Índice de precios de casas en venta
Cuánto cuestan los casas en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.
Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.
| Rango habitual | |||
|---|---|---|---|
| PilarBuenos Aires | USD 220.000 | USD 169.000 a USD 336.000 | USD 666 |
| RosarioSanta Fe | USD 86.100 | USD 58.500 a USD 160.000 | USD 460 |
| CordobaCórdoba | USD 105.000 | USD 65.000 a USD 169.000 | USD 380 |
| ItuzaingóBuenos Aires | USD 130.000 | USD 95.000 a USD 180.000 | USD 512 |
| TigreBuenos Aires | USD 479.000 | USD 299.000 a USD 754.000 | USD 1.121 |
| Santa FeSanta Fe | USD 100.000 | USD 62.000 a USD 178.000 | USD 489 |
| Mar del PlataBuenos Aires | USD 105.000 | USD 65.000 a USD 175.000 | USD 317 |
| EscobarBuenos Aires | USD 369.000 | USD 280.000 a USD 450.000 | USD 1.036 |
| Ramos MejíaBuenos Aires | USD 160.000 | USD 110.000 a USD 250.000 | USD 792 |
| MorónBuenos Aires | USD 100.000 | USD 80.000 a USD 143.000 | USD 467 |
| Villa LuzuriagaBuenos Aires | USD 130.000 | USD 95.000 a USD 180.000 | USD 635 |
| La PlataBuenos Aires | USD 135.000 | USD 84.500 a USD 220.000 | USD 381 |
| CastelarBuenos Aires | USD 140.000 | USD 95.000 a USD 216.000 | USD 538 |
| HurlinghamBuenos Aires | USD 145.000 | USD 94.700 a USD 210.000 | USD 458 |
| SaltaSalta | USD 135.000 | USD 93.000 a USD 210.000 | USD 470 |
| HaedoBuenos Aires | USD 159.000 | USD 122.000 a USD 230.000 | USD 750 |
| QuilmesBuenos Aires | USD 143.000 | USD 99.000 a USD 240.000 | USD 513 |
| San MiguelBuenos Aires | USD 130.000 | USD 85.000 a USD 235.000 | USD 402 |
| San Carlos de BarilocheRío Negro | USD 305.000 | USD 199.000 a USD 450.000 | USD 419 |
| San JustoBuenos Aires | USD 120.000 | USD 89.000 a USD 170.000 | USD 433 |
| El PalomarBuenos Aires | USD 120.000 | USD 85.000 a USD 170.000 | USD 465 |
| General RodriguezBuenos Aires | USD 120.000 | USD 69.000 a USD 245.000 | USD 233 |
| Francisco ÁlvarezBuenos Aires | USD 185.000 | USD 88.000 a USD 295.000 | USD 359 |
| Belen de EscobarBuenos Aires | USD 260.000 | USD 159.000 a USD 375.000 | USD 356 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | USD 98.000 | USD 65.000 a USD 160.000 | USD 332 |
| Lomas de ZamoraBuenos Aires | USD 140.000 | USD 90.000 a USD 219.000 | USD 521 |
| Villa Carlos PazCórdoba | USD 175.000 | USD 120.000 a USD 250.000 | USD 240 |
| Villa BallesterBuenos Aires | USD 130.000 | USD 95.000 a USD 165.000 | USD 505 |
| Godoy CruzMendoza | USD 75.000 | USD 69.000 a USD 120.000 | USD 375 |
| MaipuMendoza | USD 117.000 | USD 80.000 a USD 189.000 | USD 500 |
| TemperleyBuenos Aires | USD 119.000 | USD 80.000 a USD 163.000 | USD 449 |
| MerloBuenos Aires | USD 69.900 | USD 52.000 a USD 108.000 | USD 234 |
| Lomas del MiradorBuenos Aires | USD 120.000 | USD 88.000 a USD 160.000 | USD 546 |
| José León SuárezBuenos Aires | USD 100.000 | USD 80.000 a USD 135.000 | USD 362 |
| MorenoBuenos Aires | USD 98.000 | USD 58.000 a USD 163.000 | USD 290 |
| NeuquenNeuquén | USD 208.000 | USD 149.000 a USD 300.000 | USD 700 |
| BurzacoBuenos Aires | USD 115.000 | USD 80.000 a USD 160.000 | USD 353 |
| BanfieldBuenos Aires | USD 135.000 | USD 89.000 a USD 181.000 | USD 518 |
| Lanus OesteBuenos Aires | USD 110.000 | USD 80.000 a USD 149.000 | USD 434 |
| CanningBuenos Aires | USD 292.000 | USD 218.000 a USD 513.000 | USD 426 |
| GarínBuenos Aires | USD 115.000 | USD 75.000 a USD 160.000 | USD 367 |
| Santo TomeSanta Fe | USD 78.500 | USD 50.000 a USD 223.000 | USD 292 |
| MendozaMendoza | USD 145.000 | USD 88.000 a USD 250.000 | USD 549 |
| Monte GrandeBuenos Aires | USD 120.000 | USD 79.000 a USD 160.000 | USD 323 |
| City BellBuenos Aires | USD 170.000 | USD 130.000 a USD 260.000 | USD 412 |
| Bella VistaBuenos Aires | USD 196.000 | USD 130.000 a USD 338.000 | USD 608 |
| CaserosBuenos Aires | USD 128.000 | USD 89.000 a USD 180.000 | USD 547 |
| Lujan de CuyoMendoza | USD 230.000 | USD 110.000 a USD 298.000 | USD 482 |
| AdroguéBuenos Aires | USD 203.000 | USD 160.000 a USD 300.000 | USD 633 |
| Villa SarmientoBuenos Aires | USD 176.000 | USD 125.000 a USD 280.000 | USD 718 |
| Quilmes OesteBuenos Aires | USD 95.000 | USD 75.000 a USD 150.000 | USD 387 |
| San JoséEntre Ríos | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 130.000 | USD 228 |
| San VicenteBuenos Aires | USD 199.000 | USD 111.000 a USD 289.000 | USD 258 |
| FunesSanta Fe | USD 220.000 | USD 135.000 a USD 345.000 | USD 383 |
| San IsidroBuenos Aires | USD 423.000 | USD 291.000 a USD 695.000 | USD 1.178 |
| San Martín de los AndesNeuquén | USD 359.000 | USD 235.000 a USD 533.000 | USD 1.316 |
| Villa LuganoCapital Federal | USD 175.000 | USD 130.000 a USD 240.000 | USD 680 |
| Remedios de EscaladaBuenos Aires | USD 98.000 | USD 75.000 a USD 129.000 | USD 387 |
| EzeizaBuenos Aires | USD 195.000 | USD 125.000 a USD 315.000 | USD 582 |
| OlivosBuenos Aires | USD 300.000 | USD 224.000 a USD 387.000 | USD 1.241 |
| Comodoro RivadaviaChubut | USD 95.000 | USD 75.800 a USD 146.000 | USD 350 |
| Río GrandeTierra del Fuego | USD 138.000 | USD 90.800 a USD 200.000 | USD 905 |
| Monte HermosoBuenos Aires | USD 130.000 | USD 92.800 a USD 171.000 | USD 442 |
| BerazateguiBuenos Aires | USD 120.000 | USD 80.000 a USD 322.000 | USD 389 |
| PinamarBuenos Aires | USD 260.000 | USD 167.000 a USD 354.000 | USD 390 |
| Jose Clemente PazBuenos Aires | USD 73.000 | USD 53.000 a USD 96.000 | USD 225 |
| PergaminoBuenos Aires | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 148.000 | USD 311 |
| BoulogneBuenos Aires | USD 173.000 | USD 120.000 a USD 251.000 | USD 580 |
| FloresCapital Federal | USD 230.000 | USD 167.000 a USD 330.000 | USD 976 |
| San Antonio de PaduaBuenos Aires | USD 125.000 | USD 90.000 a USD 165.000 | USD 417 |
| BenavidezBuenos Aires | USD 201.000 | USD 133.000 a USD 280.000 | USD 511 |
| TandilBuenos Aires | USD 135.000 | USD 67.000 a USD 215.000 | USD 304 |
| Isidro CasanovaBuenos Aires | USD 90.000 | USD 68.000 a USD 120.000 | USD 316 |
| Coronel BrandsenBuenos Aires | USD 250.000 | USD 184.000 a USD 320.000 | USD 104 |
| José C. PazBuenos Aires | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 110.000 | USD 312 |
| MerloSan Luis | USD 150.000 | USD 76.500 a USD 280.000 | USD 122 |
| Villa Santos TeseiBuenos Aires | USD 80.000 | USD 65.000 a USD 109.000 | USD 314 |
| Paso del ReyBuenos Aires | USD 89.000 | USD 65.000 a USD 120.000 | USD 197 |
| Villa TeseiBuenos Aires | USD 100.000 | USD 75.000 a USD 130.000 | USD 414 |
| La TabladaBuenos Aires | USD 110.000 | USD 85.000 a USD 139.000 | USD 500 |
| LujanBuenos Aires | USD 180.000 | USD 100.000 a USD 278.000 | USD 168 |
| Villa MaderoBuenos Aires | USD 125.000 | USD 94.900 a USD 160.000 | USD 420 |
| Las HerasMendoza | USD 76.500 | USD 54.900 a USD 120.000 | USD 343 |
| LongchampsBuenos Aires | USD 80.000 | USD 59.000 a USD 100.000 | USD 246 |
| General San MartinBuenos Aires | USD 110.000 | USD 79.000 a USD 160.000 | USD 461 |
| San Miguel del MonteBuenos Aires | USD 114.000 | USD 70.000 a USD 180.000 | USD 152 |
| PlottierNeuquén | USD 178.000 | USD 110.000 a USD 275.000 | USD 440 |
| Villa DevotoCapital Federal | USD 350.000 | USD 265.000 a USD 565.000 | USD 1.314 |
| Florencio VarelaBuenos Aires | USD 90.000 | USD 70.000 a USD 135.000 | USD 301 |
| La RejaBuenos Aires | USD 89.900 | USD 65.000 a USD 136.000 | USD 141 |
| MataderosCapital Federal | USD 213.000 | USD 150.000 a USD 281.000 | USD 903 |
| MartinezBuenos Aires | USD 350.000 | USD 259.000 a USD 493.000 | USD 1.164 |
| Lanus EsteBuenos Aires | USD 115.000 | USD 79.500 a USD 173.000 | USD 534 |
| San Nicolas de los ArroyosBuenos Aires | USD 79.000 | USD 59.000 a USD 133.000 | USD 309 |
| San AndrésBuenos Aires | USD 149.000 | USD 110.000 a USD 192.000 | USD 588 |
| Del VisoBuenos Aires | USD 155.000 | USD 95.100 a USD 244.000 | USD 254 |
| Villa BoschBuenos Aires | USD 162.000 | USD 116.000 a USD 220.000 | USD 660 |
| Villa RosaBuenos Aires | USD 198.000 | USD 139.000 a USD 275.000 | USD 339 |
| San Miguel De TucumanTucumán | USD 125.000 | USD 71.500 a USD 191.000 | USD 445 |
| Los PolvorinesBuenos Aires | USD 96.500 | USD 80.000 a USD 145.000 | USD 331 |
| CiudadelaBuenos Aires | USD 100.000 | USD 84.900 a USD 140.000 | USD 481 |
| Don TorcuatoBuenos Aires | USD 165.000 | USD 108.000 a USD 230.000 | USD 418 |
| Ingeniero MaschwitzBuenos Aires | USD 198.000 | USD 147.000 a USD 270.000 | USD 311 |
| Aldo BonziBuenos Aires | USD 110.000 | USD 85.000 a USD 140.000 | USD 380 |
| ResistenciaChaco | USD 94.000 | USD 60.000 a USD 170.000 | USD 307 |
| Valentin AlsinaBuenos Aires | USD 125.000 | USD 79.000 a USD 175.000 | USD 529 |
| GerliBuenos Aires | USD 98.000 | USD 79.000 a USD 145.000 | USD 527 |
| San FernandoBuenos Aires | USD 199.000 | USD 129.000 a USD 370.000 | USD 745 |
| DorregoMendoza | USD 35.900 | USD 35.900 a USD 37.900 | USD 299 |
| CipollettiRío Negro | USD 195.000 | USD 129.000 a USD 294.000 | USD 843 |
| Martín CoronadoBuenos Aires | USD 130.000 | USD 95.000 a USD 166.000 | USD 500 |
| ReconquistaSanta Fe | USD 110.000 | USD 75.000 a USD 150.000 | USD 346 |
| Manuel B GonnetBuenos Aires | USD 180.000 | USD 135.000 a USD 260.000 | USD 449 |
| TortuguitasBuenos Aires | USD 105.000 | USD 65.000 a USD 135.000 | USD 261 |
| FloridaBuenos Aires | USD 332.000 | USD 240.000 a USD 398.000 | USD 1.151 |
| Costa EsmeraldaBuenos Aires | USD 238.000 | USD 189.000 a USD 326.000 | USD 230 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | USD 115.000 | USD 70.000 a USD 173.000 | USD 300 |
| Villa ElisaBuenos Aires | USD 120.000 | USD 91.500 a USD 188.000 | USD 270 |
| RoldanSanta Fe | USD 113.000 | USD 79.600 a USD 154.000 | USD 235 |
| Bernal OesteBuenos Aires | USD 99.000 | USD 72.000 a USD 139.000 | USD 356 |
| Bialet MasséCórdoba | USD 75.000 | USD 60.000 a USD 110.000 | USD 113 |
| MiramarBuenos Aires | USD 89.500 | USD 64.800 a USD 122.000 | USD 233 |
| Villa AdelinaBuenos Aires | USD 188.000 | USD 156.000 a USD 248.000 | USD 703 |
| Venado TuertoSanta Fe | USD 96.500 | USD 68.000 a USD 155.000 | USD 392 |
| Manuel AlbertiBuenos Aires | USD 160.000 | USD 107.000 a USD 341.000 | USD 306 |
| Marcos PazBuenos Aires | USD 70.000 | USD 50.000 a USD 135.000 | USD 168 |
| SarandiBuenos Aires | USD 105.000 | USD 74.400 a USD 142.000 | USD 453 |
| San LuisSan Luis | USD 78.000 | USD 60.000 a USD 140.000 | USD 352 |
| ParanaEntre Ríos | USD 86.500 | USD 65.800 a USD 139.000 | USD 328 |
| General las HerasBuenos Aires | USD 87.500 | USD 70.000 a USD 130.000 | USD 769 |
| La LonjaBuenos Aires | USD 184.000 | USD 128.000 a USD 254.000 | USD 417 |
| LiniersCapital Federal | USD 229.000 | USD 180.000 a USD 320.000 | USD 1.089 |
| WildeBuenos Aires | USD 120.000 | USD 85.000 a USD 190.000 | USD 432 |
| Mayor DrummondMendoza | USD 180.000 | USD 145.000 a USD 240.000 | USD 433 |
| MuñizBuenos Aires | USD 160.000 | USD 120.000 a USD 215.000 | USD 529 |
| San FranciscoCórdoba | USD 82.500 | USD 55.000 a USD 116.000 | USD 315 |
| Grand BourgBuenos Aires | USD 80.000 | USD 68.500 a USD 105.000 | USD 263 |
| Parque AvellanedaCapital Federal | USD 199.000 | USD 148.000 a USD 247.000 | USD 734 |
| Chacras de CoriaMendoza | USD 300.000 | USD 227.000 a USD 405.000 | USD 456 |
| Loma VerdeBuenos Aires | USD 179.000 | USD 140.000 a USD 252.000 | USD 449 |
| Villa AllendeCórdoba | USD 177.000 | USD 106.000 a USD 293.000 | USD 358 |
| San RafaelMendoza | USD 116.000 | USD 86.300 a USD 180.000 | USD 491 |
| Sauce ViejoSanta Fe | USD 80.000 | USD 54.000 a USD 93.800 | USD 167 |
| EsperanzaSanta Fe | USD 85.000 | USD 64.300 a USD 131.000 | USD 396 |
| Río CuartoCórdoba | USD 79.000 | USD 54.500 a USD 115.000 | USD 265 |
| Villa del ParqueCapital Federal | USD 333.000 | USD 256.000 a USD 430.000 | USD 1.193 |
| General PachecoBuenos Aires | USD 275.000 | USD 154.000 a USD 418.000 | USD 560 |
| LibertadBuenos Aires | USD 55.000 | USD 45.000 a USD 65.500 | USD 200 |
| San Salvador de JujuyJujuy | USD 116.000 | USD 75.000 a USD 189.000 | USD 500 |
| Ciudad EvitaBuenos Aires | USD 135.000 | USD 96.000 a USD 198.000 | USD 394 |
| GlewBuenos Aires | USD 65.000 | USD 50.000 a USD 90.000 | USD 203 |
| Villa LynchBuenos Aires | USD 129.000 | USD 99.000 a USD 155.000 | USD 529 |
| BeccarBuenos Aires | USD 260.000 | USD 175.000 a USD 340.000 | USD 1.024 |
| Guillermo e HudsonBuenos Aires | USD 398.000 | USD 310.000 a USD 690.000 | USD 585 |
| Ciudad Jardín Lomas del PalomarBuenos Aires | USD 195.000 | USD 150.000 a USD 292.000 | USD 927 |
| CanuelasBuenos Aires | USD 145.000 | USD 105.000 a USD 280.000 | USD 238 |
| Bernal EsteBuenos Aires | USD 154.000 | USD 105.000 a USD 234.000 | USD 592 |
| Parque ChacabucoCapital Federal | USD 250.000 | USD 179.000 a USD 333.000 | USD 850 |
| SaavedraCapital Federal | USD 335.000 | USD 263.000 a USD 425.000 | USD 1.346 |
| Vicente LópezBuenos Aires | USD 395.000 | USD 285.000 a USD 575.000 | USD 1.416 |
| Villa PueyrredónCapital Federal | USD 315.000 | USD 236.000 a USD 433.000 | USD 1.261 |
| GuernicaBuenos Aires | USD 140.000 | USD 80.000 a USD 250.000 | USD 210 |
| CentenarioNeuquén | USD 190.000 | USD 109.000 a USD 309.000 | USD 620 |
| Rincon de MilbergBuenos Aires | USD 335.000 | USD 236.000 a USD 625.000 | USD 941 |
| José MarmolBuenos Aires | USD 145.000 | USD 115.000 a USD 228.000 | USD 434 |
| Villa Nueva de GuaymallenMendoza | USD 140.000 | USD 87.000 a USD 230.000 | USD 483 |
| Virrey del PinoBuenos Aires | USD 85.000 | USD 56.500 a USD 135.000 | USD 167 |
| TabladaBuenos Aires | USD 90.000 | USD 70.000 a USD 125.000 | USD 344 |
| San Clemente del TuyúBuenos Aires | USD 56.000 | USD 42.000 a USD 70.000 | USD 142 |
| Santa Clara del MarBuenos Aires | USD 79.900 | USD 59.000 a USD 110.000 | USD 265 |
| Pueblo EstherSanta Fe | USD 132.000 | USD 83.400 a USD 176.000 | USD 249 |
| TolosaBuenos Aires | USD 102.000 | USD 67.500 a USD 140.000 | USD 370 |
| Villa LuroCapital Federal | USD 250.000 | USD 190.000 a USD 326.000 | USD 994 |
| Nueva PompeyaCapital Federal | USD 137.000 | USD 115.000 a USD 212.000 | USD 580 |
| Carrodilla la PuntillaMendoza | USD 215.000 | USD 136.000 a USD 300.000 | USD 590 |
| Villa GesellBuenos Aires | USD 89.500 | USD 70.000 a USD 120.000 | USD 225 |
| Exaltacion de la CruzBuenos Aires | USD 170.000 | USD 129.000 a USD 279.000 | USD 71 |
| Gonzalez CatanBuenos Aires | USD 68.000 | USD 50.000 a USD 117.000 | USD 222 |
| Villa UrquizaCapital Federal | USD 329.000 | USD 260.000 a USD 415.000 | USD 1.450 |
| Presidente DerquiBuenos Aires | USD 115.000 | USD 64.300 a USD 200.000 | USD 224 |
| CampanaBuenos Aires | USD 233.000 | USD 124.000 a USD 374.000 | USD 526 |
| UshuaiaTierra del Fuego | USD 245.000 | USD 184.000 a USD 316.000 | USD 731 |
| NecocheaBuenos Aires | USD 87.000 | USD 56.300 a USD 165.000 | USD 253 |
| Alta GraciaCórdoba | USD 120.000 | USD 81.800 a USD 235.000 | USD 201 |
| RafaelaSanta Fe | USD 125.000 | USD 70.800 a USD 180.000 | USD 369 |
| Villa MaipuBuenos Aires | USD 128.000 | USD 102.000 a USD 170.000 | USD 524 |
| Villa CelinaBuenos Aires | USD 140.000 | USD 123.000 a USD 180.000 | USD 533 |
| Loma HermosaBuenos Aires | USD 90.000 | USD 65.000 a USD 130.000 | USD 289 |
| TantiCórdoba | USD 87.800 | USD 65.000 a USD 130.000 | USD 101 |
| BerissoBuenos Aires | USD 65.000 | USD 49.000 a USD 86.300 | USD 217 |
| Yerba BuenaTucumán | USD 235.000 | USD 148.000 a USD 339.000 | USD 550 |
| San Fdo del Valle de CatamarcaCatamarca | USD 105.000 | USD 67.300 a USD 186.000 | USD 313 |
| Rafael CastilloBuenos Aires | USD 69.000 | USD 58.500 a USD 87.500 | USD 293 |
| Luis GuillonBuenos Aires | USD 93.000 | USD 79.500 a USD 114.000 | USD 315 |
| La UnionBuenos Aires | USD 125.000 | USD 87.000 a USD 152.000 | USD 193 |
| San Jose del RinconSanta Fe | USD 100.000 | USD 66.000 a USD 139.000 | USD 135 |
| CaballitoCapital Federal | USD 345.000 | USD 249.000 a USD 445.000 | USD 1.619 |
| MunroBuenos Aires | USD 152.000 | USD 110.000 a USD 188.000 | USD 650 |
| LlavallolBuenos Aires | USD 87.000 | USD 67.000 a USD 120.000 | USD 318 |
| RecreoSanta Fe | USD 70.000 | USD 55.000 a USD 140.000 | USD 140 |
| General RocaRío Negro | USD 95.000 | USD 70.800 a USD 159.000 | USD 356 |
| Villa Gobernador UdaondoBuenos Aires | USD 138.000 | USD 93.300 a USD 222.000 | USD 367 |
| Villa DominicoBuenos Aires | USD 98.500 | USD 75.000 a USD 144.000 | USD 407 |
| Monte CastroCapital Federal | USD 254.000 | USD 181.000 a USD 304.000 | USD 1.107 |
| Gregorio de LaferrereBuenos Aires | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 133.000 | USD 300 |
| MalaguenoCórdoba | USD 228.000 | USD 154.000 a USD 299.000 | USD 453 |
| BoedoCapital Federal | USD 265.000 | USD 179.000 a USD 386.000 | USD 936 |
| FlorestaCapital Federal | USD 248.000 | USD 180.000 a USD 320.000 | USD 1.006 |
| Barrio Parque LeloirBuenos Aires | USD 325.000 | USD 211.000 a USD 469.000 | USD 420 |
| VistalbaMendoza | USD 220.000 | USD 154.000 a USD 320.000 | USD 283 |
| San CarlosBuenos Aires | USD 88.500 | USD 57.800 a USD 119.000 | USD 221 |
| VictoriaBuenos Aires | USD 215.000 | USD 178.000 a USD 320.000 | USD 939 |
| Alejandro KornBuenos Aires | USD 69.000 | USD 45.000 a USD 97.500 | USD 162 |
| Villa La AngosturaNeuquén | USD 395.000 | USD 235.000 a USD 520.000 | USD 2.232 |
| Mar del TuyuBuenos Aires | USD 55.000 | USD 43.500 a USD 66.500 | USD 375 |
| Villa de MayoBuenos Aires | USD 95.000 | USD 75.000 a USD 155.000 | USD 282 |
| Rio CeballosCórdoba | USD 122.000 | USD 78.900 a USD 149.000 | USD 155 |
| Monte ChingoloBuenos Aires | USD 70.000 | USD 58.500 a USD 83.700 | USD 282 |
| Santos LugaresBuenos Aires | USD 175.000 | USD 135.000 a USD 238.000 | USD 645 |
| ZelayaBuenos Aires | USD 159.000 | USD 133.000 a USD 212.000 | USD 308 |
| San Antonio de ArredondoCórdoba | USD 100.000 | USD 70.500 a USD 129.000 | USD 107 |
| Las ToninasBuenos Aires | USD 57.500 | USD 36.300 a USD 75.000 | USD 126 |
| La CaleraCórdoba | USD 170.000 | USD 92.500 a USD 450.000 | USD 397 |
| Ciudad Jardin del PalomarBuenos Aires | USD 298.000 | USD 220.000 a USD 390.000 | USD 856 |
| CerrillosSalta | USD 82.000 | USD 64.000 a USD 128.000 | USD 184 |
| Malvinas ArgentinasBuenos Aires | USD 130.000 | USD 83.800 a USD 344.000 | USD 330 |
| Country Club Banco ProvinciaBuenos Aires | USD 280.000 | USD 238.000 a USD 385.000 | USD 627 |
| Tristan SuarezBuenos Aires | USD 149.000 | USD 78.500 a USD 266.000 | USD 305 |
| Villa Parque SiquimanCórdoba | USD 120.000 | USD 78.500 a USD 169.000 | USD 81 |
| Arroyo LeyesSanta Fe | USD 85.000 | USD 62.000 a USD 105.000 | USD 131 |
| El TalarBuenos Aires | USD 115.000 | USD 77.000 a USD 149.000 | USD 360 |
| San JuanSan Juan | USD 130.000 | USD 85.500 a USD 175.000 | USD 389 |
| Pablo PodestaBuenos Aires | USD 110.000 | USD 93.000 a USD 137.000 | USD 451 |
| Villa ElviraBuenos Aires | USD 66.000 | USD 48.500 a USD 87.000 | USD 227 |
| Santa TeresitaBuenos Aires | USD 63.000 | USD 45.000 a USD 84.800 | USD 350 |
| Carlos SpegazziniBuenos Aires | USD 99.500 | USD 69.200 a USD 190.000 | USD 245 |
| EsquelChubut | USD 151.000 | USD 111.000 a USD 243.000 | USD 501 |
| VirreyesBuenos Aires | USD 135.000 | USD 90.000 a USD 168.000 | USD 483 |
| Vélez SarsfieldCapital Federal | USD 240.000 | USD 185.000 a USD 312.000 | USD 989 |
| OberáMisiones | USD 84.300 | USD 58.400 a USD 118.000 | USD 191 |
| Rafael CalzadaBuenos Aires | USD 96.000 | USD 70.200 a USD 145.000 | USD 267 |
| AlmagroCapital Federal | USD 375.000 | USD 240.000 a USD 520.000 | USD 1.482 |
| Parque PatriciosCapital Federal | USD 180.000 | USD 139.000 a USD 215.000 | USD 769 |
| Zona Delta TigreBuenos Aires | USD 96.000 | USD 70.000 a USD 220.000 | USD 58 |
| BarracasCapital Federal | USD 195.000 | USD 149.000 a USD 260.000 | USD 833 |
| Villa MariaCórdoba | USD 100.000 | USD 80.000 a USD 135.000 | USD 401 |
| Ezpeleta EsteBuenos Aires | USD 91.500 | USD 73.500 a USD 132.000 | USD 394 |
| MercedesBuenos Aires | USD 95.000 | USD 81.500 a USD 152.000 | USD 439 |
| El BolsónRío Negro | USD 143.000 | USD 115.000 a USD 280.000 | USD 269 |
| Villa Santa RitaCapital Federal | USD 245.000 | USD 210.000 a USD 281.000 | USD 986 |
| Juana KoslaySan Luis | USD 184.000 | USD 125.000 a USD 267.000 | USD 311 |
| BelgranoCapital Federal | USD 770.000 | USD 537.000 a USD 1.063.000 | USD 1.940 |
| RanelaghBuenos Aires | USD 168.000 | USD 114.000 a USD 223.000 | USD 288 |
| ChilavertBuenos Aires | USD 135.000 | USD 100.000 a USD 150.000 | USD 458 |
| LaferrereBuenos Aires | USD 103.000 | USD 75.000 a USD 156.000 | USD 274 |
| Valeria del MarBuenos Aires | USD 135.000 | USD 109.000 a USD 159.000 | USD 246 |
| PineyroBuenos Aires | USD 112.000 | USD 85.000 a USD 132.000 | USD 566 |
| PalermoCapital Federal | USD 715.000 | USD 463.000 a USD 1.025.000 | USD 2.345 |
| IbarluceaSanta Fe | USD 195.000 | USD 110.000 a USD 285.000 | USD 255 |
| Villa RealCapital Federal | USD 269.000 | USD 239.000 a USD 333.000 | USD 1.118 |
| Don BoscoBuenos Aires | USD 130.000 | USD 81.500 a USD 235.000 | USD 547 |
| Caleta OliviaSanta Cruz | USD 170.000 | USD 116.000 a USD 269.000 | USD 677 |
| Parque LeloirBuenos Aires | USD 255.000 | USD 185.000 a USD 318.000 | USD 510 |
| Coronel DorregoMendoza | USD 110.000 | USD 89.300 a USD 247.000 | USD 522 |
| AvellanedaBuenos Aires | USD 149.000 | USD 96.200 a USD 194.000 | USD 608 |
| Los CorralitosMendoza | USD 69.400 | USD 42.300 a USD 99.400 | USD 90 |
| Potrero de GarayCórdoba | USD 100.000 | USD 64.800 a USD 190.000 | USD 118 |
| Granadero BaigorriaSanta Fe | USD 110.000 | USD 75.000 a USD 159.000 | USD 415 |
| TapialesBuenos Aires | USD 165.000 | USD 136.000 a USD 210.000 | USD 483 |
| Dique LujanBuenos Aires | USD 299.000 | USD 175.000 a USD 495.000 | USD 524 |
| Villa UdaondoBuenos Aires | USD 200.000 | USD 130.000 a USD 265.000 | USD 436 |
| San Francisco SolanoBuenos Aires | USD 75.000 | USD 65.000 a USD 120.000 | USD 242 |
| LunluntaMendoza | USD 205.000 | USD 145.000 a USD 490.000 | USD 195 |
| MendiolazaCórdoba | USD 185.000 | USD 130.000 a USD 270.000 | USD 259 |
| Capilla del SenorBuenos Aires | USD 255.000 | USD 165.000 a USD 340.000 | USD 86 |
| Open DoorBuenos Aires | USD 188.000 | USD 140.000 a USD 248.000 | USD 142 |
| Villa ConstitucionSanta Fe | USD 83.500 | USD 59.500 a USD 110.000 | USD 332 |
| ChivilcoyBuenos Aires | USD 82.500 | USD 53.300 a USD 90.000 | — |
| San Jose de GuaymallenMendoza | USD 80.500 | USD 64.500 a USD 112.000 | USD 304 |
| CosquinCórdoba | USD 70.000 | USD 47.500 a USD 87.500 | USD 172 |
| Sierra de los PadresBuenos Aires | USD 150.000 | USD 123.000 a USD 240.000 | USD 182 |
| Lisandro Olmos EtcheverryBuenos Aires | USD 110.000 | USD 71.000 a USD 159.000 | USD 207 |
| Lago PueloChubut | USD 158.000 | USD 71.500 a USD 240.000 | USD 164 |
| ZarateBuenos Aires | USD 190.000 | USD 102.000 a USD 350.000 | USD 423 |
| San LorenzoSanta Fe | USD 85.000 | USD 55.000 a USD 153.000 | USD 316 |
| MaschwitzBuenos Aires | USD 195.000 | USD 164.000 a USD 270.000 | USD 222 |
| GoyaCorrientes | USD 55.000 | USD 43.100 a USD 88.300 | USD 201 |
| Ingeniero Adolfo SourdeauxBuenos Aires | USD 116.000 | USD 79.300 a USD 134.000 | USD 259 |
| Barrio el CazadorBuenos Aires | USD 250.000 | USD 161.000 a USD 314.000 | USD 478 |
| Mar AzulBuenos Aires | USD 138.000 | USD 87.500 a USD 170.000 | USD 307 |
| El ChallaoMendoza | USD 168.000 | USD 101.000 a USD 264.000 | USD 512 |
| CardalesBuenos Aires | USD 330.000 | USD 233.000 a USD 411.000 | USD 343 |
| Ciudad del Libertador General José de San MartínBuenos Aires | USD 195.000 | USD 95.000 a USD 323.000 | USD 602 |
| CorrientesCorrientes | USD 160.000 | USD 98.000 a USD 280.000 | USD 458 |
| Dina HuapiRío Negro | USD 205.000 | USD 175.000 a USD 300.000 | USD 564 |
| Alto DorregoMendoza | USD 130.000 | USD 110.000 a USD 175.000 | USD 496 |
| Libertador Gral San MartinMendoza | USD 85.000 | USD 52.000 a USD 140.000 | USD 380 |
| Florida OesteBuenos Aires | USD 160.000 | USD 149.000 a USD 200.000 | USD 731 |
| BernalBuenos Aires | USD 110.000 | USD 90.000 a USD 215.000 | USD 624 |
