Índice de precios de casas en venta

Cuánto cuestan los casas en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.

Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.

Rango habitual
PilarBuenos AiresUSD 220.000USD 169.000 a USD 336.000USD 666
RosarioSanta FeUSD 86.100USD 58.500 a USD 160.000USD 460
CordobaCórdobaUSD 105.000USD 65.000 a USD 169.000USD 380
ItuzaingóBuenos AiresUSD 130.000USD 95.000 a USD 180.000USD 512
TigreBuenos AiresUSD 479.000USD 299.000 a USD 754.000USD 1.121
Santa FeSanta FeUSD 100.000USD 62.000 a USD 178.000USD 489
Mar del PlataBuenos AiresUSD 105.000USD 65.000 a USD 175.000USD 317
EscobarBuenos AiresUSD 369.000USD 280.000 a USD 450.000USD 1.036
Ramos MejíaBuenos AiresUSD 160.000USD 110.000 a USD 250.000USD 792
MorónBuenos AiresUSD 100.000USD 80.000 a USD 143.000USD 467
Villa LuzuriagaBuenos AiresUSD 130.000USD 95.000 a USD 180.000USD 635
La PlataBuenos AiresUSD 135.000USD 84.500 a USD 220.000USD 381
CastelarBuenos AiresUSD 140.000USD 95.000 a USD 216.000USD 538
HurlinghamBuenos AiresUSD 145.000USD 94.700 a USD 210.000USD 458
SaltaSaltaUSD 135.000USD 93.000 a USD 210.000USD 470
HaedoBuenos AiresUSD 159.000USD 122.000 a USD 230.000USD 750
QuilmesBuenos AiresUSD 143.000USD 99.000 a USD 240.000USD 513
San MiguelBuenos AiresUSD 130.000USD 85.000 a USD 235.000USD 402
San Carlos de BarilocheRío NegroUSD 305.000USD 199.000 a USD 450.000USD 419
San JustoBuenos AiresUSD 120.000USD 89.000 a USD 170.000USD 433
El PalomarBuenos AiresUSD 120.000USD 85.000 a USD 170.000USD 465
General RodriguezBuenos AiresUSD 120.000USD 69.000 a USD 245.000USD 233
Francisco ÁlvarezBuenos AiresUSD 185.000USD 88.000 a USD 295.000USD 359
Belen de EscobarBuenos AiresUSD 260.000USD 159.000 a USD 375.000USD 356
Bahía BlancaBuenos AiresUSD 98.000USD 65.000 a USD 160.000USD 332
Lomas de ZamoraBuenos AiresUSD 140.000USD 90.000 a USD 219.000USD 521
Villa Carlos PazCórdobaUSD 175.000USD 120.000 a USD 250.000USD 240
Villa BallesterBuenos AiresUSD 130.000USD 95.000 a USD 165.000USD 505
Godoy CruzMendozaUSD 75.000USD 69.000 a USD 120.000USD 375
MaipuMendozaUSD 117.000USD 80.000 a USD 189.000USD 500
TemperleyBuenos AiresUSD 119.000USD 80.000 a USD 163.000USD 449
MerloBuenos AiresUSD 69.900USD 52.000 a USD 108.000USD 234
Lomas del MiradorBuenos AiresUSD 120.000USD 88.000 a USD 160.000USD 546
José León SuárezBuenos AiresUSD 100.000USD 80.000 a USD 135.000USD 362
MorenoBuenos AiresUSD 98.000USD 58.000 a USD 163.000USD 290
NeuquenNeuquénUSD 208.000USD 149.000 a USD 300.000USD 700
BurzacoBuenos AiresUSD 115.000USD 80.000 a USD 160.000USD 353
BanfieldBuenos AiresUSD 135.000USD 89.000 a USD 181.000USD 518
Lanus OesteBuenos AiresUSD 110.000USD 80.000 a USD 149.000USD 434
CanningBuenos AiresUSD 292.000USD 218.000 a USD 513.000USD 426
GarínBuenos AiresUSD 115.000USD 75.000 a USD 160.000USD 367
Santo TomeSanta FeUSD 78.500USD 50.000 a USD 223.000USD 292
MendozaMendozaUSD 145.000USD 88.000 a USD 250.000USD 549
Monte GrandeBuenos AiresUSD 120.000USD 79.000 a USD 160.000USD 323
City BellBuenos AiresUSD 170.000USD 130.000 a USD 260.000USD 412
Bella VistaBuenos AiresUSD 196.000USD 130.000 a USD 338.000USD 608
CaserosBuenos AiresUSD 128.000USD 89.000 a USD 180.000USD 547
Lujan de CuyoMendozaUSD 230.000USD 110.000 a USD 298.000USD 482
AdroguéBuenos AiresUSD 203.000USD 160.000 a USD 300.000USD 633
Villa SarmientoBuenos AiresUSD 176.000USD 125.000 a USD 280.000USD 718
Quilmes OesteBuenos AiresUSD 95.000USD 75.000 a USD 150.000USD 387
San JoséEntre RíosUSD 85.000USD 65.000 a USD 130.000USD 228
San VicenteBuenos AiresUSD 199.000USD 111.000 a USD 289.000USD 258
FunesSanta FeUSD 220.000USD 135.000 a USD 345.000USD 383
San IsidroBuenos AiresUSD 423.000USD 291.000 a USD 695.000USD 1.178
San Martín de los AndesNeuquénUSD 359.000USD 235.000 a USD 533.000USD 1.316
Villa LuganoCapital FederalUSD 175.000USD 130.000 a USD 240.000USD 680
Remedios de EscaladaBuenos AiresUSD 98.000USD 75.000 a USD 129.000USD 387
EzeizaBuenos AiresUSD 195.000USD 125.000 a USD 315.000USD 582
OlivosBuenos AiresUSD 300.000USD 224.000 a USD 387.000USD 1.241
Comodoro RivadaviaChubutUSD 95.000USD 75.800 a USD 146.000USD 350
Río GrandeTierra del FuegoUSD 138.000USD 90.800 a USD 200.000USD 905
Monte HermosoBuenos AiresUSD 130.000USD 92.800 a USD 171.000USD 442
BerazateguiBuenos AiresUSD 120.000USD 80.000 a USD 322.000USD 389
PinamarBuenos AiresUSD 260.000USD 167.000 a USD 354.000USD 390
Jose Clemente PazBuenos AiresUSD 73.000USD 53.000 a USD 96.000USD 225
PergaminoBuenos AiresUSD 85.000USD 65.000 a USD 148.000USD 311
BoulogneBuenos AiresUSD 173.000USD 120.000 a USD 251.000USD 580
FloresCapital FederalUSD 230.000USD 167.000 a USD 330.000USD 976
San Antonio de PaduaBuenos AiresUSD 125.000USD 90.000 a USD 165.000USD 417
BenavidezBuenos AiresUSD 201.000USD 133.000 a USD 280.000USD 511
TandilBuenos AiresUSD 135.000USD 67.000 a USD 215.000USD 304
Isidro CasanovaBuenos AiresUSD 90.000USD 68.000 a USD 120.000USD 316
Coronel BrandsenBuenos AiresUSD 250.000USD 184.000 a USD 320.000USD 104
José C. PazBuenos AiresUSD 85.000USD 65.000 a USD 110.000USD 312
MerloSan LuisUSD 150.000USD 76.500 a USD 280.000USD 122
Villa Santos TeseiBuenos AiresUSD 80.000USD 65.000 a USD 109.000USD 314
Paso del ReyBuenos AiresUSD 89.000USD 65.000 a USD 120.000USD 197
Villa TeseiBuenos AiresUSD 100.000USD 75.000 a USD 130.000USD 414
La TabladaBuenos AiresUSD 110.000USD 85.000 a USD 139.000USD 500
LujanBuenos AiresUSD 180.000USD 100.000 a USD 278.000USD 168
Villa MaderoBuenos AiresUSD 125.000USD 94.900 a USD 160.000USD 420
Las HerasMendozaUSD 76.500USD 54.900 a USD 120.000USD 343
LongchampsBuenos AiresUSD 80.000USD 59.000 a USD 100.000USD 246
General San MartinBuenos AiresUSD 110.000USD 79.000 a USD 160.000USD 461
San Miguel del MonteBuenos AiresUSD 114.000USD 70.000 a USD 180.000USD 152
PlottierNeuquénUSD 178.000USD 110.000 a USD 275.000USD 440
Villa DevotoCapital FederalUSD 350.000USD 265.000 a USD 565.000USD 1.314
Florencio VarelaBuenos AiresUSD 90.000USD 70.000 a USD 135.000USD 301
La RejaBuenos AiresUSD 89.900USD 65.000 a USD 136.000USD 141
MataderosCapital FederalUSD 213.000USD 150.000 a USD 281.000USD 903
MartinezBuenos AiresUSD 350.000USD 259.000 a USD 493.000USD 1.164
Lanus EsteBuenos AiresUSD 115.000USD 79.500 a USD 173.000USD 534
San Nicolas de los ArroyosBuenos AiresUSD 79.000USD 59.000 a USD 133.000USD 309
San AndrésBuenos AiresUSD 149.000USD 110.000 a USD 192.000USD 588
Del VisoBuenos AiresUSD 155.000USD 95.100 a USD 244.000USD 254
Villa BoschBuenos AiresUSD 162.000USD 116.000 a USD 220.000USD 660
Villa RosaBuenos AiresUSD 198.000USD 139.000 a USD 275.000USD 339
San Miguel De TucumanTucumánUSD 125.000USD 71.500 a USD 191.000USD 445
Los PolvorinesBuenos AiresUSD 96.500USD 80.000 a USD 145.000USD 331
CiudadelaBuenos AiresUSD 100.000USD 84.900 a USD 140.000USD 481
Don TorcuatoBuenos AiresUSD 165.000USD 108.000 a USD 230.000USD 418
Ingeniero MaschwitzBuenos AiresUSD 198.000USD 147.000 a USD 270.000USD 311
Aldo BonziBuenos AiresUSD 110.000USD 85.000 a USD 140.000USD 380
ResistenciaChacoUSD 94.000USD 60.000 a USD 170.000USD 307
Valentin AlsinaBuenos AiresUSD 125.000USD 79.000 a USD 175.000USD 529
GerliBuenos AiresUSD 98.000USD 79.000 a USD 145.000USD 527
San FernandoBuenos AiresUSD 199.000USD 129.000 a USD 370.000USD 745
DorregoMendozaUSD 35.900USD 35.900 a USD 37.900USD 299
CipollettiRío NegroUSD 195.000USD 129.000 a USD 294.000USD 843
Martín CoronadoBuenos AiresUSD 130.000USD 95.000 a USD 166.000USD 500
ReconquistaSanta FeUSD 110.000USD 75.000 a USD 150.000USD 346
Manuel B GonnetBuenos AiresUSD 180.000USD 135.000 a USD 260.000USD 449
TortuguitasBuenos AiresUSD 105.000USD 65.000 a USD 135.000USD 261
FloridaBuenos AiresUSD 332.000USD 240.000 a USD 398.000USD 1.151
Costa EsmeraldaBuenos AiresUSD 238.000USD 189.000 a USD 326.000USD 230
Santiago del EsteroSantiago del EsteroUSD 115.000USD 70.000 a USD 173.000USD 300
Villa ElisaBuenos AiresUSD 120.000USD 91.500 a USD 188.000USD 270
RoldanSanta FeUSD 113.000USD 79.600 a USD 154.000USD 235
Bernal OesteBuenos AiresUSD 99.000USD 72.000 a USD 139.000USD 356
Bialet MasséCórdobaUSD 75.000USD 60.000 a USD 110.000USD 113
MiramarBuenos AiresUSD 89.500USD 64.800 a USD 122.000USD 233
Villa AdelinaBuenos AiresUSD 188.000USD 156.000 a USD 248.000USD 703
Venado TuertoSanta FeUSD 96.500USD 68.000 a USD 155.000USD 392
Manuel AlbertiBuenos AiresUSD 160.000USD 107.000 a USD 341.000USD 306
Marcos PazBuenos AiresUSD 70.000USD 50.000 a USD 135.000USD 168
SarandiBuenos AiresUSD 105.000USD 74.400 a USD 142.000USD 453
San LuisSan LuisUSD 78.000USD 60.000 a USD 140.000USD 352
ParanaEntre RíosUSD 86.500USD 65.800 a USD 139.000USD 328
General las HerasBuenos AiresUSD 87.500USD 70.000 a USD 130.000USD 769
La LonjaBuenos AiresUSD 184.000USD 128.000 a USD 254.000USD 417
LiniersCapital FederalUSD 229.000USD 180.000 a USD 320.000USD 1.089
WildeBuenos AiresUSD 120.000USD 85.000 a USD 190.000USD 432
Mayor DrummondMendozaUSD 180.000USD 145.000 a USD 240.000USD 433
MuñizBuenos AiresUSD 160.000USD 120.000 a USD 215.000USD 529
San FranciscoCórdobaUSD 82.500USD 55.000 a USD 116.000USD 315
Grand BourgBuenos AiresUSD 80.000USD 68.500 a USD 105.000USD 263
Parque AvellanedaCapital FederalUSD 199.000USD 148.000 a USD 247.000USD 734
Chacras de CoriaMendozaUSD 300.000USD 227.000 a USD 405.000USD 456
Loma VerdeBuenos AiresUSD 179.000USD 140.000 a USD 252.000USD 449
Villa AllendeCórdobaUSD 177.000USD 106.000 a USD 293.000USD 358
San RafaelMendozaUSD 116.000USD 86.300 a USD 180.000USD 491
Sauce ViejoSanta FeUSD 80.000USD 54.000 a USD 93.800USD 167
EsperanzaSanta FeUSD 85.000USD 64.300 a USD 131.000USD 396
Río CuartoCórdobaUSD 79.000USD 54.500 a USD 115.000USD 265
Villa del ParqueCapital FederalUSD 333.000USD 256.000 a USD 430.000USD 1.193
General PachecoBuenos AiresUSD 275.000USD 154.000 a USD 418.000USD 560
LibertadBuenos AiresUSD 55.000USD 45.000 a USD 65.500USD 200
San Salvador de JujuyJujuyUSD 116.000USD 75.000 a USD 189.000USD 500
Ciudad EvitaBuenos AiresUSD 135.000USD 96.000 a USD 198.000USD 394
GlewBuenos AiresUSD 65.000USD 50.000 a USD 90.000USD 203
Villa LynchBuenos AiresUSD 129.000USD 99.000 a USD 155.000USD 529
BeccarBuenos AiresUSD 260.000USD 175.000 a USD 340.000USD 1.024
Guillermo e HudsonBuenos AiresUSD 398.000USD 310.000 a USD 690.000USD 585
Ciudad Jardín Lomas del PalomarBuenos AiresUSD 195.000USD 150.000 a USD 292.000USD 927
CanuelasBuenos AiresUSD 145.000USD 105.000 a USD 280.000USD 238
Bernal EsteBuenos AiresUSD 154.000USD 105.000 a USD 234.000USD 592
Parque ChacabucoCapital FederalUSD 250.000USD 179.000 a USD 333.000USD 850
SaavedraCapital FederalUSD 335.000USD 263.000 a USD 425.000USD 1.346
Vicente LópezBuenos AiresUSD 395.000USD 285.000 a USD 575.000USD 1.416
Villa PueyrredónCapital FederalUSD 315.000USD 236.000 a USD 433.000USD 1.261
GuernicaBuenos AiresUSD 140.000USD 80.000 a USD 250.000USD 210
CentenarioNeuquénUSD 190.000USD 109.000 a USD 309.000USD 620
Rincon de MilbergBuenos AiresUSD 335.000USD 236.000 a USD 625.000USD 941
José MarmolBuenos AiresUSD 145.000USD 115.000 a USD 228.000USD 434
Villa Nueva de GuaymallenMendozaUSD 140.000USD 87.000 a USD 230.000USD 483
Virrey del PinoBuenos AiresUSD 85.000USD 56.500 a USD 135.000USD 167
TabladaBuenos AiresUSD 90.000USD 70.000 a USD 125.000USD 344
San Clemente del TuyúBuenos AiresUSD 56.000USD 42.000 a USD 70.000USD 142
Santa Clara del MarBuenos AiresUSD 79.900USD 59.000 a USD 110.000USD 265
Pueblo EstherSanta FeUSD 132.000USD 83.400 a USD 176.000USD 249
TolosaBuenos AiresUSD 102.000USD 67.500 a USD 140.000USD 370
Villa LuroCapital FederalUSD 250.000USD 190.000 a USD 326.000USD 994
Nueva PompeyaCapital FederalUSD 137.000USD 115.000 a USD 212.000USD 580
Carrodilla la PuntillaMendozaUSD 215.000USD 136.000 a USD 300.000USD 590
Villa GesellBuenos AiresUSD 89.500USD 70.000 a USD 120.000USD 225
Exaltacion de la CruzBuenos AiresUSD 170.000USD 129.000 a USD 279.000USD 71
Gonzalez CatanBuenos AiresUSD 68.000USD 50.000 a USD 117.000USD 222
Villa UrquizaCapital FederalUSD 329.000USD 260.000 a USD 415.000USD 1.450
Presidente DerquiBuenos AiresUSD 115.000USD 64.300 a USD 200.000USD 224
CampanaBuenos AiresUSD 233.000USD 124.000 a USD 374.000USD 526
UshuaiaTierra del FuegoUSD 245.000USD 184.000 a USD 316.000USD 731
NecocheaBuenos AiresUSD 87.000USD 56.300 a USD 165.000USD 253
Alta GraciaCórdobaUSD 120.000USD 81.800 a USD 235.000USD 201
RafaelaSanta FeUSD 125.000USD 70.800 a USD 180.000USD 369
Villa MaipuBuenos AiresUSD 128.000USD 102.000 a USD 170.000USD 524
Villa CelinaBuenos AiresUSD 140.000USD 123.000 a USD 180.000USD 533
Loma HermosaBuenos AiresUSD 90.000USD 65.000 a USD 130.000USD 289
TantiCórdobaUSD 87.800USD 65.000 a USD 130.000USD 101
BerissoBuenos AiresUSD 65.000USD 49.000 a USD 86.300USD 217
Yerba BuenaTucumánUSD 235.000USD 148.000 a USD 339.000USD 550
San Fdo del Valle de CatamarcaCatamarcaUSD 105.000USD 67.300 a USD 186.000USD 313
Rafael CastilloBuenos AiresUSD 69.000USD 58.500 a USD 87.500USD 293
Luis GuillonBuenos AiresUSD 93.000USD 79.500 a USD 114.000USD 315
La UnionBuenos AiresUSD 125.000USD 87.000 a USD 152.000USD 193
San Jose del RinconSanta FeUSD 100.000USD 66.000 a USD 139.000USD 135
CaballitoCapital FederalUSD 345.000USD 249.000 a USD 445.000USD 1.619
MunroBuenos AiresUSD 152.000USD 110.000 a USD 188.000USD 650
LlavallolBuenos AiresUSD 87.000USD 67.000 a USD 120.000USD 318
RecreoSanta FeUSD 70.000USD 55.000 a USD 140.000USD 140
General RocaRío NegroUSD 95.000USD 70.800 a USD 159.000USD 356
Villa Gobernador UdaondoBuenos AiresUSD 138.000USD 93.300 a USD 222.000USD 367
Villa DominicoBuenos AiresUSD 98.500USD 75.000 a USD 144.000USD 407
Monte CastroCapital FederalUSD 254.000USD 181.000 a USD 304.000USD 1.107
Gregorio de LaferrereBuenos AiresUSD 85.000USD 65.000 a USD 133.000USD 300
MalaguenoCórdobaUSD 228.000USD 154.000 a USD 299.000USD 453
BoedoCapital FederalUSD 265.000USD 179.000 a USD 386.000USD 936
FlorestaCapital FederalUSD 248.000USD 180.000 a USD 320.000USD 1.006
Barrio Parque LeloirBuenos AiresUSD 325.000USD 211.000 a USD 469.000USD 420
VistalbaMendozaUSD 220.000USD 154.000 a USD 320.000USD 283
San CarlosBuenos AiresUSD 88.500USD 57.800 a USD 119.000USD 221
VictoriaBuenos AiresUSD 215.000USD 178.000 a USD 320.000USD 939
Alejandro KornBuenos AiresUSD 69.000USD 45.000 a USD 97.500USD 162
Villa La AngosturaNeuquénUSD 395.000USD 235.000 a USD 520.000USD 2.232
Mar del TuyuBuenos AiresUSD 55.000USD 43.500 a USD 66.500USD 375
Villa de MayoBuenos AiresUSD 95.000USD 75.000 a USD 155.000USD 282
Rio CeballosCórdobaUSD 122.000USD 78.900 a USD 149.000USD 155
Monte ChingoloBuenos AiresUSD 70.000USD 58.500 a USD 83.700USD 282
Santos LugaresBuenos AiresUSD 175.000USD 135.000 a USD 238.000USD 645
ZelayaBuenos AiresUSD 159.000USD 133.000 a USD 212.000USD 308
San Antonio de ArredondoCórdobaUSD 100.000USD 70.500 a USD 129.000USD 107
Las ToninasBuenos AiresUSD 57.500USD 36.300 a USD 75.000USD 126
La CaleraCórdobaUSD 170.000USD 92.500 a USD 450.000USD 397
Ciudad Jardin del PalomarBuenos AiresUSD 298.000USD 220.000 a USD 390.000USD 856
CerrillosSaltaUSD 82.000USD 64.000 a USD 128.000USD 184
Malvinas ArgentinasBuenos AiresUSD 130.000USD 83.800 a USD 344.000USD 330
Country Club Banco ProvinciaBuenos AiresUSD 280.000USD 238.000 a USD 385.000USD 627
Tristan SuarezBuenos AiresUSD 149.000USD 78.500 a USD 266.000USD 305
Villa Parque SiquimanCórdobaUSD 120.000USD 78.500 a USD 169.000USD 81
Arroyo LeyesSanta FeUSD 85.000USD 62.000 a USD 105.000USD 131
El TalarBuenos AiresUSD 115.000USD 77.000 a USD 149.000USD 360
San JuanSan JuanUSD 130.000USD 85.500 a USD 175.000USD 389
Pablo PodestaBuenos AiresUSD 110.000USD 93.000 a USD 137.000USD 451
Villa ElviraBuenos AiresUSD 66.000USD 48.500 a USD 87.000USD 227
Santa TeresitaBuenos AiresUSD 63.000USD 45.000 a USD 84.800USD 350
Carlos SpegazziniBuenos AiresUSD 99.500USD 69.200 a USD 190.000USD 245
EsquelChubutUSD 151.000USD 111.000 a USD 243.000USD 501
VirreyesBuenos AiresUSD 135.000USD 90.000 a USD 168.000USD 483
Vélez SarsfieldCapital FederalUSD 240.000USD 185.000 a USD 312.000USD 989
OberáMisionesUSD 84.300USD 58.400 a USD 118.000USD 191
Rafael CalzadaBuenos AiresUSD 96.000USD 70.200 a USD 145.000USD 267
AlmagroCapital FederalUSD 375.000USD 240.000 a USD 520.000USD 1.482
Parque PatriciosCapital FederalUSD 180.000USD 139.000 a USD 215.000USD 769
Zona Delta TigreBuenos AiresUSD 96.000USD 70.000 a USD 220.000USD 58
BarracasCapital FederalUSD 195.000USD 149.000 a USD 260.000USD 833
Villa MariaCórdobaUSD 100.000USD 80.000 a USD 135.000USD 401
Ezpeleta EsteBuenos AiresUSD 91.500USD 73.500 a USD 132.000USD 394
MercedesBuenos AiresUSD 95.000USD 81.500 a USD 152.000USD 439
El BolsónRío NegroUSD 143.000USD 115.000 a USD 280.000USD 269
Villa Santa RitaCapital FederalUSD 245.000USD 210.000 a USD 281.000USD 986
Juana KoslaySan LuisUSD 184.000USD 125.000 a USD 267.000USD 311
BelgranoCapital FederalUSD 770.000USD 537.000 a USD 1.063.000USD 1.940
RanelaghBuenos AiresUSD 168.000USD 114.000 a USD 223.000USD 288
ChilavertBuenos AiresUSD 135.000USD 100.000 a USD 150.000USD 458
LaferrereBuenos AiresUSD 103.000USD 75.000 a USD 156.000USD 274
Valeria del MarBuenos AiresUSD 135.000USD 109.000 a USD 159.000USD 246
PineyroBuenos AiresUSD 112.000USD 85.000 a USD 132.000USD 566
PalermoCapital FederalUSD 715.000USD 463.000 a USD 1.025.000USD 2.345
IbarluceaSanta FeUSD 195.000USD 110.000 a USD 285.000USD 255
Villa RealCapital FederalUSD 269.000USD 239.000 a USD 333.000USD 1.118
Don BoscoBuenos AiresUSD 130.000USD 81.500 a USD 235.000USD 547
Caleta OliviaSanta CruzUSD 170.000USD 116.000 a USD 269.000USD 677
Parque LeloirBuenos AiresUSD 255.000USD 185.000 a USD 318.000USD 510
Coronel DorregoMendozaUSD 110.000USD 89.300 a USD 247.000USD 522
AvellanedaBuenos AiresUSD 149.000USD 96.200 a USD 194.000USD 608
Los CorralitosMendozaUSD 69.400USD 42.300 a USD 99.400USD 90
Potrero de GarayCórdobaUSD 100.000USD 64.800 a USD 190.000USD 118
Granadero BaigorriaSanta FeUSD 110.000USD 75.000 a USD 159.000USD 415
TapialesBuenos AiresUSD 165.000USD 136.000 a USD 210.000USD 483
Dique LujanBuenos AiresUSD 299.000USD 175.000 a USD 495.000USD 524
Villa UdaondoBuenos AiresUSD 200.000USD 130.000 a USD 265.000USD 436
San Francisco SolanoBuenos AiresUSD 75.000USD 65.000 a USD 120.000USD 242
LunluntaMendozaUSD 205.000USD 145.000 a USD 490.000USD 195
MendiolazaCórdobaUSD 185.000USD 130.000 a USD 270.000USD 259
Capilla del SenorBuenos AiresUSD 255.000USD 165.000 a USD 340.000USD 86
Open DoorBuenos AiresUSD 188.000USD 140.000 a USD 248.000USD 142
Villa ConstitucionSanta FeUSD 83.500USD 59.500 a USD 110.000USD 332
ChivilcoyBuenos AiresUSD 82.500USD 53.300 a USD 90.000—
San Jose de GuaymallenMendozaUSD 80.500USD 64.500 a USD 112.000USD 304
CosquinCórdobaUSD 70.000USD 47.500 a USD 87.500USD 172
Sierra de los PadresBuenos AiresUSD 150.000USD 123.000 a USD 240.000USD 182
Lisandro Olmos EtcheverryBuenos AiresUSD 110.000USD 71.000 a USD 159.000USD 207
Lago PueloChubutUSD 158.000USD 71.500 a USD 240.000USD 164
ZarateBuenos AiresUSD 190.000USD 102.000 a USD 350.000USD 423
San LorenzoSanta FeUSD 85.000USD 55.000 a USD 153.000USD 316
MaschwitzBuenos AiresUSD 195.000USD 164.000 a USD 270.000USD 222
GoyaCorrientesUSD 55.000USD 43.100 a USD 88.300USD 201
Ingeniero Adolfo SourdeauxBuenos AiresUSD 116.000USD 79.300 a USD 134.000USD 259
Barrio el CazadorBuenos AiresUSD 250.000USD 161.000 a USD 314.000USD 478
Mar AzulBuenos AiresUSD 138.000USD 87.500 a USD 170.000USD 307
El ChallaoMendozaUSD 168.000USD 101.000 a USD 264.000USD 512
CardalesBuenos AiresUSD 330.000USD 233.000 a USD 411.000USD 343
Ciudad del Libertador General José de San MartínBuenos AiresUSD 195.000USD 95.000 a USD 323.000USD 602
CorrientesCorrientesUSD 160.000USD 98.000 a USD 280.000USD 458
Dina HuapiRío NegroUSD 205.000USD 175.000 a USD 300.000USD 564
Alto DorregoMendozaUSD 130.000USD 110.000 a USD 175.000USD 496
Libertador Gral San MartinMendozaUSD 85.000USD 52.000 a USD 140.000USD 380
Florida OesteBuenos AiresUSD 160.000USD 149.000 a USD 200.000USD 731
BernalBuenos AiresUSD 110.000USD 90.000 a USD 215.000USD 624
Mar de las PampasBuenos AiresUSD 202.000USD 170.000 a USD 255.000USD 299
CariloBuenos AiresUSD 335.000USD 277.000 a USD 485.000USD 317
VersallesCapital FederalUSD 233.000USD 184.000 a USD 280.000USD 957
Fatima Estacion EmpalmeBuenos AiresUSD 187.000USD 156.000 a USD 253.000USD 268
Punta AltaBuenos AiresUSD 90.000USD 59.500 a USD 137.000USD 262
TurderaBuenos AiresUSD 135.000USD 89.500 a USD 170.000USD 494
Santa Rosa de CalamuchitaCórdobaUSD 150.000USD 110.000 a USD 225.000USD 186
Rodeo de la CruzMendozaUSD 160.000USD 78.000 a USD 214.000USD 344
Villa General BelgranoCórdobaUSD 125.000USD 84.500 a USD 245.000USD 182
CarapachayBuenos AiresUSD 165.000USD 151.000 a USD 225.000USD 685
BrandsenBuenos AiresUSD 45.000USD 40.300 a USD 77.500USD 186
Cinco SaltosRío NegroUSD 125.000USD 87.500 a USD 210.000USD 398
TrujuiBuenos AiresUSD 52.000USD 44.000 a USD 72.500USD 200
UnquilloCórdobaUSD 80.000USD 67.400 a USD 161.000USD 114
Villa BonichBuenos AiresUSD 110.000USD 82.500 a USD 122.000USD 295
ColastineSanta FeUSD 100.000USD 73.500 a USD 179.000USD 169
La MatanzaBuenos AiresUSD 97.500USD 75.000 a USD 134.000USD 590
LuzuriagaMendozaUSD 86.500USD 68.500 a USD 226.000USD 523
MatheuBuenos AiresUSD 89.000USD 64.000 a USD 124.000USD 245
Pablo NoguesBuenos AiresUSD 180.000USD 111.000 a USD 326.000USD 372
Santa RosaLa PampaUSD 67.500USD 42.300 a USD 87.300—
CarpinteríaSan LuisUSD 154.000USD 80.300 a USD 220.000USD 97
PaternalCapital FederalUSD 225.000USD 169.000 a USD 266.000USD 927
Balneario Sauce GrandeBuenos AiresUSD 100.000USD 70.000 a USD 130.000USD 282
Presidente PeronBuenos AiresUSD 260.000USD 237.000 a USD 298.000USD 929
Pehuen CoBuenos AiresUSD 85.000USD 72.000 a USD 135.000USD 139
Villa del TotoralCórdobaUSD 85.000USD 67.000 a USD 150.000USD 168
Villa MartelliBuenos AiresUSD 210.000USD 179.000 a USD 270.000USD 816
P. General San MartínBuenos AiresUSD 55.000USD 43.000 a USD 90.000USD 270
RussellMendozaUSD 165.000USD 95.000 a USD 230.000USD 417
El PatoBuenos AiresUSD 150.000USD 92.000 a USD 175.000USD 217
Juan Maria GutierrezBuenos AiresUSD 189.000USD 86.500 a USD 315.000USD 388
General Fernandez OroRío NegroUSD 148.000USD 89.500 a USD 181.000USD 351
BarilocheRío NegroUSD 360.000USD 211.000 a USD 608.000USD 1.257
ClaypoleBuenos AiresUSD 120.000USD 68.700 a USD 140.000USD 214
Tres ArroyosBuenos AiresUSD 75.000USD 58.800 a USD 109.000—
Villa Gobernador GalvezSanta FeUSD 50.500USD 36.000 a USD 86.000USD 266
San BernardoBuenos AiresUSD 65.000USD 58.000 a USD 81.300USD 532
Villa Saenz PenaBuenos AiresUSD 169.000USD 130.000 a USD 279.000USD 788
Villa GiardinoCórdobaUSD 108.000USD 63.500 a USD 185.000USD 88
Santa MaríaCórdobaUSD 60.000USD 45.000 a USD 95.000—
EnsenadaBuenos AiresUSD 89.000USD 59.500 a USD 123.000USD 269
PotrerillosMendozaUSD 82.000USD 58.800 a USD 99.000USD 71
Ezpeleta OesteBuenos AiresUSD 89.000USD 80.000 a USD 123.000USD 323
RingueletBuenos AiresUSD 85.000USD 65.000 a USD 115.000USD 335
Esteban EcheverríaBuenos AiresUSD 289.000USD 193.000 a USD 308.000USD 1.053
CoquimbitoMendozaUSD 85.000USD 63.000 a USD 118.000USD 235
PosadasMisionesUSD 100.000USD 66.000 a USD 155.000USD 644
PontevedraBuenos AiresUSD 59.900USD 48.000 a USD 120.000USD 110
