Índice de precios de PH en venta
Cuánto cuestan los PH en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.
Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.
| Rango habitual | |||
|---|---|---|---|
| Ramos MejiaBuenos Aires | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 120.000 | USD 1.167 |
| MorónBuenos Aires | USD 68.000 | USD 52.000 a USD 88.500 | USD 946 |
| Mar del PlataBuenos Aires | USD 62.000 | USD 45.000 a USD 86.000 | USD 970 |
| CaballitoCapital Federal | USD 180.000 | USD 120.000 a USD 241.000 | USD 1.935 |
| La PlataBuenos Aires | USD 72.000 | USD 56.500 a USD 95.000 | USD 984 |
| CaserosBuenos Aires | USD 65.000 | USD 52.900 a USD 87.500 | USD 899 |
| RosarioSanta Fe | USD 65.000 | USD 48.000 a USD 98.800 | USD 893 |
| Villa BallesterBuenos Aires | USD 70.000 | USD 60.000 a USD 92.800 | USD 997 |
| Lanus OesteBuenos Aires | USD 74.500 | USD 59.000 a USD 95.000 | USD 920 |
| Villa UrquizaCapital Federal | USD 190.000 | USD 130.000 a USD 245.000 | USD 2.134 |
| Villa DevotoCapital Federal | USD 180.000 | USD 130.000 a USD 240.000 | USD 2.041 |
| CiudadelaBuenos Aires | USD 67.000 | USD 50.000 a USD 86.500 | USD 841 |
| FloresCapital Federal | USD 120.000 | USD 86.300 a USD 168.000 | USD 1.348 |
| Lomas del MiradorBuenos Aires | USD 70.500 | USD 58.000 a USD 89.500 | USD 833 |
| Villa LuzuriagaBuenos Aires | USD 77.000 | USD 60.000 a USD 100.000 | USD 1.167 |
| HaedoBuenos Aires | USD 85.500 | USD 69.000 a USD 119.000 | USD 1.154 |
| San JustoBuenos Aires | USD 65.000 | USD 48.800 a USD 88.500 | USD 946 |
| MataderosCapital Federal | USD 110.000 | USD 85.000 a USD 146.000 | USD 1.393 |
| PalermoCapital Federal | USD 234.000 | USD 149.000 a USD 319.000 | USD 2.540 |
| José León SuárezBuenos Aires | USD 70.000 | USD 49.900 a USD 90.000 | USD 830 |
| ItuzaingoBuenos Aires | USD 80.000 | USD 62.000 a USD 119.000 | USD 1.102 |
| Parque ChacabucoCapital Federal | USD 126.000 | USD 86.800 a USD 160.000 | USD 1.459 |
| CastelarBuenos Aires | USD 80.000 | USD 62.900 a USD 108.000 | USD 1.004 |
| El PalomarBuenos Aires | USD 75.000 | USD 58.000 a USD 95.000 | USD 824 |
| LiniersCapital Federal | USD 125.000 | USD 91.300 a USD 150.000 | USD 1.619 |
| AlmagroCapital Federal | USD 150.000 | USD 100.000 a USD 199.000 | USD 1.681 |
| BalvaneraCapital Federal | USD 118.000 | USD 84.000 a USD 155.000 | USD 1.319 |
| Remedios de EscaladaBuenos Aires | USD 68.000 | USD 52.800 a USD 81.000 | USD 825 |
| Villa CrespoCapital Federal | USD 134.000 | USD 110.000 a USD 210.000 | USD 1.989 |
| Lomas de ZamoraBuenos Aires | USD 75.000 | USD 60.000 a USD 105.000 | USD 929 |
| Villa LuroCapital Federal | USD 127.000 | USD 108.000 a USD 160.000 | USD 1.660 |
| BoedoCapital Federal | USD 148.000 | USD 99.000 a USD 195.000 | USD 1.623 |
| Monte CastroCapital Federal | USD 140.000 | USD 120.000 a USD 185.000 | USD 1.825 |
| Parque AvellanedaCapital Federal | USD 120.000 | USD 90.000 a USD 153.000 | USD 1.306 |
| Villa del ParqueCapital Federal | USD 165.000 | USD 130.000 a USD 213.000 | USD 1.906 |
| Villa LuganoCapital Federal | USD 105.000 | USD 80.000 a USD 135.000 | USD 1.169 |
| SaavedraCapital Federal | USD 210.000 | USD 148.000 a USD 259.000 | USD 2.134 |
| Parque PatriciosCapital Federal | USD 119.000 | USD 80.000 a USD 159.000 | USD 1.381 |
| BanfieldBuenos Aires | USD 80.000 | USD 65.000 a USD 95.000 | USD 1.158 |
| Santa FeSanta Fe | USD 78.000 | USD 52.500 a USD 110.000 | USD 861 |
| QuilmesBuenos Aires | USD 75.000 | USD 60.000 a USD 93.000 | USD 970 |
| Villa LynchBuenos Aires | USD 65.000 | USD 51.000 a USD 90.000 | USD 914 |
| Lanus EsteBuenos Aires | USD 72.000 | USD 58.000 a USD 95.000 | USD 856 |
| CordobaCórdoba | USD 73.000 | USD 48.500 a USD 108.000 | USD 736 |
| General San MartinBuenos Aires | USD 73.000 | USD 55.000 a USD 90.000 | USD 857 |
| BarracasCapital Federal | USD 87.500 | USD 68.500 a USD 130.000 | USD 1.122 |
| HurlinghamBuenos Aires | USD 72.500 | USD 55.000 a USD 94.300 | USD 825 |
| OlivosBuenos Aires | USD 170.000 | USD 140.000 a USD 229.000 | USD 1.801 |
| Villa PueyrredónCapital Federal | USD 169.000 | USD 124.000 a USD 219.000 | USD 1.883 |
| FlorestaCapital Federal | USD 130.000 | USD 105.000 a USD 168.000 | USD 1.434 |
| San CristóbalCapital Federal | USD 118.000 | USD 90.000 a USD 155.000 | USD 1.352 |
| Villa SarmientoBuenos Aires | USD 90.000 | USD 62.300 a USD 122.000 | USD 1.089 |
| San Carlos de BarilocheRío Negro | USD 169.000 | USD 140.000 a USD 215.000 | USD 2.647 |
| Villa BoschBuenos Aires | USD 77.000 | USD 60.000 a USD 100.000 | USD 916 |
| Villa General MitreCapital Federal | USD 155.000 | USD 120.000 a USD 190.000 | USD 1.812 |
| Vélez SarsfieldCapital Federal | USD 125.000 | USD 95.000 a USD 165.000 | USD 1.571 |
| GerliBuenos Aires | USD 65.500 | USD 54.500 a USD 75.800 | USD 791 |
| Villa MaipuBuenos Aires | USD 84.500 | USD 61.900 a USD 110.000 | USD 931 |
| Villa Santa RitaCapital Federal | USD 135.000 | USD 114.000 a USD 167.000 | USD 1.667 |
| Valentin AlsinaBuenos Aires | USD 65.000 | USD 50.000 a USD 83.700 | USD 955 |
| MunroBuenos Aires | USD 110.000 | USD 75.300 a USD 144.000 | USD 1.215 |
| La TabladaBuenos Aires | USD 72.500 | USD 58.500 a USD 75.000 | USD 817 |
| Vicente LópezBuenos Aires | USD 220.000 | USD 157.000 a USD 305.000 | USD 2.242 |
| San TelmoCapital Federal | USD 165.000 | USD 110.000 a USD 195.000 | USD 1.459 |
| Nueva PompeyaCapital Federal | USD 98.500 | USD 78.300 a USD 131.000 | USD 1.017 |
| NúñezCapital Federal | USD 230.000 | USD 163.000 a USD 323.000 | USD 2.550 |
| San AndrésBuenos Aires | USD 81.000 | USD 65.000 a USD 108.000 | USD 1.004 |
| MartinezBuenos Aires | USD 158.000 | USD 135.000 a USD 209.000 | USD 1.926 |
| SarandiBuenos Aires | USD 63.000 | USD 47.000 a USD 78.000 | USD 857 |
| WildeBuenos Aires | USD 71.000 | USD 53.800 a USD 98.300 | USD 894 |
| FloridaBuenos Aires | USD 151.000 | USD 123.000 a USD 231.000 | USD 1.829 |
| PineyroBuenos Aires | USD 69.500 | USD 59.800 a USD 81.200 | USD 859 |
| ChacaritaCapital Federal | USD 147.000 | USD 104.000 a USD 224.000 | USD 2.021 |
| Santos LugaresBuenos Aires | USD 99.000 | USD 73.500 a USD 130.000 | USD 1.069 |
| Bernal OesteBuenos Aires | USD 56.000 | USD 46.500 a USD 66.500 | USD 734 |
| AvellanedaBuenos Aires | USD 69.000 | USD 58.500 a USD 115.000 | USD 970 |
| Villa DominicoBuenos Aires | USD 62.500 | USD 50.300 a USD 90.000 | USD 899 |
| Quilmes OesteBuenos Aires | USD 58.500 | USD 49.200 a USD 75.000 | USD 891 |
| NeuquenNeuquén | USD 178.000 | USD 112.000 a USD 245.000 | USD 1.391 |
| TemperleyBuenos Aires | USD 70.000 | USD 53.900 a USD 90.000 | USD 868 |
| ColegialesCapital Federal | USD 214.000 | USD 136.000 a USD 321.000 | USD 2.243 |
| San FernandoBuenos Aires | USD 109.000 | USD 83.500 a USD 146.000 | USD 1.364 |
| Parque ChasCapital Federal | USD 170.000 | USD 147.000 a USD 191.000 | USD 1.979 |
| San IsidroBuenos Aires | USD 193.000 | USD 146.000 a USD 268.000 | USD 1.859 |
| Villa AdelinaBuenos Aires | USD 122.000 | USD 84.300 a USD 160.000 | USD 1.504 |
| Villa Santos TeseiBuenos Aires | USD 66.000 | USD 50.000 a USD 79.000 | USD 809 |
| BelgranoCapital Federal | USD 225.000 | USD 150.000 a USD 279.000 | USD 2.378 |
| RecoletaCapital Federal | USD 199.000 | USD 127.000 a USD 270.000 | USD 2.357 |
| Villa Saenz PenaBuenos Aires | USD 110.000 | USD 75.800 a USD 130.000 | USD 1.189 |
| PaternalCapital Federal | USD 150.000 | USD 122.000 a USD 185.000 | USD 1.648 |
| Villa MaderoBuenos Aires | USD 75.000 | USD 59.500 a USD 104.000 | USD 742 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | USD 77.500 | USD 45.500 a USD 123.000 | USD 791 |
| TabladaBuenos Aires | USD 63.000 | USD 55.300 a USD 75.000 | USD 717 |
| Florida OesteBuenos Aires | USD 150.000 | USD 100.000 a USD 179.000 | USD 1.688 |
| BoulogneBuenos Aires | USD 92.400 | USD 69.500 a USD 114.000 | USD 1.012 |
| MonserratCapital Federal | USD 112.000 | USD 76.500 a USD 173.000 | USD 1.256 |
| Bernal EsteBuenos Aires | USD 90.000 | USD 58.500 a USD 122.000 | USD 986 |
| Villa RealCapital Federal | USD 158.000 | USD 117.000 a USD 178.000 | USD 1.545 |
| MerloBuenos Aires | USD 69.500 | USD 54.000 a USD 88.700 | USD 904 |
| VersallesCapital Federal | USD 156.000 | USD 113.000 a USD 189.000 | USD 1.972 |
| La BocaCapital Federal | USD 75.000 | USD 60.000 a USD 110.000 | USD 1.222 |
| CoghlanCapital Federal | USD 245.000 | USD 212.000 a USD 310.000 | USD 2.358 |
| ConstituciónCapital Federal | USD 102.000 | USD 61.000 a USD 176.000 | USD 1.075 |
| MaipuMendoza | USD 128.000 | USD 84.800 a USD 130.000 | USD 1.051 |
| VictoriaBuenos Aires | USD 110.000 | USD 63.500 a USD 160.000 | USD 1.105 |
| VirreyesBuenos Aires | USD 72.000 | USD 65.000 a USD 88.500 | — |
| Villa OrtúzarCapital Federal | USD 200.000 | USD 182.000 a USD 260.000 | USD 2.011 |
| Loma HermosaBuenos Aires | USD 54.500 | USD 46.300 a USD 58.000 | USD 656 |
| BeccarBuenos Aires | USD 132.000 | USD 111.000 a USD 170.000 | USD 1.521 |
| TolosaBuenos Aires | USD 85.000 | USD 58.000 a USD 125.000 | USD 875 |
| San MiguelBuenos Aires | USD 65.000 | USD 55.000 a USD 89.800 | USD 969 |
| Martin CoronadoBuenos Aires | USD 92.000 | USD 68.800 a USD 106.000 | USD 977 |
| PilarBuenos Aires | USD 125.000 | USD 88.200 a USD 170.000 | USD 1.389 |
| Isidro CasanovaBuenos Aires | USD 55.000 | USD 50.000 a USD 70.500 | USD 630 |
| TigreBuenos Aires | USD 190.000 | USD 155.000 a USD 260.000 | USD 2.188 |
| ChilavertBuenos Aires | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 100.000 | — |
| BerazateguiBuenos Aires | USD 61.000 | USD 56.000 a USD 113.000 | USD 748 |
| Monte ChingoloBuenos Aires | USD 49.000 | USD 43.000 a USD 59.900 | USD 502 |
| Villa MartelliBuenos Aires | USD 110.000 | USD 99.000 a USD 120.000 | USD 1.343 |
| PergaminoBuenos Aires | USD 70.000 | USD 50.000 a USD 85.000 | USD 576 |
| Villa GesellBuenos Aires | USD 57.500 | USD 41.500 a USD 95.000 | USD 1.056 |
| San Antonio de PaduaBuenos Aires | USD 63.500 | USD 57.500 a USD 73.800 | USD 917 |
| MiramarBuenos Aires | USD 69.000 | USD 55.000 a USD 75.500 | USD 859 |
| Villa BonichBuenos Aires | USD 66.500 | USD 63.400 a USD 71.300 | USD 816 |
| CipollettiRío Negro | USD 220.000 | USD 130.000 a USD 220.000 | USD 2.073 |
| BurzacoBuenos Aires | USD 69.000 | USD 58.800 a USD 80.000 | USD 908 |
| CarapachayBuenos Aires | USD 140.000 | USD 123.000 a USD 172.000 | USD 1.369 |
| PlottierNeuquén | USD 137.000 | USD 103.000 a USD 156.000 | USD 1.030 |
| Villa LibertadBuenos Aires | USD 75.000 | USD 62.000 a USD 90.000 | — |
| San Miguel De TucumanTucumán | USD 87.500 | USD 60.500 a USD 126.000 | USD 577 |
| AdrogueBuenos Aires | USD 130.000 | USD 81.800 a USD 147.000 | USD 1.450 |
| Ciudad del Libertador General José de San MartínBuenos Aires | USD 82.000 | USD 61.000 a USD 109.000 | — |
| San Nicolas de los ArroyosBuenos Aires | USD 52.000 | USD 45.000 a USD 65.000 | USD 846 |
| CrucesitaBuenos Aires | USD 89.000 | USD 50.000 a USD 105.000 | USD 1.064 |
| TapialesBuenos Aires | USD 118.000 | USD 91.000 a USD 159.000 | USD 883 |
| Villa Carlos PazCórdoba | USD 74.000 | USD 58.800 a USD 100.000 | USD 979 |
| Jose Clemente PazBuenos Aires | USD 55.000 | USD 49.700 a USD 66.500 | USD 609 |
| MiamiFlorida | USD 545.000 | USD 370.000 a USD 609.000 | USD 5.057 |
| Río GrandeTierra del Fuego | USD 82.500 | USD 70.000 a USD 90.000 | USD 859 |
| TurderaBuenos Aires | USD 99.900 | USD 74.000 a USD 161.000 | USD 1.098 |
| MorenoBuenos Aires | USD 39.000 | USD 34.300 a USD 67.300 | USD 695 |
| AgronomíaCapital Federal | USD 165.000 | USD 135.000 a USD 170.000 | USD 2.027 |
| Jose IngenierosBuenos Aires | USD 65.000 | USD 47.500 a USD 79.000 | USD 863 |
| BerissoBuenos Aires | USD 59.000 | USD 35.000 a USD 61.000 | USD 628 |
| Villa RiachueloCapital Federal | USD 82.000 | USD 63.000 a USD 114.000 | USD 1.225 |
| San Martín CentroBuenos Aires | USD 77.500 | USD 55.000 a USD 105.000 | — |
| Ciudad Jardin del PalomarBuenos Aires | USD 125.000 | USD 92.500 a USD 165.000 | USD 1.165 |
| Barrio Parque General San MartínBuenos Aires | USD 88.000 | USD 80.000 a USD 107.000 | — |
| Villa TeseiBuenos Aires | USD 49.000 | USD 39.300 a USD 65.000 | — |
| San Martin de los AndesNeuquén | USD 180.000 | USD 139.000 a USD 235.000 | — |
Cómo se calcula
Tomamos los precios pedidos en avisos de PH en venta de los últimos 6 meses, publicados en PubliqueInmuebles o en los sitios de las inmobiliarias de cada zona, en dólares. En Capital Federal agrupamos por barrio y en el resto del país por ciudad, y mostramos solo las zonas con datos suficientes.
El precio típico es la mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. El rango habitual va del cuarto más barato al cuarto más caro, sin los extremos. El precio por m² usa la superficie cubierta.
Son precios de oferta, no de cierre: la operación final suele hacerse por debajo. Sirven para comparar zonas y para ubicar un aviso dentro de lo habitual.