Índice de precios de PH en venta

Cuánto cuestan los PH en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.

Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.

Rango habitual
Ramos MejiaBuenos AiresUSD 85.000USD 65.000 a USD 120.000USD 1.167
MorónBuenos AiresUSD 68.000USD 52.000 a USD 88.500USD 946
Mar del PlataBuenos AiresUSD 62.000USD 45.000 a USD 86.000USD 970
CaballitoCapital FederalUSD 180.000USD 120.000 a USD 241.000USD 1.935
La PlataBuenos AiresUSD 72.000USD 56.500 a USD 95.000USD 984
CaserosBuenos AiresUSD 65.000USD 52.900 a USD 87.500USD 899
RosarioSanta FeUSD 65.000USD 48.000 a USD 98.800USD 893
Villa BallesterBuenos AiresUSD 70.000USD 60.000 a USD 92.800USD 997
Lanus OesteBuenos AiresUSD 74.500USD 59.000 a USD 95.000USD 920
Villa UrquizaCapital FederalUSD 190.000USD 130.000 a USD 245.000USD 2.134
Villa DevotoCapital FederalUSD 180.000USD 130.000 a USD 240.000USD 2.041
CiudadelaBuenos AiresUSD 67.000USD 50.000 a USD 86.500USD 841
FloresCapital FederalUSD 120.000USD 86.300 a USD 168.000USD 1.348
Lomas del MiradorBuenos AiresUSD 70.500USD 58.000 a USD 89.500USD 833
Villa LuzuriagaBuenos AiresUSD 77.000USD 60.000 a USD 100.000USD 1.167
HaedoBuenos AiresUSD 85.500USD 69.000 a USD 119.000USD 1.154
San JustoBuenos AiresUSD 65.000USD 48.800 a USD 88.500USD 946
MataderosCapital FederalUSD 110.000USD 85.000 a USD 146.000USD 1.393
PalermoCapital FederalUSD 234.000USD 149.000 a USD 319.000USD 2.540
José León SuárezBuenos AiresUSD 70.000USD 49.900 a USD 90.000USD 830
ItuzaingoBuenos AiresUSD 80.000USD 62.000 a USD 119.000USD 1.102
Parque ChacabucoCapital FederalUSD 126.000USD 86.800 a USD 160.000USD 1.459
CastelarBuenos AiresUSD 80.000USD 62.900 a USD 108.000USD 1.004
El PalomarBuenos AiresUSD 75.000USD 58.000 a USD 95.000USD 824
LiniersCapital FederalUSD 125.000USD 91.300 a USD 150.000USD 1.619
AlmagroCapital FederalUSD 150.000USD 100.000 a USD 199.000USD 1.681
BalvaneraCapital FederalUSD 118.000USD 84.000 a USD 155.000USD 1.319
Remedios de EscaladaBuenos AiresUSD 68.000USD 52.800 a USD 81.000USD 825
Villa CrespoCapital FederalUSD 134.000USD 110.000 a USD 210.000USD 1.989
Lomas de ZamoraBuenos AiresUSD 75.000USD 60.000 a USD 105.000USD 929
Villa LuroCapital FederalUSD 127.000USD 108.000 a USD 160.000USD 1.660
BoedoCapital FederalUSD 148.000USD 99.000 a USD 195.000USD 1.623
Monte CastroCapital FederalUSD 140.000USD 120.000 a USD 185.000USD 1.825
Parque AvellanedaCapital FederalUSD 120.000USD 90.000 a USD 153.000USD 1.306
Villa del ParqueCapital FederalUSD 165.000USD 130.000 a USD 213.000USD 1.906
Villa LuganoCapital FederalUSD 105.000USD 80.000 a USD 135.000USD 1.169
SaavedraCapital FederalUSD 210.000USD 148.000 a USD 259.000USD 2.134
Parque PatriciosCapital FederalUSD 119.000USD 80.000 a USD 159.000USD 1.381
BanfieldBuenos AiresUSD 80.000USD 65.000 a USD 95.000USD 1.158
Santa FeSanta FeUSD 78.000USD 52.500 a USD 110.000USD 861
QuilmesBuenos AiresUSD 75.000USD 60.000 a USD 93.000USD 970
Villa LynchBuenos AiresUSD 65.000USD 51.000 a USD 90.000USD 914
Lanus EsteBuenos AiresUSD 72.000USD 58.000 a USD 95.000USD 856
CordobaCórdobaUSD 73.000USD 48.500 a USD 108.000USD 736
General San MartinBuenos AiresUSD 73.000USD 55.000 a USD 90.000USD 857
BarracasCapital FederalUSD 87.500USD 68.500 a USD 130.000USD 1.122
HurlinghamBuenos AiresUSD 72.500USD 55.000 a USD 94.300USD 825
OlivosBuenos AiresUSD 170.000USD 140.000 a USD 229.000USD 1.801
Villa PueyrredónCapital FederalUSD 169.000USD 124.000 a USD 219.000USD 1.883
FlorestaCapital FederalUSD 130.000USD 105.000 a USD 168.000USD 1.434
San CristóbalCapital FederalUSD 118.000USD 90.000 a USD 155.000USD 1.352
Villa SarmientoBuenos AiresUSD 90.000USD 62.300 a USD 122.000USD 1.089
San Carlos de BarilocheRío NegroUSD 169.000USD 140.000 a USD 215.000USD 2.647
Villa BoschBuenos AiresUSD 77.000USD 60.000 a USD 100.000USD 916
Villa General MitreCapital FederalUSD 155.000USD 120.000 a USD 190.000USD 1.812
Vélez SarsfieldCapital FederalUSD 125.000USD 95.000 a USD 165.000USD 1.571
GerliBuenos AiresUSD 65.500USD 54.500 a USD 75.800USD 791
Villa MaipuBuenos AiresUSD 84.500USD 61.900 a USD 110.000USD 931
Villa Santa RitaCapital FederalUSD 135.000USD 114.000 a USD 167.000USD 1.667
Valentin AlsinaBuenos AiresUSD 65.000USD 50.000 a USD 83.700USD 955
MunroBuenos AiresUSD 110.000USD 75.300 a USD 144.000USD 1.215
La TabladaBuenos AiresUSD 72.500USD 58.500 a USD 75.000USD 817
Vicente LópezBuenos AiresUSD 220.000USD 157.000 a USD 305.000USD 2.242
San TelmoCapital FederalUSD 165.000USD 110.000 a USD 195.000USD 1.459
Nueva PompeyaCapital FederalUSD 98.500USD 78.300 a USD 131.000USD 1.017
NúñezCapital FederalUSD 230.000USD 163.000 a USD 323.000USD 2.550
San AndrésBuenos AiresUSD 81.000USD 65.000 a USD 108.000USD 1.004
MartinezBuenos AiresUSD 158.000USD 135.000 a USD 209.000USD 1.926
SarandiBuenos AiresUSD 63.000USD 47.000 a USD 78.000USD 857
WildeBuenos AiresUSD 71.000USD 53.800 a USD 98.300USD 894
FloridaBuenos AiresUSD 151.000USD 123.000 a USD 231.000USD 1.829
PineyroBuenos AiresUSD 69.500USD 59.800 a USD 81.200USD 859
ChacaritaCapital FederalUSD 147.000USD 104.000 a USD 224.000USD 2.021
Santos LugaresBuenos AiresUSD 99.000USD 73.500 a USD 130.000USD 1.069
Bernal OesteBuenos AiresUSD 56.000USD 46.500 a USD 66.500USD 734
AvellanedaBuenos AiresUSD 69.000USD 58.500 a USD 115.000USD 970
Villa DominicoBuenos AiresUSD 62.500USD 50.300 a USD 90.000USD 899
Quilmes OesteBuenos AiresUSD 58.500USD 49.200 a USD 75.000USD 891
NeuquenNeuquénUSD 178.000USD 112.000 a USD 245.000USD 1.391
TemperleyBuenos AiresUSD 70.000USD 53.900 a USD 90.000USD 868
ColegialesCapital FederalUSD 214.000USD 136.000 a USD 321.000USD 2.243
San FernandoBuenos AiresUSD 109.000USD 83.500 a USD 146.000USD 1.364
Parque ChasCapital FederalUSD 170.000USD 147.000 a USD 191.000USD 1.979
San IsidroBuenos AiresUSD 193.000USD 146.000 a USD 268.000USD 1.859
Villa AdelinaBuenos AiresUSD 122.000USD 84.300 a USD 160.000USD 1.504
Villa Santos TeseiBuenos AiresUSD 66.000USD 50.000 a USD 79.000USD 809
BelgranoCapital FederalUSD 225.000USD 150.000 a USD 279.000USD 2.378
RecoletaCapital FederalUSD 199.000USD 127.000 a USD 270.000USD 2.357
Villa Saenz PenaBuenos AiresUSD 110.000USD 75.800 a USD 130.000USD 1.189
PaternalCapital FederalUSD 150.000USD 122.000 a USD 185.000USD 1.648
Villa MaderoBuenos AiresUSD 75.000USD 59.500 a USD 104.000USD 742
Bahía BlancaBuenos AiresUSD 77.500USD 45.500 a USD 123.000USD 791
TabladaBuenos AiresUSD 63.000USD 55.300 a USD 75.000USD 717
Florida OesteBuenos AiresUSD 150.000USD 100.000 a USD 179.000USD 1.688
BoulogneBuenos AiresUSD 92.400USD 69.500 a USD 114.000USD 1.012
MonserratCapital FederalUSD 112.000USD 76.500 a USD 173.000USD 1.256
Bernal EsteBuenos AiresUSD 90.000USD 58.500 a USD 122.000USD 986
Villa RealCapital FederalUSD 158.000USD 117.000 a USD 178.000USD 1.545
MerloBuenos AiresUSD 69.500USD 54.000 a USD 88.700USD 904
VersallesCapital FederalUSD 156.000USD 113.000 a USD 189.000USD 1.972
La BocaCapital FederalUSD 75.000USD 60.000 a USD 110.000USD 1.222
CoghlanCapital FederalUSD 245.000USD 212.000 a USD 310.000USD 2.358
ConstituciónCapital FederalUSD 102.000USD 61.000 a USD 176.000USD 1.075
MaipuMendozaUSD 128.000USD 84.800 a USD 130.000USD 1.051
VictoriaBuenos AiresUSD 110.000USD 63.500 a USD 160.000USD 1.105
VirreyesBuenos AiresUSD 72.000USD 65.000 a USD 88.500—
Villa OrtúzarCapital FederalUSD 200.000USD 182.000 a USD 260.000USD 2.011
Loma HermosaBuenos AiresUSD 54.500USD 46.300 a USD 58.000USD 656
BeccarBuenos AiresUSD 132.000USD 111.000 a USD 170.000USD 1.521
TolosaBuenos AiresUSD 85.000USD 58.000 a USD 125.000USD 875
San MiguelBuenos AiresUSD 65.000USD 55.000 a USD 89.800USD 969
Martin CoronadoBuenos AiresUSD 92.000USD 68.800 a USD 106.000USD 977
PilarBuenos AiresUSD 125.000USD 88.200 a USD 170.000USD 1.389
Isidro CasanovaBuenos AiresUSD 55.000USD 50.000 a USD 70.500USD 630
TigreBuenos AiresUSD 190.000USD 155.000 a USD 260.000USD 2.188
ChilavertBuenos AiresUSD 85.000USD 65.000 a USD 100.000—
BerazateguiBuenos AiresUSD 61.000USD 56.000 a USD 113.000USD 748
Monte ChingoloBuenos AiresUSD 49.000USD 43.000 a USD 59.900USD 502
Villa MartelliBuenos AiresUSD 110.000USD 99.000 a USD 120.000USD 1.343
PergaminoBuenos AiresUSD 70.000USD 50.000 a USD 85.000USD 576
Villa GesellBuenos AiresUSD 57.500USD 41.500 a USD 95.000USD 1.056
San Antonio de PaduaBuenos AiresUSD 63.500USD 57.500 a USD 73.800USD 917
MiramarBuenos AiresUSD 69.000USD 55.000 a USD 75.500USD 859
Villa BonichBuenos AiresUSD 66.500USD 63.400 a USD 71.300USD 816
CipollettiRío NegroUSD 220.000USD 130.000 a USD 220.000USD 2.073
BurzacoBuenos AiresUSD 69.000USD 58.800 a USD 80.000USD 908
CarapachayBuenos AiresUSD 140.000USD 123.000 a USD 172.000USD 1.369
PlottierNeuquénUSD 137.000USD 103.000 a USD 156.000USD 1.030
Villa LibertadBuenos AiresUSD 75.000USD 62.000 a USD 90.000—
San Miguel De TucumanTucumánUSD 87.500USD 60.500 a USD 126.000USD 577
AdrogueBuenos AiresUSD 130.000USD 81.800 a USD 147.000USD 1.450
Ciudad del Libertador General José de San MartínBuenos AiresUSD 82.000USD 61.000 a USD 109.000—
San Nicolas de los ArroyosBuenos AiresUSD 52.000USD 45.000 a USD 65.000USD 846
CrucesitaBuenos AiresUSD 89.000USD 50.000 a USD 105.000USD 1.064
TapialesBuenos AiresUSD 118.000USD 91.000 a USD 159.000USD 883
Villa Carlos PazCórdobaUSD 74.000USD 58.800 a USD 100.000USD 979
Jose Clemente PazBuenos AiresUSD 55.000USD 49.700 a USD 66.500USD 609
MiamiFloridaUSD 545.000USD 370.000 a USD 609.000USD 5.057
Río GrandeTierra del FuegoUSD 82.500USD 70.000 a USD 90.000USD 859
TurderaBuenos AiresUSD 99.900USD 74.000 a USD 161.000USD 1.098
MorenoBuenos AiresUSD 39.000USD 34.300 a USD 67.300USD 695
AgronomíaCapital FederalUSD 165.000USD 135.000 a USD 170.000USD 2.027
Jose IngenierosBuenos AiresUSD 65.000USD 47.500 a USD 79.000USD 863
BerissoBuenos AiresUSD 59.000USD 35.000 a USD 61.000USD 628
Villa RiachueloCapital FederalUSD 82.000USD 63.000 a USD 114.000USD 1.225
San Martín CentroBuenos AiresUSD 77.500USD 55.000 a USD 105.000—
Ciudad Jardin del PalomarBuenos AiresUSD 125.000USD 92.500 a USD 165.000USD 1.165
Barrio Parque General San MartínBuenos AiresUSD 88.000USD 80.000 a USD 107.000—
Villa TeseiBuenos AiresUSD 49.000USD 39.300 a USD 65.000—
San Martin de los AndesNeuquénUSD 180.000USD 139.000 a USD 235.000—

Cómo se calcula

Tomamos los precios pedidos en avisos de PH en venta de los últimos 6 meses, publicados en PubliqueInmuebles o en los sitios de las inmobiliarias de cada zona, en dólares. En Capital Federal agrupamos por barrio y en el resto del país por ciudad, y mostramos solo las zonas con datos suficientes.

El precio típico es la mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. El rango habitual va del cuarto más barato al cuarto más caro, sin los extremos. El precio por m² usa la superficie cubierta.

Son precios de oferta, no de cierre: la operación final suele hacerse por debajo. Sirven para comparar zonas y para ubicar un aviso dentro de lo habitual.

¿Cuánto vale tu propiedad? Calculalo con tus datos