Índice de precios de locales en venta
Cuánto cuestan los locales en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.
Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.
| Rango habitual | |||
|---|---|---|---|
| RosarioSanta Fe | USD 117.000 | USD 64.000 a USD 210.000 | USD 1.212 |
| CordobaCórdoba | USD 105.000 | USD 49.100 a USD 150.000 | USD 1.046 |
| San NicolásCapital Federal | USD 173.000 | USD 67.300 a USD 500.000 | USD 1.382 |
| BalvaneraCapital Federal | USD 150.000 | USD 74.900 a USD 330.000 | USD 1.397 |
| PalermoCapital Federal | USD 320.000 | USD 125.000 a USD 650.000 | USD 3.421 |
| RecoletaCapital Federal | USD 275.000 | USD 150.000 a USD 550.000 | USD 2.604 |
| Mar del PlataBuenos Aires | USD 87.000 | USD 47.700 a USD 209.000 | USD 787 |
| La PlataBuenos Aires | USD 95.000 | USD 50.000 a USD 250.000 | USD 1.253 |
| San Carlos de BarilocheRío Negro | USD 165.000 | USD 131.000 a USD 348.000 | USD 2.500 |
| MonserratCapital Federal | USD 149.000 | USD 72.600 a USD 380.000 | USD 917 |
| Santa FeSanta Fe | USD 135.000 | USD 85.000 a USD 332.000 | USD 1.093 |
| MorónBuenos Aires | USD 143.000 | USD 53.600 a USD 203.000 | USD 1.195 |
| San MiguelBuenos Aires | USD 360.000 | USD 170.000 a USD 1.200.000 | USD 2.021 |
| Villa CrespoCapital Federal | USD 250.000 | USD 133.000 a USD 415.000 | USD 1.857 |
| ItuzaingóBuenos Aires | USD 155.000 | USD 82.500 a USD 262.000 | USD 1.880 |
| CaballitoCapital Federal | USD 183.000 | USD 74.300 a USD 723.000 | USD 2.467 |
| San JustoBuenos Aires | USD 175.000 | USD 58.000 a USD 325.000 | USD 1.283 |
| BelgranoCapital Federal | USD 95.000 | USD 43.800 a USD 510.000 | USD 2.204 |
| FloresCapital Federal | USD 91.000 | USD 30.000 a USD 398.000 | USD 1.223 |
| Ramos MejíaBuenos Aires | USD 80.000 | USD 50.000 a USD 150.000 | USD 1.574 |
| AlmagroCapital Federal | USD 235.000 | USD 70.000 a USD 435.000 | USD 2.143 |
| HaedoBuenos Aires | USD 70.000 | USD 30.000 a USD 136.000 | USD 1.565 |
| San CristóbalCapital Federal | USD 150.000 | USD 61.200 a USD 299.000 | USD 1.424 |
| PilarBuenos Aires | USD 132.000 | USD 60.000 a USD 275.000 | USD 1.081 |
| RetiroCapital Federal | USD 92.500 | USD 58.800 a USD 209.000 | USD 1.448 |
| Lomas de ZamoraBuenos Aires | USD 106.000 | USD 52.300 a USD 348.000 | USD 1.222 |
| San IsidroBuenos Aires | USD 405.000 | USD 142.000 a USD 768.000 | USD 2.348 |
| Villa LuzuriagaBuenos Aires | USD 94.800 | USD 70.000 a USD 150.000 | USD 1.187 |
| QuilmesBuenos Aires | USD 107.000 | USD 66.000 a USD 250.000 | USD 1.375 |
| TigreBuenos Aires | USD 170.000 | USD 135.000 a USD 479.000 | USD 2.532 |
| San TelmoCapital Federal | USD 133.000 | USD 87.500 a USD 535.000 | USD 1.397 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | USD 79.000 | USD 42.900 a USD 265.000 | USD 629 |
| CastelarBuenos Aires | USD 120.000 | USD 45.500 a USD 190.000 | USD 1.478 |
| BoedoCapital Federal | USD 105.000 | USD 59.000 a USD 216.000 | USD 1.329 |
| NúñezCapital Federal | USD 475.000 | USD 159.000 a USD 939.000 | USD 3.607 |
| Parque PatriciosCapital Federal | USD 95.000 | USD 65.900 a USD 268.000 | USD 1.061 |
| HurlinghamBuenos Aires | USD 55.000 | USD 39.000 a USD 160.000 | USD 1.167 |
| MorenoBuenos Aires | USD 95.000 | USD 65.000 a USD 250.000 | USD 816 |
| Ingeniero MaschwitzBuenos Aires | USD 150.000 | USD 130.000 a USD 206.000 | USD 3.000 |
| Vicente LópezBuenos Aires | USD 335.000 | USD 160.000 a USD 1.017.000 | USD 1.995 |
| José León SuárezBuenos Aires | USD 72.500 | USD 49.500 a USD 116.000 | — |
| ConstituciónCapital Federal | USD 89.000 | USD 63.800 a USD 160.000 | USD 936 |
| NeuquenNeuquén | USD 236.000 | USD 220.000 a USD 433.000 | USD 2.500 |
| Lomas del MiradorBuenos Aires | USD 150.000 | USD 77.300 a USD 488.000 | USD 1.337 |
| Villa BallesterBuenos Aires | USD 160.000 | USD 88.500 a USD 288.000 | USD 1.648 |
| San Miguel De TucumanTucumán | USD 130.000 | USD 80.100 a USD 574.000 | USD 755 |
| Nueva PompeyaCapital Federal | USD 109.000 | USD 51.300 a USD 163.000 | USD 992 |
| MendozaMendoza | USD 170.000 | USD 34.000 a USD 258.000 | USD 725 |
| Villa del ParqueCapital Federal | USD 83.500 | USD 63.300 a USD 200.000 | USD 1.869 |
| ColegialesCapital Federal | USD 400.000 | USD 250.000 a USD 550.000 | USD 2.983 |
| Comodoro RivadaviaChubut | USD 150.000 | USD 104.000 a USD 350.000 | USD 906 |
| General San MartinBuenos Aires | USD 179.000 | USD 130.000 a USD 700.000 | USD 2.059 |
| BarracasCapital Federal | USD 218.000 | USD 115.000 a USD 269.000 | USD 1.223 |
| TemperleyBuenos Aires | USD 165.000 | USD 84.900 a USD 280.000 | USD 946 |
| SaltaSalta | USD 240.000 | USD 105.000 a USD 410.000 | USD 1.302 |
| Monte HermosoBuenos Aires | USD 61.900 | USD 28.000 a USD 100.000 | USD 933 |
| CaserosBuenos Aires | USD 55.000 | USD 38.000 a USD 99.000 | — |
| Villa RosaBuenos Aires | USD 95.000 | USD 62.000 a USD 110.000 | USD 1.600 |
| MerloBuenos Aires | USD 80.000 | USD 45.000 a USD 125.000 | USD 1.314 |
| Villa UrquizaCapital Federal | USD 102.000 | USD 53.000 a USD 261.000 | USD 2.405 |
| MartinezBuenos Aires | USD 296.000 | USD 96.500 a USD 468.000 | USD 2.344 |
| Villa Carlos PazCórdoba | USD 138.000 | USD 83.800 a USD 608.000 | — |
| MataderosCapital Federal | USD 280.000 | USD 91.500 a USD 883.000 | USD 1.380 |
| Villa DevotoCapital Federal | USD 152.000 | USD 110.000 a USD 213.000 | USD 2.961 |
| GarínBuenos Aires | USD 130.000 | USD 125.000 a USD 420.000 | — |
| Villa LynchBuenos Aires | USD 66.000 | USD 51.500 a USD 93.500 | — |
| Santo TomeSanta Fe | USD 140.000 | USD 111.000 a USD 208.000 | USD 794 |
| FlorestaCapital Federal | USD 150.000 | USD 64.000 a USD 310.000 | USD 1.194 |
| San Martin De Los AndesNeuquén | USD 250.000 | USD 209.000 a USD 468.000 | USD 4.056 |
| Villa General MitreCapital Federal | USD 150.000 | USD 77.500 a USD 321.000 | — |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | USD 112.000 | USD 81.500 a USD 210.000 | USD 1.000 |
| Isidro CasanovaBuenos Aires | USD 170.000 | USD 105.000 a USD 285.000 | — |
| José C. PazBuenos Aires | USD 150.000 | USD 87.500 a USD 240.000 | — |
| Godoy CruzMendoza | USD 110.000 | USD 44.800 a USD 218.000 | — |
| SaavedraCapital Federal | USD 89.000 | USD 48.900 a USD 164.000 | USD 1.890 |
| MiramarBuenos Aires | USD 36.000 | USD 13.500 a USD 88.800 | — |
| Lanús OesteBuenos Aires | USD 238.000 | USD 78.600 a USD 596.000 | — |
| Villa LuroCapital Federal | USD 92.500 | USD 88.000 a USD 293.000 | — |
Cómo se calcula
Tomamos los precios pedidos en avisos de locales en venta de los últimos 6 meses, publicados en PubliqueInmuebles o en los sitios de las inmobiliarias de cada zona, en dólares. En Capital Federal agrupamos por barrio y en el resto del país por ciudad, y mostramos solo las zonas con datos suficientes.
El precio típico es la mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. El rango habitual va del cuarto más barato al cuarto más caro, sin los extremos. El precio por m² usa la superficie cubierta.
Son precios de oferta, no de cierre: la operación final suele hacerse por debajo. Sirven para comparar zonas y para ubicar un aviso dentro de lo habitual.