Índice de precios de terrenos en venta
Cuánto cuestan los terrenos en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.
Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.
| Rango habitual | |||
|---|---|---|---|
| EscobarBuenos Aires | USD 145.000 | USD 100.000 a USD 268.000 | USD 200 |
| PilarBuenos Aires | USD 60.000 | USD 30.100 a USD 128.000 | USD 67 |
| San Carlos de BarilocheRío Negro | USD 90.000 | USD 53.800 a USD 175.000 | USD 90 |
| TigreBuenos Aires | USD 280.000 | USD 169.000 a USD 600.000 | USD 397 |
| San VicenteBuenos Aires | USD 27.000 | USD 19.900 a USD 38.000 | USD 32 |
| CanningBuenos Aires | USD 49.900 | USD 32.500 a USD 79.200 | USD 66 |
| Mar del PlataBuenos Aires | USD 20.500 | USD 20.000 a USD 38.000 | USD 90 |
| General RodriguezBuenos Aires | USD 22.000 | USD 12.400 a USD 45.000 | USD 31 |
| CordobaCórdoba | USD 63.000 | USD 34.500 a USD 125.000 | USD 130 |
| San Martín de los AndesNeuquén | USD 70.000 | USD 40.500 a USD 120.000 | USD 47 |
| EzeizaBuenos Aires | USD 65.000 | USD 42.000 a USD 105.000 | USD 73 |
| La PlataBuenos Aires | USD 45.000 | USD 19.000 a USD 120.000 | USD 63 |
| NeuquenNeuquén | USD 52.000 | USD 25.000 a USD 86.000 | USD 118 |
| Belen de EscobarBuenos Aires | USD 84.500 | USD 55.000 a USD 131.000 | USD 103 |
| Santo TomeSanta Fe | USD 58.000 | USD 25.000 a USD 77.300 | USD 79 |
| Los CardalesBuenos Aires | USD 35.000 | USD 32.000 a USD 95.000 | USD 34 |
| Guillermo e HudsonBuenos Aires | USD 72.000 | USD 53.800 a USD 103.000 | USD 99 |
| RosarioSanta Fe | USD 113.000 | USD 42.500 a USD 258.000 | USD 262 |
| MaipuMendoza | USD 29.000 | USD 19.700 a USD 36.500 | USD 64 |
| FunesSanta Fe | USD 85.000 | USD 61.500 a USD 110.000 | USD 134 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | USD 36.000 | USD 25.000 a USD 55.000 | USD 55 |
| PlottierNeuquén | USD 30.000 | USD 21.300 a USD 56.800 | USD 58 |
| Lujan de CuyoMendoza | USD 49.000 | USD 28.400 a USD 73.500 | USD 81 |
| Coronel BrandsenBuenos Aires | USD 22.000 | USD 17.000 a USD 35.000 | USD 15 |
| TandilBuenos Aires | USD 55.000 | USD 29.600 a USD 96.800 | USD 47 |
| Santa FeSanta Fe | USD 37.000 | USD 23.000 a USD 62.000 | USD 80 |
| SaltaSalta | USD 42.000 | USD 26.000 a USD 60.000 | USD 62 |
| ItuzaingóBuenos Aires | USD 135.000 | USD 73.500 a USD 295.000 | USD 320 |
| CanuelasBuenos Aires | USD 50.000 | USD 27.500 a USD 92.500 | USD 46 |
| City BellBuenos Aires | USD 69.000 | USD 42.900 a USD 110.000 | USD 113 |
| CentenarioNeuquén | USD 40.000 | USD 15.800 a USD 83.800 | USD 79 |
| LujanBuenos Aires | USD 30.000 | USD 20.000 a USD 47.000 | USD 16 |
| Villa Carlos PazCórdoba | USD 45.000 | USD 29.500 a USD 90.800 | USD 45 |
| Del VisoBuenos Aires | USD 62.800 | USD 46.300 a USD 101.000 | USD 95 |
| ReconquistaSanta Fe | USD 25.000 | USD 19.000 a USD 34.800 | USD 63 |
| Sauce ViejoSanta Fe | USD 23.000 | USD 16.000 a USD 28.000 | USD 45 |
| San MiguelBuenos Aires | USD 104.000 | USD 66.200 a USD 195.000 | USD 196 |
| General RocaRío Negro | USD 22.000 | USD 15.000 a USD 30.000 | USD 52 |
| RoldanSanta Fe | USD 37.300 | USD 25.400 a USD 49.000 | USD 69 |
| Francisco ÁlvarezBuenos Aires | USD 44.000 | USD 30.000 a USD 80.000 | USD 87 |
| Manuel AlbertiBuenos Aires | USD 156.000 | USD 105.000 a USD 195.000 | USD 183 |
| MalaguenoCórdoba | USD 46.000 | USD 32.300 a USD 65.000 | USD 77 |
| BerazateguiBuenos Aires | USD 72.000 | USD 55.000 a USD 95.000 | USD 102 |
| Río GrandeTierra del Fuego | USD 25.000 | USD 20.000 a USD 50.000 | USD 103 |
| La LonjaBuenos Aires | USD 109.000 | USD 54.000 a USD 130.000 | USD 110 |
| San JoséEntre Ríos | USD 27.000 | USD 19.400 a USD 45.000 | USD 64 |
| Arroyo LeyesSanta Fe | USD 23.000 | USD 18.500 a USD 30.000 | USD 29 |
| PinamarBuenos Aires | USD 89.000 | USD 71.800 a USD 120.000 | USD 92 |
| CipollettiRío Negro | USD 60.000 | USD 45.000 a USD 98.500 | USD 100 |
| Comodoro RivadaviaChubut | USD 40.000 | USD 27.700 a USD 65.800 | USD 58 |
| MendozaMendoza | USD 84.600 | USD 39.000 a USD 144.000 | USD 173 |
| Loma VerdeBuenos Aires | USD 39.300 | USD 21.300 a USD 65.000 | USD 47 |
| MerloSan Luis | USD 50.000 | USD 22.000 a USD 87.500 | USD 13 |
| VistalbaMendoza | USD 57.800 | USD 46.000 a USD 68.200 | USD 69 |
| MorenoBuenos Aires | USD 130.000 | USD 38.300 a USD 480.000 | USD 103 |
| Monte HermosoBuenos Aires | USD 49.000 | USD 40.000 a USD 70.000 | USD 86 |
| ZelayaBuenos Aires | USD 32.500 | USD 23.400 a USD 45.000 | USD 47 |
| Villa RosaBuenos Aires | USD 37.500 | USD 27.800 a USD 120.000 | USD 72 |
| Las HerasMendoza | USD 45.000 | USD 24.900 a USD 54.300 | USD 86 |
| MorónBuenos Aires | USD 120.000 | USD 80.000 a USD 275.000 | USD 352 |
| MiramarBuenos Aires | USD 18.000 | USD 11.000 a USD 27.000 | USD 36 |
| RecreoSanta Fe | USD 25.000 | USD 15.000 a USD 35.000 | USD 38 |
| Dina HuapiRío Negro | USD 59.000 | USD 45.000 a USD 84.000 | USD 71 |
| Villa LuzuriagaBuenos Aires | USD 130.000 | USD 95.000 a USD 170.000 | USD 342 |
| Capilla del SenorBuenos Aires | USD 34.900 | USD 23.000 a USD 45.300 | USD 18 |
| Ingeniero MaschwitzBuenos Aires | USD 45.000 | USD 29.800 a USD 70.000 | USD 67 |
| EsperanzaSanta Fe | USD 32.000 | USD 26.000 a USD 46.100 | USD 79 |
| Ramos MejíaBuenos Aires | USD 230.000 | USD 121.000 a USD 350.000 | USD 628 |
| IbarluceaSanta Fe | USD 33.000 | USD 24.000 a USD 38.000 | USD 67 |
| EsquelChubut | USD 39.000 | USD 30.000 a USD 55.000 | USD 46 |
| Cruz de PiedraMendoza | USD 14.300 | USD 11.500 a USD 22.000 | USD 36 |
| Godoy CruzMendoza | USD 57.000 | USD 30.000 a USD 150.000 | USD 152 |
| CampanaBuenos Aires | USD 36.500 | USD 28.800 a USD 56.000 | USD 36 |
| Exaltacion de la CruzBuenos Aires | USD 54.200 | USD 37.500 a USD 90.300 | USD 22 |
| La RejaBuenos Aires | USD 37.000 | USD 27.500 a USD 55.000 | USD 50 |
| CorrientesCorrientes | USD 19.800 | USD 17.700 a USD 24.800 | USD 55 |
| San JustoBuenos Aires | USD 235.000 | USD 96.000 a USD 420.000 | USD 450 |
| Los CorralitosMendoza | USD 18.000 | USD 10.000 a USD 29.300 | USD 18 |
| Presidente PerónBuenos Aires | USD 42.000 | USD 30.000 a USD 64.400 | USD 51 |
| BenavidezBuenos Aires | USD 158.000 | USD 105.000 a USD 340.000 | USD 156 |
| LunluntaMendoza | USD 20.000 | USD 13.300 a USD 37.500 | USD 36 |
| Lago PueloChubut | USD 38.500 | USD 31.500 a USD 52.500 | USD 40 |
| HurlinghamBuenos Aires | USD 120.000 | USD 76.500 a USD 420.000 | USD 170 |
| CoquimbitoMendoza | USD 20.000 | USD 14.500 a USD 25.500 | USD 49 |
| Villa la AngosturaNeuquén | USD 63.000 | USD 63.000 a USD 190.000 | USD 36 |
| GuernicaBuenos Aires | USD 36.000 | USD 22.600 a USD 45.000 | USD 34 |
| Balneario Sauce GrandeBuenos Aires | USD 25.000 | USD 20.300 a USD 35.000 | USD 63 |
| AneloNeuquén | USD 80.000 | USD 45.800 a USD 373.000 | USD 107 |
| UnquilloCórdoba | USD 29.000 | USD 18.100 a USD 45.000 | USD 34 |
| José de la QuintanaCórdoba | USD 5.660 | USD 5.070 a USD 6.380 | USD 12 |
| TortuguitasBuenos Aires | USD 41.000 | USD 29.000 a USD 59.000 | USD 97 |
| Villa UrquizaCapital Federal | USD 420.000 | USD 290.000 a USD 690.000 | USD 1.898 |
| Marcos PazBuenos Aires | USD 28.000 | USD 17.000 a USD 45.000 | USD 32 |
| AlmagroCapital Federal | USD 549.000 | USD 330.000 a USD 799.000 | USD 1.716 |
| El BolsonRío Negro | USD 35.500 | USD 28.800 a USD 60.000 | USD 30 |
| ResistenciaChaco | USD 34.500 | USD 16.000 a USD 83.000 | USD 50 |
| BalvaneraCapital Federal | USD 633.000 | USD 300.000 a USD 1.325.000 | USD 1.638 |
| San Jose del RinconSanta Fe | USD 34.000 | USD 29.000 a USD 49.000 | USD 38 |
| Alta GraciaCórdoba | USD 20.000 | USD 14.300 a USD 36.800 | USD 31 |
| AlvearSanta Fe | USD 22.500 | USD 18.000 a USD 34.000 | USD 72 |
| Venado TuertoSanta Fe | USD 34.000 | USD 25.000 a USD 37.800 | USD 93 |
| TrevelinChubut | USD 28.000 | USD 23.000 a USD 45.000 | USD 43 |
| ChapadmalalBuenos Aires | USD 20.500 | USD 12.800 a USD 35.300 | USD 33 |
| FloresCapital Federal | USD 315.000 | USD 237.000 a USD 563.000 | USD 1.163 |
| San RafaelMendoza | USD 25.500 | USD 15.300 a USD 46.700 | USD 32 |
| Presidente DerquiBuenos Aires | USD 40.000 | USD 32.000 a USD 125.000 | USD 64 |
| Rodeo del MedioMendoza | USD 18.000 | USD 14.300 a USD 23.800 | USD 45 |
| CerrillosSalta | USD 15.000 | USD 12.000 a USD 21.700 | USD 34 |
| San Miguel del MonteBuenos Aires | USD 35.500 | USD 25.000 a USD 45.000 | USD 27 |
| General Fernandez OroRío Negro | USD 22.000 | USD 18.300 a USD 31.900 | USD 42 |
| Parque PatriciosCapital Federal | USD 335.000 | USD 240.000 a USD 643.000 | USD 1.335 |
| General las HerasBuenos Aires | USD 38.000 | USD 25.000 a USD 65.000 | USD 63 |
| ZarateBuenos Aires | USD 42.000 | USD 21.000 a USD 450.000 | USD 36 |
| SaavedraCapital Federal | USD 400.000 | USD 290.000 a USD 500.000 | USD 1.789 |
| Virrey del PinoBuenos Aires | USD 46.000 | USD 38.300 a USD 97.800 | USD 49 |
| Chacras de CoriaMendoza | USD 79.800 | USD 65.000 a USD 105.000 | USD 100 |
| San FranciscoCórdoba | USD 25.000 | USD 17.500 a USD 28.500 | USD 64 |
| Villa ElisaBuenos Aires | USD 49.000 | USD 33.000 a USD 68.500 | USD 83 |
| Potrero de GarayCórdoba | USD 22.000 | USD 18.300 a USD 44.200 | USD 23 |
| PerdrielMendoza | USD 25.000 | USD 16.400 a USD 45.000 | USD 30 |
| MataderosCapital Federal | USD 215.000 | USD 160.000 a USD 314.000 | USD 772 |
| Pueblo EstherSanta Fe | USD 26.000 | USD 21.000 a USD 32.000 | USD 79 |
| San CarlosBuenos Aires | USD 28.500 | USD 21.200 a USD 47.300 | USD 79 |
| Las CompuertasMendoza | USD 20.000 | USD 10.500 a USD 50.000 | USD 10 |
| CardalesBuenos Aires | USD 28.000 | USD 19.000 a USD 33.000 | USD 26 |
| RafaelaSanta Fe | USD 38.000 | USD 25.000 a USD 46.000 | USD 101 |
| QuilmesBuenos Aires | USD 130.000 | USD 90.000 a USD 210.000 | USD 431 |
| CaballitoCapital Federal | USD 650.000 | USD 475.000 a USD 990.000 | USD 2.043 |
| San CristóbalCapital Federal | USD 375.000 | USD 240.000 a USD 590.000 | USD 999 |
| Carlos SpegazziniBuenos Aires | USD 28.500 | USD 21.900 a USD 82.400 | USD 54 |
| AvellanedaSanta Fe | USD 39.500 | USD 25.500 a USD 55.000 | USD 68 |
| TantiCórdoba | USD 14.500 | USD 12.000 a USD 23.000 | USD 11 |
| PotrerillosMendoza | USD 20.000 | USD 13.500 a USD 47.000 | USD 12 |
| Bella VistaBuenos Aires | USD 110.000 | USD 87.500 a USD 145.000 | USD 211 |
| Manuel B GonnetBuenos Aires | USD 75.000 | USD 47.500 a USD 128.000 | USD 161 |
| El ChallaoMendoza | USD 45.000 | USD 28.500 a USD 56.500 | USD 86 |
| San Salvador de JujuyJujuy | USD 40.000 | USD 26.500 a USD 50.000 | USD 60 |
| TupungatoMendoza | USD 40.000 | USD 25.000 a USD 115.000 | USD 25 |
| Los NogalesTucumán | USD 20.000 | USD 17.500 a USD 29.500 | USD 42 |
| OliverosSanta Fe | USD 22.000 | USD 16.900 a USD 29.000 | USD 30 |
| San Nicolas de los ArroyosBuenos Aires | USD 33.000 | USD 26.000 a USD 46.800 | USD 66 |
| Villa GiardinoCórdoba | USD 22.000 | USD 14.500 a USD 28.800 | USD 21 |
| El SauceMendoza | USD 14.000 | USD 12.000 a USD 20.400 | USD 31 |
| Jose Clemente PazBuenos Aires | USD 27.500 | USD 22.100 a USD 55.000 | USD 73 |
| GoyaCorrientes | USD 16.000 | USD 10.400 a USD 31.300 | USD 39 |
| San Antonio de ArredondoCórdoba | USD 30.000 | USD 24.000 a USD 39.000 | USD 35 |
| Tafi ViejoTucumán | USD 24.000 | USD 16.000 a USD 32.000 | USD 53 |
| Buena NuevaMendoza | USD 11.000 | USD 9.500 a USD 12.700 | USD 37 |
| San IsidroBuenos Aires | USD 395.000 | USD 280.000 a USD 600.000 | USD 864 |
| LongchampsBuenos Aires | USD 39.500 | USD 29.400 a USD 49.300 | USD 89 |
| Joaquin GorinaBuenos Aires | USD 46.000 | USD 39.800 a USD 54.800 | USD 90 |
| GarínBuenos Aires | USD 71.500 | USD 38.300 a USD 125.000 | USD 114 |
| CaserosBuenos Aires | USD 113.000 | USD 80.000 a USD 179.000 | USD 411 |
| Santa Clara del MarBuenos Aires | USD 26.500 | USD 21.000 a USD 36.100 | USD 48 |
| Rodeo de la CruzMendoza | USD 22.500 | USD 13.900 a USD 51.300 | USD 42 |
| ChurquiTucumán | USD 59.800 | USD 43.800 a USD 67.900 | USD 34 |
| PalermoCapital Federal | USD 920.000 | USD 600.000 a USD 1.220.000 | USD 3.571 |
| General LagosSanta Fe | USD 28.000 | USD 21.300 a USD 45.300 | USD 74 |
| RussellMendoza | USD 25.000 | USD 18.000 a USD 39.800 | USD 49 |
| La CaleraCórdoba | USD 79.000 | USD 43.000 a USD 103.000 | USD 86 |
| El PalomarBuenos Aires | USD 88.000 | USD 55.000 a USD 145.000 | USD 282 |
| Arturo SeguiBuenos Aires | USD 28.500 | USD 19.000 a USD 68.500 | USD 43 |
| Villa del TotoralCórdoba | USD 15.000 | USD 11.800 a USD 21.500 | USD 26 |
| Villa CrespoCapital Federal | USD 420.000 | USD 360.000 a USD 598.000 | USD 2.182 |
| Tristan SuarezBuenos Aires | USD 37.000 | USD 28.700 a USD 56.500 | USD 55 |
| Florencio VarelaBuenos Aires | USD 60.500 | USD 25.000 a USD 130.000 | USD 117 |
| PontevedraBuenos Aires | USD 37.500 | USD 26.500 a USD 53.100 | USD 38 |
| Máximo PazBuenos Aires | USD 36.000 | USD 36.000 a USD 57.500 | USD 45 |
| Villa LuroCapital Federal | USD 350.000 | USD 223.000 a USD 485.000 | USD 1.057 |
| Rio CeballosCórdoba | USD 20.000 | USD 9.250 a USD 31.000 | USD 31 |
| MerloBuenos Aires | USD 85.000 | USD 26.000 a USD 192.000 | USD 120 |
| Arroyo SecoSanta Fe | USD 28.000 | USD 21.000 a USD 49.000 | USD 70 |
| CastelarBuenos Aires | USD 99.000 | USD 70.000 a USD 190.000 | USD 252 |
| Villa Parque SiquimanCórdoba | USD 17.500 | USD 12.500 a USD 35.000 | USD 18 |
| NecocheaBuenos Aires | USD 16.000 | USD 10.000 a USD 30.500 | USD 38 |
| BarilocheRío Negro | USD 235.000 | USD 120.000 a USD 335.000 | USD 106 |
| Cinco SaltosRío Negro | USD 17.800 | USD 11.600 a USD 45.000 | USD 41 |
| BerissoBuenos Aires | USD 27.500 | USD 19.800 a USD 46.500 | USD 51 |
| PergaminoBuenos Aires | USD 31.500 | USD 21.000 a USD 44.300 | USD 49 |
| Los ReartesCórdoba | USD 23.000 | USD 16.500 a USD 34.400 | USD 27 |
| Bialet MasseCórdoba | USD 13.000 | USD 8.250 a USD 19.500 | USD 12 |
| Dique LujanBuenos Aires | USD 185.000 | USD 137.000 a USD 320.000 | USD 232 |
| Villa del ParqueCapital Federal | USD 338.000 | USD 239.000 a USD 395.000 | USD 1.331 |
| PineroSanta Fe | USD 20.000 | USD 16.500 a USD 23.800 | USD 46 |
| San Patricio del ChanarNeuquén | USD 24.000 | USD 20.000 a USD 68.100 | USD 67 |
| ParanaEntre Ríos | USD 32.500 | USD 15.300 a USD 63.800 | USD 34 |
| Paso del ReyBuenos Aires | USD 40.000 | USD 28.500 a USD 88.800 | USD 85 |
| Lomas del MiradorBuenos Aires | USD 133.000 | USD 112.000 a USD 191.000 | USD 471 |
| La SilletaSalta | USD 21.800 | USD 17.300 a USD 33.400 | USD 26 |
| Mar AzulBuenos Aires | USD 41.000 | USD 27.400 a USD 65.000 | USD 95 |
| FlorestaCapital Federal | USD 365.000 | USD 250.000 a USD 454.000 | USD 1.234 |
| Villa GesellBuenos Aires | USD 87.500 | USD 24.000 a USD 220.000 | USD 85 |
| General San MartinBuenos Aires | USD 150.000 | USD 85.000 a USD 250.000 | USD 344 |
| ColastineSanta Fe | USD 28.000 | USD 22.000 a USD 48.000 | USD 44 |
| La UnionBuenos Aires | USD 58.200 | USD 40.000 a USD 62.700 | USD 67 |
| BurzacoBuenos Aires | USD 54.000 | USD 43.000 a USD 80.000 | USD 151 |
| Villa el ChoconNeuquén | USD 15.000 | USD 9.500 a USD 17.000 | USD 23 |
| Mariano AcostaBuenos Aires | USD 12.300 | USD 10.900 a USD 22.000 | USD 26 |
| MatheuBuenos Aires | USD 31.800 | USD 25.000 a USD 35.800 | USD 71 |
| BoulogneBuenos Aires | USD 200.000 | USD 121.000 a USD 355.000 | USD 430 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | USD 35.000 | USD 16.500 a USD 184.000 | USD 28 |
| San FernandoBuenos Aires | USD 105.000 | USD 81.000 a USD 393.000 | USD 432 |
| ChivilcoyBuenos Aires | USD 25.000 | USD 18.900 a USD 46.300 | USD 66 |
| Villa BallesterBuenos Aires | USD 127.000 | USD 83.000 a USD 230.000 | USD 384 |
| Colonia SegoviaMendoza | USD 12.800 | USD 7.500 a USD 20.500 | USD 20 |
| Yacanto CalamuchitaCórdoba | USD 22.000 | USD 12.000 a USD 48.800 | USD 15 |
| Malvinas ArgentinasBuenos Aires | USD 120.000 | USD 60.000 a USD 825.000 | USD 114 |
| HaedoBuenos Aires | USD 160.000 | USD 140.000 a USD 255.000 | USD 444 |
| Villa DevotoCapital Federal | USD 580.000 | USD 319.000 a USD 1.044.000 | USD 1.910 |
| San Miguel De TucumanTucumán | USD 160.000 | USD 95.000 a USD 325.000 | USD 292 |
| Lomas de ZamoraBuenos Aires | USD 155.000 | USD 82.500 a USD 365.000 | USD 560 |
| San LuisSan Luis | USD 27.000 | USD 12.800 a USD 41.500 | USD 19 |
| Mayor DrummondMendoza | USD 38.000 | USD 33.000 a USD 42.500 | USD 69 |
| Sierra de la VentanaBuenos Aires | USD 28.000 | USD 17.100 a USD 41.300 | USD 21 |
| Barrio el CazadorBuenos Aires | USD 39.500 | USD 33.000 a USD 64.500 | USD 67 |
| Villa AnisacateCórdoba | USD 11.000 | USD 7.750 a USD 20.800 | USD 25 |
| Parque ChacabucoCapital Federal | USD 300.000 | USD 205.000 a USD 625.000 | USD 1.042 |
| ConstituciónCapital Federal | USD 215.000 | USD 155.000 a USD 573.000 | USD 973 |
| MendiolazaCórdoba | USD 55.000 | USD 29.900 a USD 74.800 | USD 55 |
| Pehuen CoBuenos Aires | USD 25.200 | USD 21.900 a USD 31.500 | USD 33 |
| Los PolvorinesBuenos Aires | USD 165.000 | USD 80.500 a USD 378.000 | USD 155 |
| PilcaniyeuRío Negro | USD 55.000 | USD 46.000 a USD 71.000 | USD 31 |
| ManzanaresBuenos Aires | USD 36.800 | USD 32.800 a USD 72.500 | USD 59 |
| AranaBuenos Aires | USD 15.500 | USD 13.100 a USD 28.800 | USD 41 |
| Villa General BelgranoCórdoba | USD 30.000 | USD 21.500 a USD 54.900 | USD 42 |
| AnisacateCórdoba | USD 14.500 | USD 11.000 a USD 21.000 | USD 17 |
| Don TorcuatoBuenos Aires | USD 159.000 | USD 115.000 a USD 610.000 | USD 204 |
| AdroguéBuenos Aires | USD 200.000 | USD 130.000 a USD 335.000 | USD 385 |
| Costa EsmeraldaBuenos Aires | USD 59.000 | USD 39.000 a USD 70.000 | USD 54 |
| Colonia CarolinaCorrientes | USD 10.200 | USD 8.000 a USD 18.000 | USD 8 |
| BrandsenBuenos Aires | USD 28.000 | USD 22.000 a USD 40.000 | USD 38 |
| Río CuartoCórdoba | USD 33.300 | USD 26.900 a USD 55.000 | — |
| Caleta OliviaSanta Cruz | USD 35.000 | USD 20.000 a USD 44.000 | — |
| VaquerosSalta | USD 28.300 | USD 13.000 a USD 34.000 | USD 19 |
| MonserratCapital Federal | USD 650.000 | USD 450.000 a USD 1.800.000 | USD 1.555 |
| Nueva PompeyaCapital Federal | USD 142.000 | USD 107.000 a USD 199.000 | USD 477 |
| Monte CastroCapital Federal | USD 250.000 | USD 193.000 a USD 365.000 | USD 996 |
| BoedoCapital Federal | USD 275.000 | USD 190.000 a USD 505.000 | USD 1.104 |
| BermejoMendoza | USD 20.000 | USD 12.500 a USD 59.300 | USD 37 |
| BalcarceBuenos Aires | USD 40.000 | USD 25.000 a USD 44.200 | USD 40 |
| Yerba BuenaTucumán | USD 69.800 | USD 42.200 a USD 86.300 | USD 114 |
| Granadero BaigorriaSanta Fe | USD 85.000 | USD 43.000 a USD 164.000 | USD 154 |
| Zona Delta TigreBuenos Aires | USD 39.500 | USD 21.500 a USD 99.000 | USD 10 |
| TornquistBuenos Aires | USD 19.000 | USD 16.500 a USD 34.000 | USD 18 |
| BanfieldBuenos Aires | USD 150.000 | USD 71.300 a USD 215.000 | USD 273 |
| Lisandro Olmos EtcheverryBuenos Aires | USD 47.000 | USD 32.800 a USD 92.900 | USD 45 |
| Monte VeraSanta Fe | USD 30.000 | USD 24.500 a USD 41.500 | USD 77 |
| GlewBuenos Aires | USD 37.500 | USD 28.000 a USD 60.000 | USD 43 |
| Monte GrandeBuenos Aires | USD 65.000 | USD 33.500 a USD 122.000 | USD 103 |
| BarracasCapital Federal | USD 235.000 | USD 170.000 a USD 550.000 | USD 711 |
| Carrodilla la PuntillaMendoza | USD 67.000 | USD 46.500 a USD 71.000 | USD 125 |
| FighieraSanta Fe | USD 41.000 | USD 39.000 a USD 49.000 | USD 43 |
| LibertadBuenos Aires | USD 44.000 | USD 26.000 a USD 75.000 | USD 61 |
| DomselaarBuenos Aires | USD 12.500 | USD 9.450 a USD 21.000 | USD 28 |
| San LorenzoSanta Fe | USD 70.000 | USD 21.200 a USD 158.000 | USD 80 |
| San LorenzoSalta | USD 100.000 | USD 88.500 a USD 150.000 | USD 76 |
| Quilmes OesteBuenos Aires | USD 75.000 | USD 49.900 a USD 97.000 | USD 199 |
| BelgranoCapital Federal | USD 1.033.000 | USD 733.000 a USD 1.838.000 | USD 3.937 |
| Campo QuijanoSalta | USD 15.800 | USD 15.000 a USD 40.800 | USD 25 |
| ArroyitoNeuquén | USD 10.000 | USD 9.580 a USD 10.000 | USD 17 |
| San Fdo del Valle de CatamarcaCatamarca | USD 29.000 | USD 19.600 a USD 46.500 | USD 67 |
| Villa ElviraBuenos Aires | USD 32.000 | USD 17.000 a USD 45.000 | USD 49 |
| UspallataMendoza | USD 20.500 | USD 15.400 a USD 28.800 | USD 6 |
| Fray Luis BeltranMendoza | USD 12.500 | USD 11.000 a USD 14.000 | USD 24 |
| G. RodriguezBuenos Aires | USD 20.000 | USD 16.000 a USD 108.000 | USD 35 |
| Santa Rosa de CalamuchitaCórdoba | USD 19.000 | USD 10.500 a USD 45.000 | USD 32 |
| AbastoBuenos Aires | USD 19.000 | USD 15.000 a USD 76.000 | USD 19 |
| CholilaChubut | USD 35.000 | USD 13.000 a USD 58.000 | USD 21 |
| AllenRío Negro | USD 12.000 | USD 9.000 a USD 20.000 | USD 33 |
| Costa del EsteBuenos Aires | USD 40.000 | USD 35.000 a USD 55.000 | USD 63 |
| José C. PazBuenos Aires | USD 35.000 | USD 28.000 a USD 68.400 | USD 102 |
| Alejandro KornBuenos Aires | USD 24.000 | USD 12.000 a USD 33.000 | USD 72 |
| BarrealSan Juan | USD 20.000 | USD 16.000 a USD 25.000 | USD 8 |
| OberáMisiones | USD 30.000 | USD 15.800 a USD 47.500 | USD 78 |
| Villa AllendeCórdoba | USD 85.000 | USD 54.000 a USD 150.000 | USD 55 |
| Barrio Privado San SebastiánBuenos Aires | USD 36.000 | USD 25.000 a USD 73.000 | USD 62 |
| Parque AvellanedaCapital Federal | USD 240.000 | USD 199.000 a USD 362.000 | USD 1.019 |
| LiniersCapital Federal | USD 300.000 | USD 230.000 a USD 379.000 | USD 943 |
| Lanus OesteBuenos Aires | USD 140.000 | USD 85.000 a USD 185.000 | USD 331 |
| Rincon de MilbergBuenos Aires | USD 125.000 | USD 89.000 a USD 290.000 | USD 178 |
| General PachecoBuenos Aires | USD 260.000 | USD 129.000 a USD 375.000 | USD 229 |
| CalderillaSalta | USD 38.400 | USD 30.800 a USD 83.100 | USD 18 |
| Esteban EcheverríaBuenos Aires | USD 79.000 | USD 71.800 a USD 160.000 | USD 109 |
| San TelmoCapital Federal | USD 790.000 | USD 660.000 a USD 1.325.000 | USD 1.238 |
| Los AlisosJujuy | USD 15.000 | USD 13.100 a USD 23.400 | USD 34 |
| Arroyo de la CruzBuenos Aires | USD 78.100 | USD 71.000 a USD 96.800 | USD 40 |
| El PatoBuenos Aires | USD 32.000 | USD 25.000 a USD 45.500 | USD 64 |
| OstendeBuenos Aires | USD 39.000 | USD 37.300 a USD 40.500 | USD 85 |
| Mari MenucoNeuquén | USD 14.000 | USD 10.500 a USD 16.600 | USD 30 |
| OlivosBuenos Aires | USD 205.000 | USD 161.000 a USD 452.000 | USD 790 |
| Grand BourgBuenos Aires | USD 39.500 | USD 28.500 a USD 53.300 | USD 105 |
| Fatima Estacion EmpalmeBuenos Aires | USD 48.000 | USD 33.000 a USD 110.000 | USD 46 |
| CayastaSanta Fe | USD 18.000 | USD 15.300 a USD 30.000 | USD 34 |
| Alto VerdeMendoza | USD 22.500 | USD 17.100 a USD 26.500 | USD 35 |
| Puerto TirolChaco | USD 10.300 | USD 9.800 a USD 12.300 | USD 13 |
| CeibalJujuy | USD 15.000 | USD 13.000 a USD 16.300 | USD 22 |
| Margarita BelenChaco | USD 10.000 | USD 7.920 a USD 10.700 | USD 11 |
| Las ParedesMendoza | USD 18.000 | USD 14.500 a USD 31.500 | USD 9 |
| CarpinteríaSan Luis | USD 18.000 | USD 6.780 a USD 22.800 | USD 10 |
| CiudadelaBuenos Aires | USD 120.000 | USD 90.000 a USD 187.000 | USD 397 |
