Índice de precios de terrenos en venta

Cuánto cuestan los terrenos en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.

Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.

Rango habitual
EscobarBuenos AiresUSD 145.000USD 100.000 a USD 268.000USD 200
PilarBuenos AiresUSD 60.000USD 30.100 a USD 128.000USD 67
San Carlos de BarilocheRío NegroUSD 90.000USD 53.800 a USD 175.000USD 90
TigreBuenos AiresUSD 280.000USD 169.000 a USD 600.000USD 397
San VicenteBuenos AiresUSD 27.000USD 19.900 a USD 38.000USD 32
CanningBuenos AiresUSD 49.900USD 32.500 a USD 79.200USD 66
Mar del PlataBuenos AiresUSD 20.500USD 20.000 a USD 38.000USD 90
General RodriguezBuenos AiresUSD 22.000USD 12.400 a USD 45.000USD 31
CordobaCórdobaUSD 63.000USD 34.500 a USD 125.000USD 130
San Martín de los AndesNeuquénUSD 70.000USD 40.500 a USD 120.000USD 47
EzeizaBuenos AiresUSD 65.000USD 42.000 a USD 105.000USD 73
La PlataBuenos AiresUSD 45.000USD 19.000 a USD 120.000USD 63
NeuquenNeuquénUSD 52.000USD 25.000 a USD 86.000USD 118
Belen de EscobarBuenos AiresUSD 84.500USD 55.000 a USD 131.000USD 103
Santo TomeSanta FeUSD 58.000USD 25.000 a USD 77.300USD 79
Los CardalesBuenos AiresUSD 35.000USD 32.000 a USD 95.000USD 34
Guillermo e HudsonBuenos AiresUSD 72.000USD 53.800 a USD 103.000USD 99
RosarioSanta FeUSD 113.000USD 42.500 a USD 258.000USD 262
MaipuMendozaUSD 29.000USD 19.700 a USD 36.500USD 64
FunesSanta FeUSD 85.000USD 61.500 a USD 110.000USD 134
Bahía BlancaBuenos AiresUSD 36.000USD 25.000 a USD 55.000USD 55
PlottierNeuquénUSD 30.000USD 21.300 a USD 56.800USD 58
Lujan de CuyoMendozaUSD 49.000USD 28.400 a USD 73.500USD 81
Coronel BrandsenBuenos AiresUSD 22.000USD 17.000 a USD 35.000USD 15
TandilBuenos AiresUSD 55.000USD 29.600 a USD 96.800USD 47
Santa FeSanta FeUSD 37.000USD 23.000 a USD 62.000USD 80
SaltaSaltaUSD 42.000USD 26.000 a USD 60.000USD 62
ItuzaingóBuenos AiresUSD 135.000USD 73.500 a USD 295.000USD 320
CanuelasBuenos AiresUSD 50.000USD 27.500 a USD 92.500USD 46
City BellBuenos AiresUSD 69.000USD 42.900 a USD 110.000USD 113
CentenarioNeuquénUSD 40.000USD 15.800 a USD 83.800USD 79
LujanBuenos AiresUSD 30.000USD 20.000 a USD 47.000USD 16
Villa Carlos PazCórdobaUSD 45.000USD 29.500 a USD 90.800USD 45
Del VisoBuenos AiresUSD 62.800USD 46.300 a USD 101.000USD 95
ReconquistaSanta FeUSD 25.000USD 19.000 a USD 34.800USD 63
Sauce ViejoSanta FeUSD 23.000USD 16.000 a USD 28.000USD 45
San MiguelBuenos AiresUSD 104.000USD 66.200 a USD 195.000USD 196
General RocaRío NegroUSD 22.000USD 15.000 a USD 30.000USD 52
RoldanSanta FeUSD 37.300USD 25.400 a USD 49.000USD 69
Francisco ÁlvarezBuenos AiresUSD 44.000USD 30.000 a USD 80.000USD 87
Manuel AlbertiBuenos AiresUSD 156.000USD 105.000 a USD 195.000USD 183
MalaguenoCórdobaUSD 46.000USD 32.300 a USD 65.000USD 77
BerazateguiBuenos AiresUSD 72.000USD 55.000 a USD 95.000USD 102
Río GrandeTierra del FuegoUSD 25.000USD 20.000 a USD 50.000USD 103
La LonjaBuenos AiresUSD 109.000USD 54.000 a USD 130.000USD 110
San JoséEntre RíosUSD 27.000USD 19.400 a USD 45.000USD 64
Arroyo LeyesSanta FeUSD 23.000USD 18.500 a USD 30.000USD 29
PinamarBuenos AiresUSD 89.000USD 71.800 a USD 120.000USD 92
CipollettiRío NegroUSD 60.000USD 45.000 a USD 98.500USD 100
Comodoro RivadaviaChubutUSD 40.000USD 27.700 a USD 65.800USD 58
MendozaMendozaUSD 84.600USD 39.000 a USD 144.000USD 173
Loma VerdeBuenos AiresUSD 39.300USD 21.300 a USD 65.000USD 47
MerloSan LuisUSD 50.000USD 22.000 a USD 87.500USD 13
VistalbaMendozaUSD 57.800USD 46.000 a USD 68.200USD 69
MorenoBuenos AiresUSD 130.000USD 38.300 a USD 480.000USD 103
Monte HermosoBuenos AiresUSD 49.000USD 40.000 a USD 70.000USD 86
ZelayaBuenos AiresUSD 32.500USD 23.400 a USD 45.000USD 47
Villa RosaBuenos AiresUSD 37.500USD 27.800 a USD 120.000USD 72
Las HerasMendozaUSD 45.000USD 24.900 a USD 54.300USD 86
MorónBuenos AiresUSD 120.000USD 80.000 a USD 275.000USD 352
MiramarBuenos AiresUSD 18.000USD 11.000 a USD 27.000USD 36
RecreoSanta FeUSD 25.000USD 15.000 a USD 35.000USD 38
Dina HuapiRío NegroUSD 59.000USD 45.000 a USD 84.000USD 71
Villa LuzuriagaBuenos AiresUSD 130.000USD 95.000 a USD 170.000USD 342
Capilla del SenorBuenos AiresUSD 34.900USD 23.000 a USD 45.300USD 18
Ingeniero MaschwitzBuenos AiresUSD 45.000USD 29.800 a USD 70.000USD 67
EsperanzaSanta FeUSD 32.000USD 26.000 a USD 46.100USD 79
Ramos MejíaBuenos AiresUSD 230.000USD 121.000 a USD 350.000USD 628
IbarluceaSanta FeUSD 33.000USD 24.000 a USD 38.000USD 67
EsquelChubutUSD 39.000USD 30.000 a USD 55.000USD 46
Cruz de PiedraMendozaUSD 14.300USD 11.500 a USD 22.000USD 36
Godoy CruzMendozaUSD 57.000USD 30.000 a USD 150.000USD 152
CampanaBuenos AiresUSD 36.500USD 28.800 a USD 56.000USD 36
Exaltacion de la CruzBuenos AiresUSD 54.200USD 37.500 a USD 90.300USD 22
La RejaBuenos AiresUSD 37.000USD 27.500 a USD 55.000USD 50
CorrientesCorrientesUSD 19.800USD 17.700 a USD 24.800USD 55
San JustoBuenos AiresUSD 235.000USD 96.000 a USD 420.000USD 450
Los CorralitosMendozaUSD 18.000USD 10.000 a USD 29.300USD 18
Presidente PerónBuenos AiresUSD 42.000USD 30.000 a USD 64.400USD 51
BenavidezBuenos AiresUSD 158.000USD 105.000 a USD 340.000USD 156
LunluntaMendozaUSD 20.000USD 13.300 a USD 37.500USD 36
Lago PueloChubutUSD 38.500USD 31.500 a USD 52.500USD 40
HurlinghamBuenos AiresUSD 120.000USD 76.500 a USD 420.000USD 170
CoquimbitoMendozaUSD 20.000USD 14.500 a USD 25.500USD 49
Villa la AngosturaNeuquénUSD 63.000USD 63.000 a USD 190.000USD 36
GuernicaBuenos AiresUSD 36.000USD 22.600 a USD 45.000USD 34
Balneario Sauce GrandeBuenos AiresUSD 25.000USD 20.300 a USD 35.000USD 63
AneloNeuquénUSD 80.000USD 45.800 a USD 373.000USD 107
UnquilloCórdobaUSD 29.000USD 18.100 a USD 45.000USD 34
José de la QuintanaCórdobaUSD 5.660USD 5.070 a USD 6.380USD 12
TortuguitasBuenos AiresUSD 41.000USD 29.000 a USD 59.000USD 97
Villa UrquizaCapital FederalUSD 420.000USD 290.000 a USD 690.000USD 1.898
Marcos PazBuenos AiresUSD 28.000USD 17.000 a USD 45.000USD 32
AlmagroCapital FederalUSD 549.000USD 330.000 a USD 799.000USD 1.716
El BolsonRío NegroUSD 35.500USD 28.800 a USD 60.000USD 30
ResistenciaChacoUSD 34.500USD 16.000 a USD 83.000USD 50
BalvaneraCapital FederalUSD 633.000USD 300.000 a USD 1.325.000USD 1.638
San Jose del RinconSanta FeUSD 34.000USD 29.000 a USD 49.000USD 38
Alta GraciaCórdobaUSD 20.000USD 14.300 a USD 36.800USD 31
AlvearSanta FeUSD 22.500USD 18.000 a USD 34.000USD 72
Venado TuertoSanta FeUSD 34.000USD 25.000 a USD 37.800USD 93
TrevelinChubutUSD 28.000USD 23.000 a USD 45.000USD 43
ChapadmalalBuenos AiresUSD 20.500USD 12.800 a USD 35.300USD 33
FloresCapital FederalUSD 315.000USD 237.000 a USD 563.000USD 1.163
San RafaelMendozaUSD 25.500USD 15.300 a USD 46.700USD 32
Presidente DerquiBuenos AiresUSD 40.000USD 32.000 a USD 125.000USD 64
Rodeo del MedioMendozaUSD 18.000USD 14.300 a USD 23.800USD 45
CerrillosSaltaUSD 15.000USD 12.000 a USD 21.700USD 34
San Miguel del MonteBuenos AiresUSD 35.500USD 25.000 a USD 45.000USD 27
General Fernandez OroRío NegroUSD 22.000USD 18.300 a USD 31.900USD 42
Parque PatriciosCapital FederalUSD 335.000USD 240.000 a USD 643.000USD 1.335
General las HerasBuenos AiresUSD 38.000USD 25.000 a USD 65.000USD 63
ZarateBuenos AiresUSD 42.000USD 21.000 a USD 450.000USD 36
SaavedraCapital FederalUSD 400.000USD 290.000 a USD 500.000USD 1.789
Virrey del PinoBuenos AiresUSD 46.000USD 38.300 a USD 97.800USD 49
Chacras de CoriaMendozaUSD 79.800USD 65.000 a USD 105.000USD 100
San FranciscoCórdobaUSD 25.000USD 17.500 a USD 28.500USD 64
Villa ElisaBuenos AiresUSD 49.000USD 33.000 a USD 68.500USD 83
Potrero de GarayCórdobaUSD 22.000USD 18.300 a USD 44.200USD 23
PerdrielMendozaUSD 25.000USD 16.400 a USD 45.000USD 30
MataderosCapital FederalUSD 215.000USD 160.000 a USD 314.000USD 772
Pueblo EstherSanta FeUSD 26.000USD 21.000 a USD 32.000USD 79
San CarlosBuenos AiresUSD 28.500USD 21.200 a USD 47.300USD 79
Las CompuertasMendozaUSD 20.000USD 10.500 a USD 50.000USD 10
CardalesBuenos AiresUSD 28.000USD 19.000 a USD 33.000USD 26
RafaelaSanta FeUSD 38.000USD 25.000 a USD 46.000USD 101
QuilmesBuenos AiresUSD 130.000USD 90.000 a USD 210.000USD 431
CaballitoCapital FederalUSD 650.000USD 475.000 a USD 990.000USD 2.043
San CristóbalCapital FederalUSD 375.000USD 240.000 a USD 590.000USD 999
Carlos SpegazziniBuenos AiresUSD 28.500USD 21.900 a USD 82.400USD 54
AvellanedaSanta FeUSD 39.500USD 25.500 a USD 55.000USD 68
TantiCórdobaUSD 14.500USD 12.000 a USD 23.000USD 11
PotrerillosMendozaUSD 20.000USD 13.500 a USD 47.000USD 12
Bella VistaBuenos AiresUSD 110.000USD 87.500 a USD 145.000USD 211
Manuel B GonnetBuenos AiresUSD 75.000USD 47.500 a USD 128.000USD 161
El ChallaoMendozaUSD 45.000USD 28.500 a USD 56.500USD 86
San Salvador de JujuyJujuyUSD 40.000USD 26.500 a USD 50.000USD 60
TupungatoMendozaUSD 40.000USD 25.000 a USD 115.000USD 25
Los NogalesTucumánUSD 20.000USD 17.500 a USD 29.500USD 42
OliverosSanta FeUSD 22.000USD 16.900 a USD 29.000USD 30
San Nicolas de los ArroyosBuenos AiresUSD 33.000USD 26.000 a USD 46.800USD 66
Villa GiardinoCórdobaUSD 22.000USD 14.500 a USD 28.800USD 21
El SauceMendozaUSD 14.000USD 12.000 a USD 20.400USD 31
Jose Clemente PazBuenos AiresUSD 27.500USD 22.100 a USD 55.000USD 73
GoyaCorrientesUSD 16.000USD 10.400 a USD 31.300USD 39
San Antonio de ArredondoCórdobaUSD 30.000USD 24.000 a USD 39.000USD 35
Tafi ViejoTucumánUSD 24.000USD 16.000 a USD 32.000USD 53
Buena NuevaMendozaUSD 11.000USD 9.500 a USD 12.700USD 37
San IsidroBuenos AiresUSD 395.000USD 280.000 a USD 600.000USD 864
LongchampsBuenos AiresUSD 39.500USD 29.400 a USD 49.300USD 89
Joaquin GorinaBuenos AiresUSD 46.000USD 39.800 a USD 54.800USD 90
GarínBuenos AiresUSD 71.500USD 38.300 a USD 125.000USD 114
CaserosBuenos AiresUSD 113.000USD 80.000 a USD 179.000USD 411
Santa Clara del MarBuenos AiresUSD 26.500USD 21.000 a USD 36.100USD 48
Rodeo de la CruzMendozaUSD 22.500USD 13.900 a USD 51.300USD 42
ChurquiTucumánUSD 59.800USD 43.800 a USD 67.900USD 34
PalermoCapital FederalUSD 920.000USD 600.000 a USD 1.220.000USD 3.571
General LagosSanta FeUSD 28.000USD 21.300 a USD 45.300USD 74
RussellMendozaUSD 25.000USD 18.000 a USD 39.800USD 49
La CaleraCórdobaUSD 79.000USD 43.000 a USD 103.000USD 86
El PalomarBuenos AiresUSD 88.000USD 55.000 a USD 145.000USD 282
Arturo SeguiBuenos AiresUSD 28.500USD 19.000 a USD 68.500USD 43
Villa del TotoralCórdobaUSD 15.000USD 11.800 a USD 21.500USD 26
Villa CrespoCapital FederalUSD 420.000USD 360.000 a USD 598.000USD 2.182
Tristan SuarezBuenos AiresUSD 37.000USD 28.700 a USD 56.500USD 55
Florencio VarelaBuenos AiresUSD 60.500USD 25.000 a USD 130.000USD 117
PontevedraBuenos AiresUSD 37.500USD 26.500 a USD 53.100USD 38
Máximo PazBuenos AiresUSD 36.000USD 36.000 a USD 57.500USD 45
Villa LuroCapital FederalUSD 350.000USD 223.000 a USD 485.000USD 1.057
Rio CeballosCórdobaUSD 20.000USD 9.250 a USD 31.000USD 31
MerloBuenos AiresUSD 85.000USD 26.000 a USD 192.000USD 120
Arroyo SecoSanta FeUSD 28.000USD 21.000 a USD 49.000USD 70
CastelarBuenos AiresUSD 99.000USD 70.000 a USD 190.000USD 252
Villa Parque SiquimanCórdobaUSD 17.500USD 12.500 a USD 35.000USD 18
NecocheaBuenos AiresUSD 16.000USD 10.000 a USD 30.500USD 38
BarilocheRío NegroUSD 235.000USD 120.000 a USD 335.000USD 106
Cinco SaltosRío NegroUSD 17.800USD 11.600 a USD 45.000USD 41
BerissoBuenos AiresUSD 27.500USD 19.800 a USD 46.500USD 51
PergaminoBuenos AiresUSD 31.500USD 21.000 a USD 44.300USD 49
Los ReartesCórdobaUSD 23.000USD 16.500 a USD 34.400USD 27
Bialet MasseCórdobaUSD 13.000USD 8.250 a USD 19.500USD 12
Dique LujanBuenos AiresUSD 185.000USD 137.000 a USD 320.000USD 232
Villa del ParqueCapital FederalUSD 338.000USD 239.000 a USD 395.000USD 1.331
PineroSanta FeUSD 20.000USD 16.500 a USD 23.800USD 46
San Patricio del ChanarNeuquénUSD 24.000USD 20.000 a USD 68.100USD 67
ParanaEntre RíosUSD 32.500USD 15.300 a USD 63.800USD 34
Paso del ReyBuenos AiresUSD 40.000USD 28.500 a USD 88.800USD 85
Lomas del MiradorBuenos AiresUSD 133.000USD 112.000 a USD 191.000USD 471
La SilletaSaltaUSD 21.800USD 17.300 a USD 33.400USD 26
Mar AzulBuenos AiresUSD 41.000USD 27.400 a USD 65.000USD 95
FlorestaCapital FederalUSD 365.000USD 250.000 a USD 454.000USD 1.234
Villa GesellBuenos AiresUSD 87.500USD 24.000 a USD 220.000USD 85
General San MartinBuenos AiresUSD 150.000USD 85.000 a USD 250.000USD 344
ColastineSanta FeUSD 28.000USD 22.000 a USD 48.000USD 44
La UnionBuenos AiresUSD 58.200USD 40.000 a USD 62.700USD 67
BurzacoBuenos AiresUSD 54.000USD 43.000 a USD 80.000USD 151
Villa el ChoconNeuquénUSD 15.000USD 9.500 a USD 17.000USD 23
Mariano AcostaBuenos AiresUSD 12.300USD 10.900 a USD 22.000USD 26
MatheuBuenos AiresUSD 31.800USD 25.000 a USD 35.800USD 71
BoulogneBuenos AiresUSD 200.000USD 121.000 a USD 355.000USD 430
Santiago del EsteroSantiago del EsteroUSD 35.000USD 16.500 a USD 184.000USD 28
San FernandoBuenos AiresUSD 105.000USD 81.000 a USD 393.000USD 432
ChivilcoyBuenos AiresUSD 25.000USD 18.900 a USD 46.300USD 66
Villa BallesterBuenos AiresUSD 127.000USD 83.000 a USD 230.000USD 384
Colonia SegoviaMendozaUSD 12.800USD 7.500 a USD 20.500USD 20
Yacanto CalamuchitaCórdobaUSD 22.000USD 12.000 a USD 48.800USD 15
Malvinas ArgentinasBuenos AiresUSD 120.000USD 60.000 a USD 825.000USD 114
HaedoBuenos AiresUSD 160.000USD 140.000 a USD 255.000USD 444
Villa DevotoCapital FederalUSD 580.000USD 319.000 a USD 1.044.000USD 1.910
San Miguel De TucumanTucumánUSD 160.000USD 95.000 a USD 325.000USD 292
Lomas de ZamoraBuenos AiresUSD 155.000USD 82.500 a USD 365.000USD 560
San LuisSan LuisUSD 27.000USD 12.800 a USD 41.500USD 19
Mayor DrummondMendozaUSD 38.000USD 33.000 a USD 42.500USD 69
Sierra de la VentanaBuenos AiresUSD 28.000USD 17.100 a USD 41.300USD 21
Barrio el CazadorBuenos AiresUSD 39.500USD 33.000 a USD 64.500USD 67
Villa AnisacateCórdobaUSD 11.000USD 7.750 a USD 20.800USD 25
Parque ChacabucoCapital FederalUSD 300.000USD 205.000 a USD 625.000USD 1.042
ConstituciónCapital FederalUSD 215.000USD 155.000 a USD 573.000USD 973
MendiolazaCórdobaUSD 55.000USD 29.900 a USD 74.800USD 55
Pehuen CoBuenos AiresUSD 25.200USD 21.900 a USD 31.500USD 33
Los PolvorinesBuenos AiresUSD 165.000USD 80.500 a USD 378.000USD 155
PilcaniyeuRío NegroUSD 55.000USD 46.000 a USD 71.000USD 31
ManzanaresBuenos AiresUSD 36.800USD 32.800 a USD 72.500USD 59
AranaBuenos AiresUSD 15.500USD 13.100 a USD 28.800USD 41
Villa General BelgranoCórdobaUSD 30.000USD 21.500 a USD 54.900USD 42
AnisacateCórdobaUSD 14.500USD 11.000 a USD 21.000USD 17
Don TorcuatoBuenos AiresUSD 159.000USD 115.000 a USD 610.000USD 204
AdroguéBuenos AiresUSD 200.000USD 130.000 a USD 335.000USD 385
Costa EsmeraldaBuenos AiresUSD 59.000USD 39.000 a USD 70.000USD 54
Colonia CarolinaCorrientesUSD 10.200USD 8.000 a USD 18.000USD 8
BrandsenBuenos AiresUSD 28.000USD 22.000 a USD 40.000USD 38
Río CuartoCórdobaUSD 33.300USD 26.900 a USD 55.000—
Caleta OliviaSanta CruzUSD 35.000USD 20.000 a USD 44.000—
VaquerosSaltaUSD 28.300USD 13.000 a USD 34.000USD 19
MonserratCapital FederalUSD 650.000USD 450.000 a USD 1.800.000USD 1.555
Nueva PompeyaCapital FederalUSD 142.000USD 107.000 a USD 199.000USD 477
Monte CastroCapital FederalUSD 250.000USD 193.000 a USD 365.000USD 996
BoedoCapital FederalUSD 275.000USD 190.000 a USD 505.000USD 1.104
BermejoMendozaUSD 20.000USD 12.500 a USD 59.300USD 37
BalcarceBuenos AiresUSD 40.000USD 25.000 a USD 44.200USD 40
Yerba BuenaTucumánUSD 69.800USD 42.200 a USD 86.300USD 114
Granadero BaigorriaSanta FeUSD 85.000USD 43.000 a USD 164.000USD 154
Zona Delta TigreBuenos AiresUSD 39.500USD 21.500 a USD 99.000USD 10
TornquistBuenos AiresUSD 19.000USD 16.500 a USD 34.000USD 18
BanfieldBuenos AiresUSD 150.000USD 71.300 a USD 215.000USD 273
Lisandro Olmos EtcheverryBuenos AiresUSD 47.000USD 32.800 a USD 92.900USD 45
Monte VeraSanta FeUSD 30.000USD 24.500 a USD 41.500USD 77
GlewBuenos AiresUSD 37.500USD 28.000 a USD 60.000USD 43
Monte GrandeBuenos AiresUSD 65.000USD 33.500 a USD 122.000USD 103
BarracasCapital FederalUSD 235.000USD 170.000 a USD 550.000USD 711
Carrodilla la PuntillaMendozaUSD 67.000USD 46.500 a USD 71.000USD 125
FighieraSanta FeUSD 41.000USD 39.000 a USD 49.000USD 43
LibertadBuenos AiresUSD 44.000USD 26.000 a USD 75.000USD 61
DomselaarBuenos AiresUSD 12.500USD 9.450 a USD 21.000USD 28
San LorenzoSanta FeUSD 70.000USD 21.200 a USD 158.000USD 80
San LorenzoSaltaUSD 100.000USD 88.500 a USD 150.000USD 76
Quilmes OesteBuenos AiresUSD 75.000USD 49.900 a USD 97.000USD 199
BelgranoCapital FederalUSD 1.033.000USD 733.000 a USD 1.838.000USD 3.937
Campo QuijanoSaltaUSD 15.800USD 15.000 a USD 40.800USD 25
ArroyitoNeuquénUSD 10.000USD 9.580 a USD 10.000USD 17
San Fdo del Valle de CatamarcaCatamarcaUSD 29.000USD 19.600 a USD 46.500USD 67
Villa ElviraBuenos AiresUSD 32.000USD 17.000 a USD 45.000USD 49
UspallataMendozaUSD 20.500USD 15.400 a USD 28.800USD 6
Fray Luis BeltranMendozaUSD 12.500USD 11.000 a USD 14.000USD 24
G. RodriguezBuenos AiresUSD 20.000USD 16.000 a USD 108.000USD 35
Santa Rosa de CalamuchitaCórdobaUSD 19.000USD 10.500 a USD 45.000USD 32
AbastoBuenos AiresUSD 19.000USD 15.000 a USD 76.000USD 19
CholilaChubutUSD 35.000USD 13.000 a USD 58.000USD 21
AllenRío NegroUSD 12.000USD 9.000 a USD 20.000USD 33
Costa del EsteBuenos AiresUSD 40.000USD 35.000 a USD 55.000USD 63
José C. PazBuenos AiresUSD 35.000USD 28.000 a USD 68.400USD 102
Alejandro KornBuenos AiresUSD 24.000USD 12.000 a USD 33.000USD 72
BarrealSan JuanUSD 20.000USD 16.000 a USD 25.000USD 8
OberáMisionesUSD 30.000USD 15.800 a USD 47.500USD 78
Villa AllendeCórdobaUSD 85.000USD 54.000 a USD 150.000USD 55
Barrio Privado San SebastiánBuenos AiresUSD 36.000USD 25.000 a USD 73.000USD 62
Parque AvellanedaCapital FederalUSD 240.000USD 199.000 a USD 362.000USD 1.019
LiniersCapital FederalUSD 300.000USD 230.000 a USD 379.000USD 943
Lanus OesteBuenos AiresUSD 140.000USD 85.000 a USD 185.000USD 331
Rincon de MilbergBuenos AiresUSD 125.000USD 89.000 a USD 290.000USD 178
General PachecoBuenos AiresUSD 260.000USD 129.000 a USD 375.000USD 229
CalderillaSaltaUSD 38.400USD 30.800 a USD 83.100USD 18
Esteban EcheverríaBuenos AiresUSD 79.000USD 71.800 a USD 160.000USD 109
San TelmoCapital FederalUSD 790.000USD 660.000 a USD 1.325.000USD 1.238
Los AlisosJujuyUSD 15.000USD 13.100 a USD 23.400USD 34
Arroyo de la CruzBuenos AiresUSD 78.100USD 71.000 a USD 96.800USD 40
El PatoBuenos AiresUSD 32.000USD 25.000 a USD 45.500USD 64
OstendeBuenos AiresUSD 39.000USD 37.300 a USD 40.500USD 85
Mari MenucoNeuquénUSD 14.000USD 10.500 a USD 16.600USD 30
OlivosBuenos AiresUSD 205.000USD 161.000 a USD 452.000USD 790
Grand BourgBuenos AiresUSD 39.500USD 28.500 a USD 53.300USD 105
Fatima Estacion EmpalmeBuenos AiresUSD 48.000USD 33.000 a USD 110.000USD 46
CayastaSanta FeUSD 18.000USD 15.300 a USD 30.000USD 34
Alto VerdeMendozaUSD 22.500USD 17.100 a USD 26.500USD 35
Puerto TirolChacoUSD 10.300USD 9.800 a USD 12.300USD 13
CeibalJujuyUSD 15.000USD 13.000 a USD 16.300USD 22
Margarita BelenChacoUSD 10.000USD 7.920 a USD 10.700USD 11
Las ParedesMendozaUSD 18.000USD 14.500 a USD 31.500USD 9
CarpinteríaSan LuisUSD 18.000USD 6.780 a USD 22.800USD 10
CiudadelaBuenos AiresUSD 120.000USD 90.000 a USD 187.000USD 397
TunuyanMendozaUSD 40.000USD 21.400 a USD 69.800USD 40
CafayateSaltaUSD 45.000USD 19.000 a USD 77.500USD 56
General BelgranoBuenos AiresUSD 18.000USD 14.900 a USD 42.500USD 51
San Clemente del TuyúBuenos AiresUSD 30.000USD 22.500 a USD 47.500—
NúñezCapital FederalUSD 580.000USD 430.000 a USD 1.206.000USD 2.654
TemperleyBuenos AiresUSD 120.000USD 89.000 a USD 215.000USD 250
Sierra de los PadresBuenos AiresUSD 36.900USD 32.300 a USD 39.500USD 61
Tafí del ValleTucumánUSD 43.500USD 29.900 a USD 98.800—
MunizBuenos AiresUSD 108.000USD 76.200 a USD 199.000USD 311
AndinoSanta FeUSD 19.300USD 15.000 a USD 23.400USD 43
Cuartel VBuenos AiresUSD 149.000USD 91.800 a USD 244.000USD 23
Capilla del MonteCórdobaUSD 12.300USD 10.200 a USD 21.000USD 17
Jose HernandezBuenos AiresUSD 52.000USD 45.300 a USD 58.500USD 77
Villa RuizBuenos AiresUSD 25.500USD 19.000 a USD 30.000USD 9
SenillosaNeuquénUSD 22.000USD 15.000 a USD 53.800USD 50
CametBuenos AiresUSD 19.000USD 12.100 a USD 24.400USD 41
Villa OrtúzarCapital FederalUSD 495.000USD 334.000 a USD 580.000USD 1.897
CapitalSaltaUSD 40.300USD 28.300 a USD 48.000USD 70
Countries y Barrios Cerrados En San LorenzoSaltaUSD 105.000USD 90.800 a USD 174.000USD 64
Santa RosaLa PampaUSD 39.000USD 26.400 a USD 49.500—
Estancia ViejaCórdobaUSD 12.500USD 11.000 a USD 15.000USD 14
PavónBuenos AiresUSD 124.000USD 41.300 a USD 368.000USD 39
MercedesBuenos AiresUSD 50.000USD 40.900 a USD 63.700USD 27
Canning (E. Echeverria)Buenos AiresUSD 39.500USD 22.000 a USD 56.500USD 53
La FaldaCórdobaUSD 35.000USD 27.000 a USD 49.900USD 16
Villa General MitreCapital FederalUSD 300.000USD 295.000 a USD 365.000USD 875
AvellanedaBuenos AiresUSD 190.000USD 95.000 a USD 375.000USD 592
PosadasMisionesUSD 46.000USD 16.000 a USD 120.000—
Blanco EncaladaMendozaUSD 22.000USD 19.000 a USD 44.000USD 12
Open DoorBuenos AiresUSD 40.000USD 29.000 a USD 40.000USD 32
Villa MaderoBuenos AiresUSD 120.000USD 68.000 a USD 160.000USD 279
Villa Nueva de GuaymallenMendozaUSD 38.000USD 15.000 a USD 300.000USD 90
Faldeo Del BayoNeuquénUSD 180.000USD 138.000 a USD 280.000USD 54
San AndrésBuenos AiresUSD 139.000USD 100.000 a USD 160.000USD 479
General Juan MadariagaBuenos AiresUSD 29.500USD 19.000 a USD 38.000USD 35
Melchor RomeroBuenos AiresUSD 18.500USD 12.200 a USD 36.000USD 31
Mar ChiquitaBuenos AiresUSD 23.000USD 21.000 a USD 36.900USD 59
Rosario de LermaSaltaUSD 16.000USD 14.000 a USD 21.000USD 25
MaschwitzBuenos AiresUSD 50.000USD 42.000 a USD 95.000—
El CalafateSanta CruzUSD 28.000USD 24.000 a USD 32.000USD 36
BeccarBuenos AiresUSD 270.000USD 224.000 a USD 420.000USD 698
Country Club la ProvidenciaBuenos AiresUSD 136.000USD 104.000 a USD 181.000USD 120
TrelewChubutUSD 51.000USD 42.500 a USD 57.500—
ColónEntre RíosUSD 50.000USD 35.000 a USD 119.000USD 107
Villa Santa Cruz del LagoCórdobaUSD 15.000USD 12.400 a USD 22.300USD 11
MartinezBuenos AiresUSD 397.000USD 195.000 a USD 720.000USD 627
José León SuárezBuenos AiresUSD 120.000USD 79.300 a USD 148.000—
Mar de las PampasBuenos AiresUSD 77.500USD 49.500 a USD 138.000USD 104
ViedmaRío NegroUSD 33.500USD 28.800 a USD 43.800—
San MartínBuenos AiresUSD 1.634.000USD 560.000 a USD 4.397.000USD 330
AtochaSaltaUSD 22.500USD 19.000 a USD 116.000USD 65
Balneario las GrutasRío NegroUSD 32.000USD 27.500 a USD 39.500USD 70
AlvarezSanta FeUSD 18.900USD 16.100 a USD 27.300USD 50
CalderaSaltaUSD 18.000USD 16.300 a USD 28.000USD 17
Jesus NazarenoMendozaUSD 14.900USD 10.400 a USD 28.500USD 51
LuzuriagaMendozaUSD 36.900USD 31.800 a USD 55.300—
