Índice de precios de departamentos en venta
Cuánto cuestan los departamentos en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.
Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.
| Rango habitual | |||
|---|---|---|---|
| PalermoCapital Federal | USD 169.000 | USD 120.000 a USD 275.000 | USD 3.134 |
| RecoletaCapital Federal | USD 180.000 | USD 113.000 a USD 290.000 | USD 2.654 |
| CaballitoCapital Federal | USD 149.000 | USD 99.600 a USD 220.000 | USD 2.331 |
| RosarioSanta Fe | USD 90.000 | USD 60.000 a USD 159.000 | USD 1.714 |
| BelgranoCapital Federal | USD 195.000 | USD 129.000 a USD 315.000 | USD 3.027 |
| BalvaneraCapital Federal | USD 88.000 | USD 65.000 a USD 127.000 | USD 1.718 |
| AlmagroCapital Federal | USD 110.000 | USD 80.000 a USD 150.000 | USD 2.143 |
| La PlataBuenos Aires | USD 78.000 | USD 58.000 a USD 107.000 | USD 1.415 |
| Mar del PlataBuenos Aires | USD 73.000 | USD 54.000 a USD 120.000 | USD 1.666 |
| Ramos MejíaBuenos Aires | USD 85.000 | USD 60.000 a USD 125.000 | USD 1.667 |
| TigreBuenos Aires | USD 200.000 | USD 133.000 a USD 345.000 | USD 2.714 |
| NúñezCapital Federal | USD 175.000 | USD 125.000 a USD 247.000 | USD 3.124 |
| Santa FeSanta Fe | USD 96.000 | USD 70.000 a USD 140.000 | USD 1.727 |
| MorónBuenos Aires | USD 61.000 | USD 49.900 a USD 78.000 | USD 1.447 |
| Villa UrquizaCapital Federal | USD 148.000 | USD 110.000 a USD 210.000 | USD 2.712 |
| FloresCapital Federal | USD 108.000 | USD 79.500 a USD 158.000 | USD 1.840 |
| CordobaCórdoba | USD 75.000 | USD 55.000 a USD 115.000 | USD 1.300 |
| Villa CrespoCapital Federal | USD 120.000 | USD 90.000 a USD 166.000 | USD 2.362 |
| San NicolásCapital Federal | USD 86.000 | USD 64.500 a USD 125.000 | USD 1.758 |
| PilarBuenos Aires | USD 110.000 | USD 85.000 a USD 163.000 | USD 1.816 |
| MonserratCapital Federal | USD 89.000 | USD 69.000 a USD 120.000 | USD 1.786 |
| SaavedraCapital Federal | USD 135.000 | USD 103.000 a USD 182.000 | USD 2.701 |
| Villa DevotoCapital Federal | USD 164.000 | USD 105.000 a USD 290.000 | USD 2.609 |
| San Carlos de BarilocheRío Negro | USD 159.000 | USD 120.000 a USD 230.000 | USD 3.094 |
| ColegialesCapital Federal | USD 160.000 | USD 120.000 a USD 259.000 | USD 2.731 |
| QuilmesBuenos Aires | USD 99.000 | USD 75.000 a USD 139.000 | USD 1.671 |
| MiamiFlorida | USD 597.000 | USD 470.000 a USD 736.000 | USD 7.198 |
| Villa del ParqueCapital Federal | USD 130.000 | USD 95.000 a USD 173.000 | USD 2.297 |
| San CristóbalCapital Federal | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 119.000 | USD 1.790 |
| CaserosBuenos Aires | USD 66.500 | USD 55.000 a USD 88.500 | USD 1.443 |
| Villa LuzuriagaBuenos Aires | USD 68.000 | USD 55.000 a USD 78.000 | USD 1.410 |
| RetiroCapital Federal | USD 125.000 | USD 77.000 a USD 265.000 | USD 2.252 |
| San MiguelBuenos Aires | USD 70.000 | USD 58.000 a USD 91.500 | USD 1.571 |
| NeuquenNeuquén | USD 165.000 | USD 110.000 a USD 235.000 | USD 2.822 |
| San TelmoCapital Federal | USD 95.000 | USD 72.500 a USD 135.000 | USD 1.955 |
| HaedoBuenos Aires | USD 72.000 | USD 58.000 a USD 92.000 | USD 1.744 |
| Villa LuroCapital Federal | USD 125.000 | USD 86.900 a USD 188.000 | USD 2.200 |
| San JustoBuenos Aires | USD 64.800 | USD 51.600 a USD 85.000 | USD 1.295 |
| MendozaMendoza | USD 88.000 | USD 65.000 a USD 138.000 | USD 1.133 |
| BarracasCapital Federal | USD 119.000 | USD 82.100 a USD 165.000 | USD 1.998 |
| Lomas de ZamoraBuenos Aires | USD 95.000 | USD 70.000 a USD 146.000 | USD 1.833 |
| Lanus OesteBuenos Aires | USD 79.800 | USD 63.000 a USD 120.000 | USD 1.576 |
| Vicente LópezBuenos Aires | USD 185.000 | USD 135.000 a USD 297.000 | USD 3.274 |
| PinamarBuenos Aires | USD 115.000 | USD 77.300 a USD 169.000 | USD 1.814 |
| AvellanedaBuenos Aires | USD 82.500 | USD 58.500 a USD 129.000 | USD 1.429 |
| Parque ChacabucoCapital Federal | USD 110.000 | USD 79.200 a USD 140.000 | USD 2.058 |
| BoedoCapital Federal | USD 89.000 | USD 65.000 a USD 129.000 | USD 1.940 |
| ItuzaingóBuenos Aires | USD 100.000 | USD 70.000 a USD 148.000 | USD 1.919 |
| SaltaSalta | USD 75.000 | USD 63.800 a USD 110.000 | USD 1.364 |
| FlorestaCapital Federal | USD 89.000 | USD 69.000 a USD 119.000 | USD 1.636 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | USD 75.000 | USD 53.000 a USD 110.000 | USD 1.418 |
| Villa LuganoCapital Federal | USD 57.000 | USD 45.000 a USD 75.000 | USD 968 |
| Villa OrtúzarCapital Federal | USD 155.000 | USD 95.800 a USD 228.000 | USD 2.710 |
| Godoy CruzMendoza | USD 78.000 | USD 65.000 a USD 110.000 | USD 1.160 |
| LiniersCapital Federal | USD 98.000 | USD 69.900 a USD 144.000 | USD 1.796 |
| CoghlanCapital Federal | USD 125.000 | USD 99.000 a USD 160.000 | USD 2.716 |
| San Miguel De TucumanTucumán | USD 69.500 | USD 49.300 a USD 115.000 | USD 943 |
| General San MartinBuenos Aires | USD 96.700 | USD 69.900 a USD 132.000 | USD 1.825 |
| CastelarBuenos Aires | USD 85.000 | USD 65.000 a USD 128.000 | USD 1.859 |
| Monte HermosoBuenos Aires | USD 90.000 | USD 65.500 a USD 138.000 | USD 1.830 |
| Parque PatriciosCapital Federal | USD 85.000 | USD 65.100 a USD 115.000 | USD 1.667 |
| San FernandoBuenos Aires | USD 121.000 | USD 92.000 a USD 200.000 | USD 2.281 |
| Puerto MaderoCapital Federal | USD 425.000 | USD 271.000 a USD 650.000 | USD 5.284 |
| ConstituciónCapital Federal | USD 65.000 | USD 49.000 a USD 86.000 | USD 1.333 |
| Villa Carlos PazCórdoba | USD 90.000 | USD 70.000 a USD 115.000 | USD 1.496 |
| Monte CastroCapital Federal | USD 110.000 | USD 76.500 a USD 142.000 | USD 2.029 |
| MataderosCapital Federal | USD 120.000 | USD 67.500 a USD 162.000 | USD 1.925 |
| Villa BallesterBuenos Aires | USD 80.000 | USD 65.000 a USD 107.000 | USD 1.577 |
| ChacaritaCapital Federal | USD 115.000 | USD 89.000 a USD 155.000 | USD 2.350 |
| EscobarBuenos Aires | USD 209.000 | USD 176.000 a USD 283.000 | USD 3.719 |
| DorregoMendoza | USD 35.000 | USD 35.000 a USD 35.000 | — |
| OlivosBuenos Aires | USD 207.000 | USD 138.000 a USD 329.000 | USD 2.988 |
| Villa Santa RitaCapital Federal | USD 105.000 | USD 79.300 a USD 139.000 | USD 2.050 |
| San IsidroBuenos Aires | USD 210.000 | USD 140.000 a USD 362.000 | USD 3.047 |
| Villa GesellBuenos Aires | USD 50.000 | USD 40.000 a USD 70.000 | USD 1.063 |
| CiudadelaBuenos Aires | USD 50.000 | USD 42.900 a USD 70.000 | USD 1.117 |
| MiramarBuenos Aires | USD 52.000 | USD 42.000 a USD 75.000 | USD 1.229 |
| WildeBuenos Aires | USD 74.000 | USD 59.900 a USD 96.000 | USD 1.409 |
| Villa PueyrredónCapital Federal | USD 111.000 | USD 90.000 a USD 159.000 | USD 2.269 |
| Lomas del MiradorBuenos Aires | USD 63.000 | USD 50.000 a USD 85.000 | USD 1.186 |
| BanfieldBuenos Aires | USD 85.000 | USD 68.000 a USD 129.000 | USD 1.802 |
| MuñizBuenos Aires | USD 77.400 | USD 60.000 a USD 110.000 | USD 1.773 |
| Villa General MitreCapital Federal | USD 105.000 | USD 76.900 a USD 138.000 | USD 1.861 |
| Santos LugaresBuenos Aires | USD 64.900 | USD 52.000 a USD 78.900 | USD 1.536 |
| Villa BoschBuenos Aires | USD 80.000 | USD 66.000 a USD 105.000 | USD 1.412 |
| MorenoBuenos Aires | USD 60.000 | USD 49.900 a USD 77.000 | USD 1.200 |
| Martín CoronadoBuenos Aires | USD 61.900 | USD 52.000 a USD 75.000 | USD 1.355 |
| El PalomarBuenos Aires | USD 63.000 | USD 48.000 a USD 80.000 | USD 1.410 |
| Villa SarmientoBuenos Aires | USD 73.000 | USD 57.000 a USD 90.000 | USD 1.661 |
| FloridaBuenos Aires | USD 160.000 | USD 115.000 a USD 228.000 | USD 2.625 |
| Parque ChasCapital Federal | USD 99.800 | USD 80.200 a USD 125.000 | USD 2.294 |
| Villa MaderoBuenos Aires | USD 60.000 | USD 50.000 a USD 72.000 | USD 1.124 |
| Rincon de MilbergBuenos Aires | USD 226.000 | USD 136.000 a USD 305.000 | USD 2.747 |
| TandilBuenos Aires | USD 85.000 | USD 67.000 a USD 120.000 | USD 1.412 |
| HurlinghamBuenos Aires | USD 75.000 | USD 60.000 a USD 90.000 | USD 1.244 |
| Monte GrandeBuenos Aires | USD 72.000 | USD 55.000 a USD 100.000 | USD 1.385 |
| CanningBuenos Aires | USD 149.000 | USD 99.000 a USD 205.000 | USD 2.000 |
| Villa Saenz PenaBuenos Aires | USD 75.000 | USD 56.000 a USD 100.000 | USD 1.782 |
| San Martin De Los AndesNeuquén | USD 199.000 | USD 163.000 a USD 238.000 | USD 3.627 |
| La BocaCapital Federal | USD 68.100 | USD 50.500 a USD 85.500 | USD 1.385 |
| PaternalCapital Federal | USD 110.000 | USD 82.700 a USD 138.000 | USD 2.104 |
| AdroguéBuenos Aires | USD 113.000 | USD 79.000 a USD 138.000 | USD 2.029 |
| Ciudad del Libertador General José de San MartínBuenos Aires | USD 106.000 | USD 78.800 a USD 146.000 | USD 1.880 |
| MartinezBuenos Aires | USD 163.000 | USD 118.000 a USD 250.000 | USD 2.450 |
| Lanus EsteBuenos Aires | USD 66.500 | USD 52.300 a USD 92.800 | USD 1.322 |
| Villa CelinaBuenos Aires | USD 55.000 | USD 36.300 a USD 72.000 | USD 879 |
| Barrio Parque General San MartínBuenos Aires | USD 88.000 | USD 71.500 a USD 135.000 | USD 1.750 |
| José León SuárezBuenos Aires | USD 68.000 | USD 55.000 a USD 85.000 | USD 1.317 |
| UshuaiaTierra del Fuego | USD 105.000 | USD 88.000 a USD 158.000 | USD 2.350 |
| La LonjaBuenos Aires | USD 99.500 | USD 84.900 a USD 145.000 | USD 1.705 |
| Remedios de EscaladaBuenos Aires | USD 74.000 | USD 56.000 a USD 85.000 | USD 1.550 |
| Manuel AlbertiBuenos Aires | USD 150.000 | USD 101.000 a USD 209.000 | USD 2.200 |
| AneloNeuquén | USD 110.000 | USD 100.000 a USD 174.000 | USD 2.814 |
| MaipuMendoza | USD 82.000 | USD 68.000 a USD 115.000 | USD 946 |
| VictoriaBuenos Aires | USD 97.000 | USD 65.000 a USD 200.000 | USD 2.600 |
| Santa TeresitaBuenos Aires | USD 32.500 | USD 26.000 a USD 40.000 | USD 804 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | USD 74.000 | USD 50.000 a USD 130.000 | USD 1.356 |
| EsperanzaSanta Fe | USD 55.100 | USD 46.500 a USD 74.400 | USD 1.365 |
| Villa RosaBuenos Aires | USD 120.000 | USD 85.000 a USD 145.000 | USD 1.911 |
| TemperleyBuenos Aires | USD 85.000 | USD 75.000 a USD 121.000 | USD 1.757 |
| Nueva PompeyaCapital Federal | USD 61.000 | USD 55.500 a USD 78.500 | USD 1.206 |
| CipollettiRío Negro | USD 135.000 | USD 89.000 a USD 168.000 | USD 2.312 |
| Vélez SarsfieldCapital Federal | USD 82.500 | USD 65.300 a USD 119.000 | USD 1.696 |
| Río CuartoCórdoba | USD 45.000 | USD 38.000 a USD 68.000 | — |
| San Martín CentroBuenos Aires | USD 85.000 | USD 62.000 a USD 120.000 | USD 1.514 |
| NecocheaBuenos Aires | USD 60.000 | USD 42.000 a USD 80.000 | USD 1.142 |
| Parque AvellanedaCapital Federal | USD 91.900 | USD 67.800 a USD 110.000 | USD 1.684 |
| BerazateguiBuenos Aires | USD 76.500 | USD 62.100 a USD 95.000 | USD 1.498 |
| EzeizaBuenos Aires | USD 185.000 | USD 111.000 a USD 205.000 | USD 2.214 |
| Villa Nueva de GuaymallenMendoza | USD 65.000 | USD 57.800 a USD 73.300 | USD 926 |
| Valentin AlsinaBuenos Aires | USD 85.000 | USD 63.000 a USD 116.000 | USD 1.400 |
| Bernal EsteBuenos Aires | USD 105.000 | USD 75.800 a USD 136.000 | USD 1.722 |
| San BernardoBuenos Aires | USD 50.000 | USD 40.000 a USD 55.000 | USD 1.118 |
| Villa Santos TeseiBuenos Aires | USD 51.000 | USD 44.900 a USD 72.000 | USD 1.001 |
| San Clemente del TuyúBuenos Aires | USD 36.000 | USD 31.000 a USD 43.000 | USD 783 |
| José C. PazBuenos Aires | USD 45.000 | USD 45.000 a USD 55.000 | USD 1.167 |
| Santo TomeSanta Fe | USD 57.000 | USD 45.000 a USD 79.600 | USD 1.024 |
| GerliBuenos Aires | USD 65.000 | USD 49.500 a USD 71.000 | USD 1.316 |
| Venado TuertoSanta Fe | USD 69.000 | USD 54.000 a USD 97.500 | USD 1.092 |
| GarínBuenos Aires | USD 145.000 | USD 71.300 a USD 204.000 | USD 2.053 |
| San AndrésBuenos Aires | USD 75.000 | USD 55.900 a USD 95.000 | USD 1.270 |
| Villa La AngosturaNeuquén | USD 165.000 | USD 135.000 a USD 332.000 | USD 3.564 |
| Ingeniero MaschwitzBuenos Aires | USD 159.000 | USD 116.000 a USD 206.000 | USD 1.560 |
| La LucilaBuenos Aires | USD 298.000 | USD 169.000 a USD 596.000 | USD 3.466 |
| Lujan de CuyoMendoza | USD 78.500 | USD 60.000 a USD 125.000 | USD 1.119 |
| CentroNeuquén | USD 125.000 | USD 110.000 a USD 150.000 | USD 2.500 |
| San Antonio de PaduaBuenos Aires | USD 69.500 | USD 62.500 a USD 98.000 | USD 1.589 |
| BeccarBuenos Aires | USD 145.000 | USD 81.500 a USD 220.000 | USD 1.931 |
| CorrientesCorrientes | USD 105.000 | USD 76.100 a USD 170.000 | USD 1.800 |
| Ciudad Jardín Lomas del PalomarBuenos Aires | USD 85.000 | USD 74.000 a USD 100.000 | USD 1.650 |
| La TabladaBuenos Aires | USD 65.000 | USD 51.500 a USD 75.000 | USD 1.000 |
| AcassusoBuenos Aires | USD 182.000 | USD 127.000 a USD 326.000 | USD 2.417 |
| BarilocheRío Negro | USD 174.000 | USD 134.000 a USD 265.000 | USD 3.410 |
| ResistenciaChaco | USD 62.000 | USD 40.000 a USD 92.300 | USD 960 |
| Río GrandeTierra del Fuego | USD 59.000 | USD 45.800 a USD 90.000 | USD 849 |
| Quilmes OesteBuenos Aires | USD 84.500 | USD 67.500 a USD 110.000 | USD 949 |
| San Bernardo del TuyuBuenos Aires | USD 32.000 | USD 30.000 a USD 35.000 | USD 878 |
| Mar de las PampasBuenos Aires | USD 153.000 | USD 136.000 a USD 203.000 | USD 2.193 |
| ParanaEntre Ríos | USD 65.000 | USD 49.500 a USD 97.000 | USD 1.364 |
| Las HerasMendoza | USD 52.500 | USD 42.500 a USD 65.800 | USD 689 |
| Malvinas ArgentinasBuenos Aires | USD 317.000 | USD 244.000 a USD 430.000 | USD 3.370 |
| Belen de EscobarBuenos Aires | USD 82.500 | USD 70.000 a USD 110.000 | USD 1.600 |
| Comodoro RivadaviaChubut | USD 67.000 | USD 55.000 a USD 96.500 | USD 1.123 |
| RafaelaSanta Fe | USD 75.000 | USD 52.000 a USD 118.000 | USD 1.406 |
| BenavídezBuenos Aires | USD 153.000 | USD 134.000 a USD 270.000 | USD 2.239 |
| Villa TeseiBuenos Aires | USD 54.000 | USD 42.000 a USD 65.000 | USD 1.068 |
| San Nicolas de los ArroyosBuenos Aires | USD 69.500 | USD 55.800 a USD 103.000 | USD 1.221 |
| AgronomíaCapital Federal | USD 99.000 | USD 85.000 a USD 170.000 | USD 2.177 |
| Villa DominicoBuenos Aires | USD 73.500 | USD 56.000 a USD 90.000 | USD 1.590 |
| Bernal OesteBuenos Aires | USD 69.000 | USD 48.000 a USD 88.000 | USD 1.150 |
| MerloBuenos Aires | USD 70.000 | USD 55.000 a USD 85.000 | USD 1.400 |
| BernalBuenos Aires | USD 82.500 | USD 55.000 a USD 113.000 | — |
| Villa RaffoBuenos Aires | USD 75.000 | USD 61.000 a USD 94.500 | USD 1.273 |
| Del VisoBuenos Aires | USD 135.000 | USD 95.000 a USD 170.000 | USD 1.875 |
| CrucesitaBuenos Aires | USD 77.000 | USD 60.300 a USD 98.000 | USD 1.462 |
| San LorenzoSanta Fe | USD 92.800 | USD 61.500 a USD 127.000 | USD 1.649 |
| Mar de AjoBuenos Aires | USD 36.000 | USD 26.300 a USD 45.000 | USD 738 |
| General RodriguezBuenos Aires | USD 87.500 | USD 60.300 a USD 113.000 | USD 1.421 |
| Villa LynchBuenos Aires | USD 95.300 | USD 66.000 a USD 116.000 | USD 1.415 |
| Paso del ReyBuenos Aires | USD 45.000 | USD 38.000 a USD 52.000 | USD 908 |
| VersallesCapital Federal | USD 90.000 | USD 80.000 a USD 125.000 | USD 1.743 |
| PineyroBuenos Aires | USD 59.000 | USD 55.000 a USD 75.000 | USD 1.237 |
| SarandiBuenos Aires | USD 58.000 | USD 50.000 a USD 65.000 | USD 914 |
| EpulaufquenNeuquén | USD 430.000 | USD 313.000 a USD 551.000 | USD 4.427 |
| Chacras de CoriaMendoza | USD 339.000 | USD 222.000 a USD 342.000 | USD 2.828 |
| General PazCórdoba | USD 118.000 | USD 114.000 a USD 158.000 | USD 1.926 |
| TapialesBuenos Aires | USD 77.900 | USD 66.000 a USD 95.000 | USD 1.129 |
| PergaminoBuenos Aires | USD 83.000 | USD 64.300 a USD 124.000 | USD 1.207 |
| MunroBuenos Aires | USD 135.000 | USD 108.000 a USD 163.000 | USD 2.233 |
| San Salvador de JujuyJujuy | USD 90.000 | USD 63.900 a USD 97.500 | USD 1.218 |
| Isidro CasanovaBuenos Aires | USD 54.000 | USD 44.500 a USD 60.800 | USD 1.250 |
| Florencio VarelaBuenos Aires | USD 98.000 | USD 76.000 a USD 155.000 | USD 1.371 |
| Las ToninasBuenos Aires | USD 33.900 | USD 28.000 a USD 40.000 | USD 695 |
| BoulogneBuenos Aires | USD 69.700 | USD 49.500 a USD 87.500 | USD 1.601 |
| Bella VistaBuenos Aires | USD 70.000 | USD 51.800 a USD 75.000 | USD 1.559 |
| Villa MaipuBuenos Aires | USD 76.800 | USD 58.500 a USD 82.800 | USD 1.307 |
| Mar del TuyuBuenos Aires | USD 35.000 | USD 30.000 a USD 43.800 | USD 601 |
| Valeria del MarBuenos Aires | USD 95.000 | USD 52.000 a USD 125.000 | USD 1.762 |
| San MartínBuenos Aires | USD 95.000 | USD 80.000 a USD 125.000 | USD 1.508 |
| LanúsBuenos Aires | USD 74.500 | USD 61.500 a USD 106.000 | USD 1.452 |
| La MatanzaBuenos Aires | USD 74.000 | USD 66.800 a USD 87.500 | USD 1.625 |
| Puerto MadrynChubut | USD 125.000 | USD 92.000 a USD 135.000 | USD 1.808 |
| ReconquistaSanta Fe | USD 85.500 | USD 52.300 a USD 115.000 | USD 1.431 |
| Villa MartelliBuenos Aires | USD 118.000 | USD 98.500 a USD 138.000 | USD 1.862 |
| Jesus NazarenoMendoza | USD 62.000 | USD 57.500 a USD 68.500 | USD 900 |
| General PachecoBuenos Aires | USD 150.000 | USD 124.000 a USD 234.000 | USD 2.191 |
| El OnceNeuquén | USD 135.000 | USD 121.000 a USD 193.000 | USD 2.948 |
| PlottierNeuquén | USD 218.000 | USD 146.000 a USD 308.000 | USD 2.503 |
| City BellBuenos Aires | USD 155.000 | USD 115.000 a USD 234.000 | USD 1.756 |
| San LuisSan Luis | USD 115.000 | USD 60.000 a USD 130.000 | USD 1.418 |
| Jose Clemente PazBuenos Aires | USD 42.000 | USD 40.000 a USD 48.000 | USD 1.000 |
| Sáenz PeñaBuenos Aires | USD 75.000 | USD 58.000 a USD 200.000 | USD 1.779 |
| Ciudad Jardin del PalomarBuenos Aires | USD 83.000 | USD 74.900 a USD 95.000 | USD 1.528 |
| ChilavertBuenos Aires | USD 95.000 | USD 83.000 a USD 121.000 | — |
| Guillermo e HudsonBuenos Aires | USD 220.000 | USD 205.000 a USD 290.000 | USD 2.756 |
| ChivilcoyBuenos Aires | USD 60.600 | USD 54.400 a USD 68.300 | — |
| Florida OesteBuenos Aires | USD 120.000 | USD 107.000 a USD 150.000 | USD 2.176 |
| BurzacoBuenos Aires | USD 90.000 | USD 59.000 a USD 109.000 | — |
| Carrodilla la PuntillaMendoza | USD 95.000 | USD 67.500 a USD 145.000 | USD 1.077 |
| Villa SoldatiCapital Federal | USD 35.000 | USD 29.000 a USD 84.000 | USD 567 |
| General PueyrredonBuenos Aires | USD 70.000 | USD 60.900 a USD 93.900 | — |
| Yerba BuenaTucumán | USD 145.000 | USD 86.000 a USD 221.000 | — |
| CapitalNeuquén | USD 167.000 | USD 130.000 a USD 286.000 | USD 2.934 |
| Villa RealCapital Federal | USD 113.000 | USD 99.900 a USD 120.000 | USD 1.657 |
| Santa RosaLa Pampa | USD 49.000 | USD 8.840 a USD 80.000 | — |
| Nueva CordobaCórdoba | USD 188.000 | USD 134.000 a USD 200.000 | USD 2.194 |
| Dina HuapiRío Negro | USD 152.000 | USD 113.000 a USD 168.000 | USD 2.295 |
| General RocaRío Negro | USD 51.500 | USD 40.500 a USD 80.800 | USD 1.024 |
| TolosaBuenos Aires | USD 48.000 | USD 39.500 a USD 64.000 | USD 929 |
| Tres CerrosNeuquén | USD 410.000 | USD 300.000 a USD 600.000 | USD 3.750 |
| LongchampsBuenos Aires | USD 49.000 | USD 45.000 a USD 60.000 | — |
| Ciudad EvitaBuenos Aires | USD 65.000 | USD 55.000 a USD 84.900 | USD 1.106 |
| Barrio Parque LeloirBuenos Aires | USD 350.000 | USD 275.000 a USD 490.000 | USD 2.708 |
| Don TorcuatoBuenos Aires | USD 84.900 | USD 76.900 a USD 120.000 | USD 1.369 |
| Nueva CiudadMendoza | USD 50.000 | USD 50.000 a USD 50.000 | USD 833 |
| Alto DorregoMendoza | USD 73.000 | USD 72.000 a USD 75.500 | USD 1.023 |
| CampanaBuenos Aires | USD 82.500 | USD 65.000 a USD 102.000 | — |
| CapitalMendoza | USD 130.000 | USD 75.000 a USD 183.000 | USD 1.042 |
| ZavallaSanta Fe | USD 50.000 | USD 50.000 a USD 55.000 | USD 1.282 |
| LujanBuenos Aires | USD 65.500 | USD 44.000 a USD 90.000 | — |
| ClaypoleBuenos Aires | USD 34.000 | USD 28.300 a USD 37.800 | USD 567 |
| San FranciscoCórdoba | USD 69.000 | USD 57.500 a USD 92.500 | USD 1.078 |
| LuzuriagaMendoza | USD 69.000 | USD 63.800 a USD 72.500 | USD 884 |
| Presidente DerquiBuenos Aires | USD 65.000 | USD 62.000 a USD 97.500 | — |
| MalagueñoCórdoba | USD 177.000 | USD 144.000 a USD 223.000 | USD 2.129 |
| Coronel DorregoMendoza | USD 62.000 | USD 56.500 a USD 91.500 | USD 833 |
| Ciudad MaderoBuenos Aires | USD 65.000 | USD 57.500 a USD 68.300 | USD 1.053 |
| ZárateBuenos Aires | USD 80.000 | USD 62.800 a USD 113.000 | — |
| Villa AdelinaBuenos Aires | USD 125.000 | USD 97.500 a USD 135.000 | — |
| Luis GuillónBuenos Aires | USD 65.000 | USD 53.000 a USD 78.000 | — |
| Mar AzulBuenos Aires | USD 132.000 | USD 108.000 a USD 147.000 | USD 1.690 |
| Don BoscoBuenos Aires | USD 97.900 | USD 62.000 a USD 233.000 | — |
| Villa MariaCórdoba | USD 79.000 | USD 60.000 a USD 114.000 | USD 1.344 |
| Punta ChicaBuenos Aires | USD 402.000 | USD 384.000 a USD 429.000 | USD 3.343 |
Cómo se calcula
Tomamos los precios pedidos en avisos de departamentos en venta de los últimos 6 meses, publicados en PubliqueInmuebles o en los sitios de las inmobiliarias de cada zona, en dólares. En Capital Federal agrupamos por barrio y en el resto del país por ciudad, y mostramos solo las zonas con datos suficientes.
El precio típico es la mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. El rango habitual va del cuarto más barato al cuarto más caro, sin los extremos. El precio por m² usa la superficie cubierta.
Son precios de oferta, no de cierre: la operación final suele hacerse por debajo. Sirven para comparar zonas y para ubicar un aviso dentro de lo habitual.