Índice de precios de departamentos en venta

Cuánto cuestan los departamentos en venta en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: precio típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en dólares.

Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.

Rango habitual
PalermoCapital FederalUSD 169.000USD 120.000 a USD 275.000USD 3.134
RecoletaCapital FederalUSD 180.000USD 113.000 a USD 290.000USD 2.654
CaballitoCapital FederalUSD 149.000USD 99.600 a USD 220.000USD 2.331
RosarioSanta FeUSD 90.000USD 60.000 a USD 159.000USD 1.714
BelgranoCapital FederalUSD 195.000USD 129.000 a USD 315.000USD 3.027
BalvaneraCapital FederalUSD 88.000USD 65.000 a USD 127.000USD 1.718
AlmagroCapital FederalUSD 110.000USD 80.000 a USD 150.000USD 2.143
La PlataBuenos AiresUSD 78.000USD 58.000 a USD 107.000USD 1.415
Mar del PlataBuenos AiresUSD 73.000USD 54.000 a USD 120.000USD 1.666
Ramos MejíaBuenos AiresUSD 85.000USD 60.000 a USD 125.000USD 1.667
TigreBuenos AiresUSD 200.000USD 133.000 a USD 345.000USD 2.714
NúñezCapital FederalUSD 175.000USD 125.000 a USD 247.000USD 3.124
Santa FeSanta FeUSD 96.000USD 70.000 a USD 140.000USD 1.727
MorónBuenos AiresUSD 61.000USD 49.900 a USD 78.000USD 1.447
Villa UrquizaCapital FederalUSD 148.000USD 110.000 a USD 210.000USD 2.712
FloresCapital FederalUSD 108.000USD 79.500 a USD 158.000USD 1.840
CordobaCórdobaUSD 75.000USD 55.000 a USD 115.000USD 1.300
Villa CrespoCapital FederalUSD 120.000USD 90.000 a USD 166.000USD 2.362
San NicolásCapital FederalUSD 86.000USD 64.500 a USD 125.000USD 1.758
PilarBuenos AiresUSD 110.000USD 85.000 a USD 163.000USD 1.816
MonserratCapital FederalUSD 89.000USD 69.000 a USD 120.000USD 1.786
SaavedraCapital FederalUSD 135.000USD 103.000 a USD 182.000USD 2.701
Villa DevotoCapital FederalUSD 164.000USD 105.000 a USD 290.000USD 2.609
San Carlos de BarilocheRío NegroUSD 159.000USD 120.000 a USD 230.000USD 3.094
ColegialesCapital FederalUSD 160.000USD 120.000 a USD 259.000USD 2.731
QuilmesBuenos AiresUSD 99.000USD 75.000 a USD 139.000USD 1.671
MiamiFloridaUSD 597.000USD 470.000 a USD 736.000USD 7.198
Villa del ParqueCapital FederalUSD 130.000USD 95.000 a USD 173.000USD 2.297
San CristóbalCapital FederalUSD 85.000USD 65.000 a USD 119.000USD 1.790
CaserosBuenos AiresUSD 66.500USD 55.000 a USD 88.500USD 1.443
Villa LuzuriagaBuenos AiresUSD 68.000USD 55.000 a USD 78.000USD 1.410
RetiroCapital FederalUSD 125.000USD 77.000 a USD 265.000USD 2.252
San MiguelBuenos AiresUSD 70.000USD 58.000 a USD 91.500USD 1.571
NeuquenNeuquénUSD 165.000USD 110.000 a USD 235.000USD 2.822
San TelmoCapital FederalUSD 95.000USD 72.500 a USD 135.000USD 1.955
HaedoBuenos AiresUSD 72.000USD 58.000 a USD 92.000USD 1.744
Villa LuroCapital FederalUSD 125.000USD 86.900 a USD 188.000USD 2.200
San JustoBuenos AiresUSD 64.800USD 51.600 a USD 85.000USD 1.295
MendozaMendozaUSD 88.000USD 65.000 a USD 138.000USD 1.133
BarracasCapital FederalUSD 119.000USD 82.100 a USD 165.000USD 1.998
Lomas de ZamoraBuenos AiresUSD 95.000USD 70.000 a USD 146.000USD 1.833
Lanus OesteBuenos AiresUSD 79.800USD 63.000 a USD 120.000USD 1.576
Vicente LópezBuenos AiresUSD 185.000USD 135.000 a USD 297.000USD 3.274
PinamarBuenos AiresUSD 115.000USD 77.300 a USD 169.000USD 1.814
AvellanedaBuenos AiresUSD 82.500USD 58.500 a USD 129.000USD 1.429
Parque ChacabucoCapital FederalUSD 110.000USD 79.200 a USD 140.000USD 2.058
BoedoCapital FederalUSD 89.000USD 65.000 a USD 129.000USD 1.940
ItuzaingóBuenos AiresUSD 100.000USD 70.000 a USD 148.000USD 1.919
SaltaSaltaUSD 75.000USD 63.800 a USD 110.000USD 1.364
FlorestaCapital FederalUSD 89.000USD 69.000 a USD 119.000USD 1.636
Bahía BlancaBuenos AiresUSD 75.000USD 53.000 a USD 110.000USD 1.418
Villa LuganoCapital FederalUSD 57.000USD 45.000 a USD 75.000USD 968
Villa OrtúzarCapital FederalUSD 155.000USD 95.800 a USD 228.000USD 2.710
Godoy CruzMendozaUSD 78.000USD 65.000 a USD 110.000USD 1.160
LiniersCapital FederalUSD 98.000USD 69.900 a USD 144.000USD 1.796
CoghlanCapital FederalUSD 125.000USD 99.000 a USD 160.000USD 2.716
San Miguel De TucumanTucumánUSD 69.500USD 49.300 a USD 115.000USD 943
General San MartinBuenos AiresUSD 96.700USD 69.900 a USD 132.000USD 1.825
CastelarBuenos AiresUSD 85.000USD 65.000 a USD 128.000USD 1.859
Monte HermosoBuenos AiresUSD 90.000USD 65.500 a USD 138.000USD 1.830
Parque PatriciosCapital FederalUSD 85.000USD 65.100 a USD 115.000USD 1.667
San FernandoBuenos AiresUSD 121.000USD 92.000 a USD 200.000USD 2.281
Puerto MaderoCapital FederalUSD 425.000USD 271.000 a USD 650.000USD 5.284
ConstituciónCapital FederalUSD 65.000USD 49.000 a USD 86.000USD 1.333
Villa Carlos PazCórdobaUSD 90.000USD 70.000 a USD 115.000USD 1.496
Monte CastroCapital FederalUSD 110.000USD 76.500 a USD 142.000USD 2.029
MataderosCapital FederalUSD 120.000USD 67.500 a USD 162.000USD 1.925
Villa BallesterBuenos AiresUSD 80.000USD 65.000 a USD 107.000USD 1.577
ChacaritaCapital FederalUSD 115.000USD 89.000 a USD 155.000USD 2.350
EscobarBuenos AiresUSD 209.000USD 176.000 a USD 283.000USD 3.719
DorregoMendozaUSD 35.000USD 35.000 a USD 35.000—
OlivosBuenos AiresUSD 207.000USD 138.000 a USD 329.000USD 2.988
Villa Santa RitaCapital FederalUSD 105.000USD 79.300 a USD 139.000USD 2.050
San IsidroBuenos AiresUSD 210.000USD 140.000 a USD 362.000USD 3.047
Villa GesellBuenos AiresUSD 50.000USD 40.000 a USD 70.000USD 1.063
CiudadelaBuenos AiresUSD 50.000USD 42.900 a USD 70.000USD 1.117
MiramarBuenos AiresUSD 52.000USD 42.000 a USD 75.000USD 1.229
WildeBuenos AiresUSD 74.000USD 59.900 a USD 96.000USD 1.409
Villa PueyrredónCapital FederalUSD 111.000USD 90.000 a USD 159.000USD 2.269
Lomas del MiradorBuenos AiresUSD 63.000USD 50.000 a USD 85.000USD 1.186
BanfieldBuenos AiresUSD 85.000USD 68.000 a USD 129.000USD 1.802
MuñizBuenos AiresUSD 77.400USD 60.000 a USD 110.000USD 1.773
Villa General MitreCapital FederalUSD 105.000USD 76.900 a USD 138.000USD 1.861
Santos LugaresBuenos AiresUSD 64.900USD 52.000 a USD 78.900USD 1.536
Villa BoschBuenos AiresUSD 80.000USD 66.000 a USD 105.000USD 1.412
MorenoBuenos AiresUSD 60.000USD 49.900 a USD 77.000USD 1.200
Martín CoronadoBuenos AiresUSD 61.900USD 52.000 a USD 75.000USD 1.355
El PalomarBuenos AiresUSD 63.000USD 48.000 a USD 80.000USD 1.410
Villa SarmientoBuenos AiresUSD 73.000USD 57.000 a USD 90.000USD 1.661
FloridaBuenos AiresUSD 160.000USD 115.000 a USD 228.000USD 2.625
Parque ChasCapital FederalUSD 99.800USD 80.200 a USD 125.000USD 2.294
Villa MaderoBuenos AiresUSD 60.000USD 50.000 a USD 72.000USD 1.124
Rincon de MilbergBuenos AiresUSD 226.000USD 136.000 a USD 305.000USD 2.747
TandilBuenos AiresUSD 85.000USD 67.000 a USD 120.000USD 1.412
HurlinghamBuenos AiresUSD 75.000USD 60.000 a USD 90.000USD 1.244
Monte GrandeBuenos AiresUSD 72.000USD 55.000 a USD 100.000USD 1.385
CanningBuenos AiresUSD 149.000USD 99.000 a USD 205.000USD 2.000
Villa Saenz PenaBuenos AiresUSD 75.000USD 56.000 a USD 100.000USD 1.782
San Martin De Los AndesNeuquénUSD 199.000USD 163.000 a USD 238.000USD 3.627
La BocaCapital FederalUSD 68.100USD 50.500 a USD 85.500USD 1.385
PaternalCapital FederalUSD 110.000USD 82.700 a USD 138.000USD 2.104
AdroguéBuenos AiresUSD 113.000USD 79.000 a USD 138.000USD 2.029
Ciudad del Libertador General José de San MartínBuenos AiresUSD 106.000USD 78.800 a USD 146.000USD 1.880
MartinezBuenos AiresUSD 163.000USD 118.000 a USD 250.000USD 2.450
Lanus EsteBuenos AiresUSD 66.500USD 52.300 a USD 92.800USD 1.322
Villa CelinaBuenos AiresUSD 55.000USD 36.300 a USD 72.000USD 879
Barrio Parque General San MartínBuenos AiresUSD 88.000USD 71.500 a USD 135.000USD 1.750
José León SuárezBuenos AiresUSD 68.000USD 55.000 a USD 85.000USD 1.317
UshuaiaTierra del FuegoUSD 105.000USD 88.000 a USD 158.000USD 2.350
La LonjaBuenos AiresUSD 99.500USD 84.900 a USD 145.000USD 1.705
Remedios de EscaladaBuenos AiresUSD 74.000USD 56.000 a USD 85.000USD 1.550
Manuel AlbertiBuenos AiresUSD 150.000USD 101.000 a USD 209.000USD 2.200
AneloNeuquénUSD 110.000USD 100.000 a USD 174.000USD 2.814
MaipuMendozaUSD 82.000USD 68.000 a USD 115.000USD 946
VictoriaBuenos AiresUSD 97.000USD 65.000 a USD 200.000USD 2.600
Santa TeresitaBuenos AiresUSD 32.500USD 26.000 a USD 40.000USD 804
Santiago del EsteroSantiago del EsteroUSD 74.000USD 50.000 a USD 130.000USD 1.356
EsperanzaSanta FeUSD 55.100USD 46.500 a USD 74.400USD 1.365
Villa RosaBuenos AiresUSD 120.000USD 85.000 a USD 145.000USD 1.911
TemperleyBuenos AiresUSD 85.000USD 75.000 a USD 121.000USD 1.757
Nueva PompeyaCapital FederalUSD 61.000USD 55.500 a USD 78.500USD 1.206
CipollettiRío NegroUSD 135.000USD 89.000 a USD 168.000USD 2.312
Vélez SarsfieldCapital FederalUSD 82.500USD 65.300 a USD 119.000USD 1.696
Río CuartoCórdobaUSD 45.000USD 38.000 a USD 68.000—
San Martín CentroBuenos AiresUSD 85.000USD 62.000 a USD 120.000USD 1.514
NecocheaBuenos AiresUSD 60.000USD 42.000 a USD 80.000USD 1.142
Parque AvellanedaCapital FederalUSD 91.900USD 67.800 a USD 110.000USD 1.684
BerazateguiBuenos AiresUSD 76.500USD 62.100 a USD 95.000USD 1.498
EzeizaBuenos AiresUSD 185.000USD 111.000 a USD 205.000USD 2.214
Villa Nueva de GuaymallenMendozaUSD 65.000USD 57.800 a USD 73.300USD 926
Valentin AlsinaBuenos AiresUSD 85.000USD 63.000 a USD 116.000USD 1.400
Bernal EsteBuenos AiresUSD 105.000USD 75.800 a USD 136.000USD 1.722
San BernardoBuenos AiresUSD 50.000USD 40.000 a USD 55.000USD 1.118
Villa Santos TeseiBuenos AiresUSD 51.000USD 44.900 a USD 72.000USD 1.001
San Clemente del TuyúBuenos AiresUSD 36.000USD 31.000 a USD 43.000USD 783
José C. PazBuenos AiresUSD 45.000USD 45.000 a USD 55.000USD 1.167
Santo TomeSanta FeUSD 57.000USD 45.000 a USD 79.600USD 1.024
GerliBuenos AiresUSD 65.000USD 49.500 a USD 71.000USD 1.316
Venado TuertoSanta FeUSD 69.000USD 54.000 a USD 97.500USD 1.092
GarínBuenos AiresUSD 145.000USD 71.300 a USD 204.000USD 2.053
San AndrésBuenos AiresUSD 75.000USD 55.900 a USD 95.000USD 1.270
Villa La AngosturaNeuquénUSD 165.000USD 135.000 a USD 332.000USD 3.564
Ingeniero MaschwitzBuenos AiresUSD 159.000USD 116.000 a USD 206.000USD 1.560
La LucilaBuenos AiresUSD 298.000USD 169.000 a USD 596.000USD 3.466
Lujan de CuyoMendozaUSD 78.500USD 60.000 a USD 125.000USD 1.119
CentroNeuquénUSD 125.000USD 110.000 a USD 150.000USD 2.500
San Antonio de PaduaBuenos AiresUSD 69.500USD 62.500 a USD 98.000USD 1.589
BeccarBuenos AiresUSD 145.000USD 81.500 a USD 220.000USD 1.931
CorrientesCorrientesUSD 105.000USD 76.100 a USD 170.000USD 1.800
Ciudad Jardín Lomas del PalomarBuenos AiresUSD 85.000USD 74.000 a USD 100.000USD 1.650
La TabladaBuenos AiresUSD 65.000USD 51.500 a USD 75.000USD 1.000
AcassusoBuenos AiresUSD 182.000USD 127.000 a USD 326.000USD 2.417
BarilocheRío NegroUSD 174.000USD 134.000 a USD 265.000USD 3.410
ResistenciaChacoUSD 62.000USD 40.000 a USD 92.300USD 960
Río GrandeTierra del FuegoUSD 59.000USD 45.800 a USD 90.000USD 849
Quilmes OesteBuenos AiresUSD 84.500USD 67.500 a USD 110.000USD 949
San Bernardo del TuyuBuenos AiresUSD 32.000USD 30.000 a USD 35.000USD 878
Mar de las PampasBuenos AiresUSD 153.000USD 136.000 a USD 203.000USD 2.193
ParanaEntre RíosUSD 65.000USD 49.500 a USD 97.000USD 1.364
Las HerasMendozaUSD 52.500USD 42.500 a USD 65.800USD 689
Malvinas ArgentinasBuenos AiresUSD 317.000USD 244.000 a USD 430.000USD 3.370
Belen de EscobarBuenos AiresUSD 82.500USD 70.000 a USD 110.000USD 1.600
Comodoro RivadaviaChubutUSD 67.000USD 55.000 a USD 96.500USD 1.123
RafaelaSanta FeUSD 75.000USD 52.000 a USD 118.000USD 1.406
BenavídezBuenos AiresUSD 153.000USD 134.000 a USD 270.000USD 2.239
Villa TeseiBuenos AiresUSD 54.000USD 42.000 a USD 65.000USD 1.068
San Nicolas de los ArroyosBuenos AiresUSD 69.500USD 55.800 a USD 103.000USD 1.221
AgronomíaCapital FederalUSD 99.000USD 85.000 a USD 170.000USD 2.177
Villa DominicoBuenos AiresUSD 73.500USD 56.000 a USD 90.000USD 1.590
Bernal OesteBuenos AiresUSD 69.000USD 48.000 a USD 88.000USD 1.150
MerloBuenos AiresUSD 70.000USD 55.000 a USD 85.000USD 1.400
BernalBuenos AiresUSD 82.500USD 55.000 a USD 113.000—
Villa RaffoBuenos AiresUSD 75.000USD 61.000 a USD 94.500USD 1.273
Del VisoBuenos AiresUSD 135.000USD 95.000 a USD 170.000USD 1.875
CrucesitaBuenos AiresUSD 77.000USD 60.300 a USD 98.000USD 1.462
San LorenzoSanta FeUSD 92.800USD 61.500 a USD 127.000USD 1.649
Mar de AjoBuenos AiresUSD 36.000USD 26.300 a USD 45.000USD 738
General RodriguezBuenos AiresUSD 87.500USD 60.300 a USD 113.000USD 1.421
Villa LynchBuenos AiresUSD 95.300USD 66.000 a USD 116.000USD 1.415
Paso del ReyBuenos AiresUSD 45.000USD 38.000 a USD 52.000USD 908
VersallesCapital FederalUSD 90.000USD 80.000 a USD 125.000USD 1.743
PineyroBuenos AiresUSD 59.000USD 55.000 a USD 75.000USD 1.237
SarandiBuenos AiresUSD 58.000USD 50.000 a USD 65.000USD 914
EpulaufquenNeuquénUSD 430.000USD 313.000 a USD 551.000USD 4.427
Chacras de CoriaMendozaUSD 339.000USD 222.000 a USD 342.000USD 2.828
General PazCórdobaUSD 118.000USD 114.000 a USD 158.000USD 1.926
TapialesBuenos AiresUSD 77.900USD 66.000 a USD 95.000USD 1.129
PergaminoBuenos AiresUSD 83.000USD 64.300 a USD 124.000USD 1.207
MunroBuenos AiresUSD 135.000USD 108.000 a USD 163.000USD 2.233
San Salvador de JujuyJujuyUSD 90.000USD 63.900 a USD 97.500USD 1.218
Isidro CasanovaBuenos AiresUSD 54.000USD 44.500 a USD 60.800USD 1.250
Florencio VarelaBuenos AiresUSD 98.000USD 76.000 a USD 155.000USD 1.371
Las ToninasBuenos AiresUSD 33.900USD 28.000 a USD 40.000USD 695
BoulogneBuenos AiresUSD 69.700USD 49.500 a USD 87.500USD 1.601
Bella VistaBuenos AiresUSD 70.000USD 51.800 a USD 75.000USD 1.559
Villa MaipuBuenos AiresUSD 76.800USD 58.500 a USD 82.800USD 1.307
Mar del TuyuBuenos AiresUSD 35.000USD 30.000 a USD 43.800USD 601
Valeria del MarBuenos AiresUSD 95.000USD 52.000 a USD 125.000USD 1.762
San MartínBuenos AiresUSD 95.000USD 80.000 a USD 125.000USD 1.508
LanúsBuenos AiresUSD 74.500USD 61.500 a USD 106.000USD 1.452
La MatanzaBuenos AiresUSD 74.000USD 66.800 a USD 87.500USD 1.625
Puerto MadrynChubutUSD 125.000USD 92.000 a USD 135.000USD 1.808
ReconquistaSanta FeUSD 85.500USD 52.300 a USD 115.000USD 1.431
Villa MartelliBuenos AiresUSD 118.000USD 98.500 a USD 138.000USD 1.862
Jesus NazarenoMendozaUSD 62.000USD 57.500 a USD 68.500USD 900
General PachecoBuenos AiresUSD 150.000USD 124.000 a USD 234.000USD 2.191
El OnceNeuquénUSD 135.000USD 121.000 a USD 193.000USD 2.948
PlottierNeuquénUSD 218.000USD 146.000 a USD 308.000USD 2.503
City BellBuenos AiresUSD 155.000USD 115.000 a USD 234.000USD 1.756
San LuisSan LuisUSD 115.000USD 60.000 a USD 130.000USD 1.418
Jose Clemente PazBuenos AiresUSD 42.000USD 40.000 a USD 48.000USD 1.000
Sáenz PeñaBuenos AiresUSD 75.000USD 58.000 a USD 200.000USD 1.779
Ciudad Jardin del PalomarBuenos AiresUSD 83.000USD 74.900 a USD 95.000USD 1.528
ChilavertBuenos AiresUSD 95.000USD 83.000 a USD 121.000—
Guillermo e HudsonBuenos AiresUSD 220.000USD 205.000 a USD 290.000USD 2.756
ChivilcoyBuenos AiresUSD 60.600USD 54.400 a USD 68.300—
Florida OesteBuenos AiresUSD 120.000USD 107.000 a USD 150.000USD 2.176
BurzacoBuenos AiresUSD 90.000USD 59.000 a USD 109.000—
Carrodilla la PuntillaMendozaUSD 95.000USD 67.500 a USD 145.000USD 1.077
Villa SoldatiCapital FederalUSD 35.000USD 29.000 a USD 84.000USD 567
General PueyrredonBuenos AiresUSD 70.000USD 60.900 a USD 93.900—
Yerba BuenaTucumánUSD 145.000USD 86.000 a USD 221.000—
CapitalNeuquénUSD 167.000USD 130.000 a USD 286.000USD 2.934
Villa RealCapital FederalUSD 113.000USD 99.900 a USD 120.000USD 1.657
Santa RosaLa PampaUSD 49.000USD 8.840 a USD 80.000—
Nueva CordobaCórdobaUSD 188.000USD 134.000 a USD 200.000USD 2.194
Dina HuapiRío NegroUSD 152.000USD 113.000 a USD 168.000USD 2.295
General RocaRío NegroUSD 51.500USD 40.500 a USD 80.800USD 1.024
TolosaBuenos AiresUSD 48.000USD 39.500 a USD 64.000USD 929
Tres CerrosNeuquénUSD 410.000USD 300.000 a USD 600.000USD 3.750
LongchampsBuenos AiresUSD 49.000USD 45.000 a USD 60.000—
Ciudad EvitaBuenos AiresUSD 65.000USD 55.000 a USD 84.900USD 1.106
Barrio Parque LeloirBuenos AiresUSD 350.000USD 275.000 a USD 490.000USD 2.708
Don TorcuatoBuenos AiresUSD 84.900USD 76.900 a USD 120.000USD 1.369
Nueva CiudadMendozaUSD 50.000USD 50.000 a USD 50.000USD 833
Alto DorregoMendozaUSD 73.000USD 72.000 a USD 75.500USD 1.023
CampanaBuenos AiresUSD 82.500USD 65.000 a USD 102.000—
CapitalMendozaUSD 130.000USD 75.000 a USD 183.000USD 1.042
ZavallaSanta FeUSD 50.000USD 50.000 a USD 55.000USD 1.282
LujanBuenos AiresUSD 65.500USD 44.000 a USD 90.000—
ClaypoleBuenos AiresUSD 34.000USD 28.300 a USD 37.800USD 567
San FranciscoCórdobaUSD 69.000USD 57.500 a USD 92.500USD 1.078
LuzuriagaMendozaUSD 69.000USD 63.800 a USD 72.500USD 884
Presidente DerquiBuenos AiresUSD 65.000USD 62.000 a USD 97.500—
MalagueñoCórdobaUSD 177.000USD 144.000 a USD 223.000USD 2.129
Coronel DorregoMendozaUSD 62.000USD 56.500 a USD 91.500USD 833
Ciudad MaderoBuenos AiresUSD 65.000USD 57.500 a USD 68.300USD 1.053
ZárateBuenos AiresUSD 80.000USD 62.800 a USD 113.000—
Villa AdelinaBuenos AiresUSD 125.000USD 97.500 a USD 135.000—
Luis GuillónBuenos AiresUSD 65.000USD 53.000 a USD 78.000—
Mar AzulBuenos AiresUSD 132.000USD 108.000 a USD 147.000USD 1.690
Don BoscoBuenos AiresUSD 97.900USD 62.000 a USD 233.000—
Villa MariaCórdobaUSD 79.000USD 60.000 a USD 114.000USD 1.344
Punta ChicaBuenos AiresUSD 402.000USD 384.000 a USD 429.000USD 3.343

Cómo se calcula

Tomamos los precios pedidos en avisos de departamentos en venta de los últimos 6 meses, publicados en PubliqueInmuebles o en los sitios de las inmobiliarias de cada zona, en dólares. En Capital Federal agrupamos por barrio y en el resto del país por ciudad, y mostramos solo las zonas con datos suficientes.

El precio típico es la mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. El rango habitual va del cuarto más barato al cuarto más caro, sin los extremos. El precio por m² usa la superficie cubierta.

Son precios de oferta, no de cierre: la operación final suele hacerse por debajo. Sirven para comparar zonas y para ubicar un aviso dentro de lo habitual.

¿Cuánto vale tu propiedad? Calculalo con tus datos