Índice de precios de departamentos en alquiler

Cuánto cuesta alquilar departamentos en cada barrio de Capital Federal y en las ciudades de todo el país: alquiler mensual típico, rango habitual y precio por metro cuadrado en pesos.

Actualizado el 22 de octubre de 2026, con precios pedidos en los últimos 6 meses.

Rango habitual
PalermoCapital Federal$ 800.000$ 690.000 a $ 1.100.000$ 20.495
RecoletaCapital Federal$ 780.000$ 650.000 a $ 1.000.000$ 18.915
CaballitoCapital Federal$ 760.000$ 650.000 a $ 1.100.000$ 18.750
BelgranoCapital Federal$ 850.000$ 690.000 a $ 1.225.000$ 20.171
RosarioSanta Fe$ 480.000$ 365.000 a $ 650.000$ 11.852
CordobaCórdoba$ 600.000$ 450.000 a $ 800.000$ 13.438
MorónBuenos Aires$ 500.000$ 380.000 a $ 580.000$ 13.333
AlmagroCapital Federal$ 700.000$ 600.000 a $ 950.000$ 18.689
Villa UrquizaCapital Federal$ 840.000$ 700.000 a $ 1.075.000$ 19.313
FloresCapital Federal$ 700.000$ 590.000 a $ 850.000$ 16.704
BalvaneraCapital Federal$ 600.000$ 500.000 a $ 750.000$ 16.552
La PlataBuenos Aires$ 570.000$ 500.000 a $ 700.000$ 12.813
Santa FeSanta Fe$ 700.000$ 595.000 a $ 850.000$ 12.550
NúñezCapital Federal$ 925.000$ 750.000 a $ 1.200.000$ 21.104
Ramos MejíaBuenos Aires$ 520.000$ 390.000 a $ 680.000$ 13.051
San NicolásCapital Federal$ 650.000$ 500.000 a $ 850.000$ 16.386
Villa CrespoCapital Federal$ 750.000$ 650.000 a $ 950.000$ 19.717
Mar del PlataBuenos Aires$ 600.000$ 408.000 a $ 700.000$ 16.760
MendozaMendoza$ 650.000$ 573.000 a $ 813.000$ 10.759
NeuquenNeuquén$ 1.525.000$ 1.200.000 a $ 2.000.000$ 27.543
PilarBuenos Aires$ 550.000$ 9.700 a $ 750.000$ 12.857
MonserratCapital Federal$ 675.000$ 600.000 a $ 850.000$ 16.266
SaltaSalta$ 600.000$ 500.000 a $ 713.000$ 10.833
RetiroCapital Federal$ 800.000$ 675.000 a $ 1.013.000$ 17.188
San CristóbalCapital Federal$ 650.000$ 558.000 a $ 800.000$ 17.568
Villa MaderoBuenos Aires$ 123.000$ 15.500 a $ 450.000$ 3.858
SaavedraCapital Federal$ 800.000$ 700.000 a $ 1.300.000$ 22.222
ColegialesCapital Federal$ 900.000$ 750.000 a $ 1.000.000$ 19.425
Lomas de ZamoraBuenos Aires$ 528.000$ 420.000 a $ 690.000$ 16.260
Godoy CruzMendoza$ 600.000$ 550.000 a $ 745.000$ 10.319
QuilmesBuenos Aires$ 650.000$ 513.000 a $ 795.000$ 11.905
TigreBuenos Aires$ 850.000$ 753.000 a $ 973.000$ 17.315
San Miguel de TucumánTucumán$ 570.000$ 450.000 a $ 700.000$ 11.674
San Carlos de BarilocheRío Negro$ 975.000$ 838.000 a $ 1.313.000$ 22.573
Villa del ParqueCapital Federal$ 700.000$ 600.000 a $ 900.000$ 17.098
Bahía BlancaBuenos Aires$ 550.000$ 500.000 a $ 750.000$ 12.971
San MiguelBuenos Aires$ 435.000$ 26.300 a $ 688.000$ 14.239
San JustoBuenos Aires$ 450.000$ 12.000 a $ 600.000$ 11.667
Río GrandeTierra del Fuego$ 500.000$ 450.000 a $ 650.000$ 10.909
San TelmoCapital Federal$ 700.000$ 563.000 a $ 850.000$ 18.519
Villa LuzuriagaBuenos Aires$ 500.000$ 450.000 a $ 550.000$ 12.679
CaserosBuenos Aires$ 515.000$ 470.000 a $ 630.000$ 14.380
Villa DevotoCapital Federal$ 800.000$ 650.000 a $ 1.050.000$ 19.960
CastelarBuenos Aires$ 550.000$ 383.000 a $ 695.000$ 14.333
Monte HermosoBuenos Aires$ 11.100$ 6.670 a $ 122.000$ 139
La TabladaBuenos Aires$ 450.000$ 123.000 a $ 550.000$ 11.051
Lanus OesteBuenos Aires$ 600.000$ 480.000 a $ 700.000$ 13.750
FlorestaCapital Federal$ 650.000$ 586.000 a $ 768.000$ 15.988
ChacaritaCapital Federal$ 700.000$ 640.000 a $ 800.000$ 18.479
PosadasMisiones$ 6.000$ 300 a $ 450.000$ 4
Vicente LopezBuenos Aires$ 1.100.000$ 843.000 a $ 1.238.000$ 19.685
LiniersCapital Federal$ 650.000$ 600.000 a $ 800.000$ 15.509
HaedoBuenos Aires$ 500.000$ 450.000 a $ 600.000$ 13.167
BarracasCapital Federal$ 920.000$ 650.000 a $ 1.200.000$ 18.310
Villa PueyrredónCapital Federal$ 700.000$ 585.000 a $ 835.000$ 17.417
BoedoCapital Federal$ 620.000$ 538.000 a $ 725.000$ 18.139
Villa LuroCapital Federal$ 875.000$ 673.000 a $ 1.000.000$ 17.949
Villa OrtúzarCapital Federal$ 800.000$ 658.000 a $ 1.150.000$ 18.705
CoghlanCapital Federal$ 745.000$ 700.000 a $ 998.000$ 18.500
Parque ChacabucoCapital Federal$ 770.000$ 673.000 a $ 988.000$ 16.886
San IsidroBuenos Aires$ 805.000$ 673.000 a $ 1.025.000$ 18.750
El PalomarBuenos Aires$ 550.000$ 483.000 a $ 650.000$ 13.429
San FernandoBuenos Aires$ 750.000$ 700.000 a $ 900.000$ 17.241
José León SuárezBuenos Aires$ 30.000$ 16.000 a $ 320.000—
CiudadelaBuenos Aires$ 560.000$ 443.000 a $ 600.000$ 14.770
Villa BallesterBuenos Aires$ 480.000$ 430.000 a $ 600.000$ 13.953
ConstituciónCapital Federal$ 600.000$ 515.000 a $ 643.000$ 15.847
Lomas del MiradorBuenos Aires$ 550.000$ 450.000 a $ 600.000$ 11.111
Villa BoschBuenos Aires$ 455.000$ 305.000 a $ 588.000$ 11.667
Parque PatriciosCapital Federal$ 688.000$ 600.000 a $ 784.000$ 17.465
MuñizBuenos Aires$ 550.000$ 400.000 a $ 700.000$ 16.390
AvellanedaBuenos Aires$ 665.000$ 585.000 a $ 738.000$ 13.479
ItuzaingoBuenos Aires$ 510.000$ 408.000 a $ 730.000$ 14.657
MerloBuenos Aires$ 390.000$ 313.000 a $ 545.000$ 10.333
RafaelaSanta Fe$ 650.000$ 450.000 a $ 750.000$ 12.931
BanfieldBuenos Aires$ 650.000$ 550.000 a $ 750.000$ 15.885
Monte GrandeBuenos Aires$ 480.000$ 450.000 a $ 500.000$ 9.400
UshuaiaTierra del Fuego$ 868.000$ 735.000 a $ 1.050.000$ 19.000
Villa LuganoCapital Federal$ 650.000$ 518.000 a $ 785.000$ 12.229
OlivosBuenos Aires$ 860.000$ 738.000 a $ 1.300.000$ 19.591
Villa Santos TeseiBuenos Aires$ 555.000$ 393.000 a $ 708.000$ 11.250
Parque ChasCapital Federal$ 650.000$ 575.000 a $ 825.000$ 19.545
Monte CastroCapital Federal$ 750.000$ 625.000 a $ 820.000$ 16.579
CipollettiRío Negro$ 1.000.000$ 950.000 a $ 1.275.000$ 22.290
General San MartinBuenos Aires$ 650.000$ 550.000 a $ 770.000$ 13.519
Lanus EsteBuenos Aires$ 550.000$ 490.000 a $ 580.000$ 12.745
WildeBuenos Aires$ 650.000$ 575.000 a $ 725.000$ 11.207
La BocaCapital Federal$ 665.000$ 650.000 a $ 800.000$ 15.257
Bernal EsteBuenos Aires$ 590.000$ 550.000 a $ 740.000$ 12.642
Villa TeseiBuenos Aires$ 545.000$ 450.000 a $ 573.000$ 12.583
Villa RosaBuenos Aires$ 700.000$ 650.000 a $ 800.000$ 14.089
Villa General MitreCapital Federal$ 700.000$ 650.000 a $ 900.000$ 17.627
GoyaCorrientes$ 400.000$ 370.000 a $ 570.000$ 6.515
Martín CoronadoBuenos Aires$ 600.000$ 400.000 a $ 670.000$ 13.897
EsperanzaSanta Fe$ 450.000$ 420.000 a $ 550.000$ 10.500
ReconquistaSanta Fe$ 560.000$ 300.000 a $ 725.000$ 7.879
Vélez SarsfieldCapital Federal$ 750.000$ 643.000 a $ 763.000$ 16.486
Santos LugaresBuenos Aires$ 650.000$ 550.000 a $ 658.000$ 15.354
Villa Carlos PazCórdoba$ 625.000$ 560.000 a $ 700.000$ 14.000
Caleta OliviaSanta Cruz$ 850.000$ 750.000 a $ 937.000—
BurzacoBuenos Aires$ 16.000$ 8.750 a $ 120.000—
Villa RiachueloCapital Federal$ 1.000.000$ 875.000 a $ 1.200.000$ 20.652
MaipuMendoza$ 750.000$ 660.000 a $ 975.000$ 10.669
San LuisSan Luis$ 230.000$ 170.000 a $ 285.000—
Lujan de CuyoMendoza$ 700.000$ 690.000 a $ 900.000$ 9.722
OberáMisiones$ 290.000$ 200.000 a $ 395.000—
HurlinghamBuenos Aires$ 475.000$ 368.000 a $ 588.000—
La MatanzaBuenos Aires$ 515.000$ 405.000 a $ 588.000—
Villa Santa RitaCapital Federal$ 750.000$ 750.000 a $ 838.000$ 17.842
MataderosCapital Federal$ 685.000$ 550.000 a $ 788.000$ 18.071
Isidro CasanovaBuenos Aires$ 450.000$ 400.000 a $ 450.000$ 13.333
AneloNeuquén$ 2.550.000$ 2.050.000 a $ 2.950.000$ 47.638
PaternalCapital Federal$ 700.000$ 650.000 a $ 780.000$ 18.036

Cómo se calcula

Tomamos los precios pedidos en avisos de departamentos en alquiler de los últimos 6 meses, publicados en PubliqueInmuebles o en los sitios de las inmobiliarias de cada zona, en pesos. En Capital Federal agrupamos por barrio y en el resto del país por ciudad, y mostramos solo las zonas con datos suficientes.

El precio típico es la mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. El rango habitual va del cuarto más barato al cuarto más caro, sin los extremos. El precio por m² usa la superficie cubierta.

Son precios de oferta, no de cierre: la operación final suele hacerse por debajo. Sirven para comparar zonas y para ubicar un aviso dentro de lo habitual.

¿Cuánto vale tu propiedad? Calculalo con tus datos